Trae Bell-Haynes erzielt Triple-Double / Boggy verlängert
Erst erzielt Trae Bell-Haynes für die Crailsheimer ein Triple-Double, tags darauf geben die Merlins die Vertragsverlängerung mit Bogdan Radosavljevic bekannt.
Trae Bell-Haynes (hier im Podcast-Interview) ist der zehnte Spieler der modernen BBL-Historie, der in einem Spiel ein Triple-Double aufgelegt hat. Nachdem die Partie der HAKRO Merlins Crailsheim gegen die Hamburg Towers nachgescoutet worden ist, stehen für den Point Guard 20 Punkte, zehn Rebounds und zwölf Assists im Boxscore. Bell-Haynes ist der vierte Spieler, der bei seinem Triple-Double mindestens 20 Zähler aufgelegt hat.
Datum | Spieler | Team | Stats | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2.5.2021 | Trae Bell-Haynes | Crailsheim | 20 Pkt, 10 Reb, 12 Ast | 85:79-Sieg gegen Hamburg |
4.12.2020 | Rasid Mahalbasic | Oldenburg | 18 Pkt, 11 Reb, 10 Ast | 119:73-Sieg gegen Chemnitz |
15.6.2020 | Luke Sikma | Berlin | 15 Pkt, 10 Reb, 10 Ast | 97:89-Sieg gegen Ludwigsburg |
7.12.2019 | John Bryant | Gießen | 19 Pkt, 10 Reb, 12 Ast | 91:87-Sieg gegen Würzburg |
5.10.2019 | Nick Weiler-Babb | Ludwigsburg | 10 Pkt, 11 Reb, 12 Ast | 94:80-Sieg gegen Bonn |
21.5.2019 | Rasid Mahalbasic | Oldenburg | 21 Pkt, 15 Reb, 10 Ast | 97:87-Sieg in Bonn (Playoffs) |
30.4.2019 | Rasid Mahalbasic | Oldenburg | 10 Pkt, 10 Reb, 11 Ast | 117:85-Sieg gegen Gießen |
20.4.2019 | Rasid Mahalbasic | Oldenburg | 10 Pkt, 10 Reb, 10 Ast | 109:93-Sieg gegen Würzburg |
2.2.2019 | Rasid Mahalbasic | Oldenburg | 19 Pkt, 13 Reb, 10 Ast | 103:89-Sieg gegen Braunschweig |
1.5.2010 | Louis Campbell | Bremerhaven | 12 Pkt, 11 Reb, 10 Ast | 82:80-Sieg gegen Quakenbrück |
23.4.2008 | Zack Whiting | Leverkusen | 13 Pkt, 10 Reb, 10 Ast | 89:69-Sieg gegen Gießen |
21.4.2007 | Igor Perovic | Tübingen | 22 Pkt, 10 Reb, 10 Ast | 98:89-Sieg gegen Oldenburg |
29.4.2004 | Denis Wucherer | Leverkusen | 19 Pkt, 10 Reb, 12 Ast | 86:92-Niederlage in Berlin (Playoffs) |
17.4.2004 | Denis Wucherer | Leverkusen | 37 Pkt, 13 Reb, 10 Ast | 113:106-Sieg in Karlsruhe |
27.5.2001 | Drew Barry | Hagen | 19 Pkt, 10 Reb, 10 Ast | 94:86-Sieg gegen Hamburg (Abstiegsrunde) |
Bell-Haynes leistete sich gegen die Towers auch sieben Ballverluste, das fiel letztlich aber nicht ins Gewicht: Mit dem 85:79-Heimerfolg sicherten sich die Merlins gegen einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Platzierungen den fünften Platz ab. Aktuell würde das ein Playoff-Viertelfinal-Duell gegen die EWE Baskets Oldenburg bedeuten.
Am Montag vermeldeten die Merlins eine weitere gute Nachricht: Bogdan Radosavljevic hat seinen Vertrag um drei Jahre bis zur Saison 2023/24 verlängert. Der Center wird damit auch ab der neuen Saison unter dem neuen Head Coach Sebastian Gleim in Crailsheim unter Vertrag stehen.
„Boggy“ nimmt in dieser Saison eine wichtige Rolle im Offensivsystem von Head Coach Tuomas Iisalo ein: Durch seinen verbesserten Dreier sorgt er für Spacing und eine Pick-and-Pop-Option, bei seinen Short-Rolls präsentiert sich Radosavljevic als guter Passgeber. 11,0 Punkte (40,6% 3FG), 4,4 Rebounds und 1,4 Assists stehen für den 27-Jährigen in dieser Saison im Schnitt zu Buche.