Portland Trail Blazers

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Sharpe, Shaedon G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Walker, Jabari F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Badji, Ibou C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Minaya, Justin SF 0.00m 0kg 30.11.-0001 \\N
0 Reath, Duop C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Banton, Dalano G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Henderson, Scoot G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Wainright, Ish F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Murray, Kris F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Rupert, Rayan G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Camara, Toumani F 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Simons, Anfernee SG 1.91m 82kg 08.06.1999 Longwood. FL
4 Brown, Moses C 2.16m 111kg 13.10.1999 New York. NY
7 Brogdon, Malcolm SG 1.96m 104kg 11.12.1992 Atlanta. GA
9 Grant, Jerami PF 2.03m 95kg 12.03.1994 Portland. OR
22 Thybulle, Matisse G 1.96m 91kg 04.03.1997 Scottsdale. AZ
22 Hagans, Ashton G 1.91m 91kg 08.07.1999 Cartersville. GA
22 Ayton, Deandre C 2.11m 113kg 23.07.1998 Nassau. BHS
44 Williams III, Robert C 2.03m 107kg 17.10.1997 Shreveport. LA

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Shaedon Sharpe 0 Sharpe, Shaedon 32 33.1 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 0.9 0.4 2.3 15.9
Jabari Walker 0 Walker, Jabari 64 22.3 47.9 28.4 75.7 2.0 4.5 6.4 0.9 0.6 0.3 0.9 8.5
Ibou Badji 0 Badji, Ibou 20 10.4 63.2 nan 50.0 1.0 1.5 2.4 0.7 0.1 1.0 0.7 1.5
Justin Minaya 0 Minaya, Justin 27 7.6 28.2 23.1 50.0 0.5 0.6 1.1 0.3 0.2 0.2 0.2 1.2
Duop Reath 0 Reath, Duop 59 18.3 47.8 37.6 73.5 1.4 2.2 3.6 1.1 0.5 0.6 0.8 9.4
Dalano Banton 0 Banton, Dalano 46 16.7 42.3 33.3 77.4 0.8 2.1 2.9 1.9 0.5 0.3 1.2 8.7
Scoot Henderson 0 Henderson, Scoot 54 27.2 37.8 30.7 82.7 0.8 2.2 3.1 4.9 0.7 0.2 3.1 13.2
Ish Wainright 0 Wainright, Ish 10 6.3 29.2 35.0 100.0 0.3 1.1 1.4 0.1 0.4 0.1 0.2 2.3
Kris Murray 0 Murray, Kris 53 19.3 40.4 26.3 61.0 1.1 2.1 3.1 1.3 0.9 0.3 0.8 5.3
Rayan Rupert 0 Rupert, Rayan 30 11.7 37.8 41.0 78.9 0.5 1.4 1.9 1.2 0.2 0.1 0.6 3.3
Toumani Camara 0 Camara, Toumani 70 24.9 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 0.9 0.5 1.2 7.5
Anfernee Simons 1 Simons, Anfernee 46 34.4 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 0.5 0.1 2.7 22.6
Moses Brown 4 Brown, Moses 19 8.8 47.1 nan 24.0 1.6 2.1 3.6 0.3 0.2 0.4 0.4 2.8
Malcolm Brogdon 7 Brogdon, Malcolm 39 28.8 44.0 41.2 81.9 0.7 3.1 3.8 5.5 0.7 0.2 1.5 15.7
Jerami Grant 9 Grant, Jerami 54 33.9 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 0.8 0.6 2.1 21.0
Matisse Thybulle 22 Thybulle, Matisse 64 23.1 40.0 34.9 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.8 0.8 0.6 5.5
Ashton Hagans 22 Hagans, Ashton 16 17.3 42.9 35.0 80.0 0.7 1.8 2.5 2.9 0.6 0.6 1.8 4.6
Deandre Ayton 22 Ayton, Deandre 47 32.3 58.0 33.3 81.2 3.2 7.9 11.1 1.6 1.0 0.8 1.8 15.8
Robert Williams III 44 Williams III, Robert 6 19.8 65.4 nan 77.8 1.8 4.5 6.3 0.8 1.2 1.2 1.2 6.8

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Portland Trail Blazers 35.0 49.0 73.8 10.3 30.9 41.2 26.5 8.0 5.1 14.5 102.4
Gegner 35.4 44.8 75.8 10.3 28.9 39.1 19.6 7.9 5.2 14.4 97.6