Scoot Henderson • Portland Trail Blazers • #0 • G

Zurück zu Spielern
Scoot Henderson
Größe: 0.00 m
College:
Geburtstag: 30.11.-0001
Geburtsort:
Aktuelles NBA Power Ranking
#502 in Punkte pro Spiel: 18.00
#4649 in Rebounds pro Spiel: 3.00
#2139 in Assists pro Spiel: 3.00
US-Manager Statisiken
#1696 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.00
#2968 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 0.00
Aktueller Fantasy-Wert: 3.78 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2023-24 62 1765 53 142 195 336 48 13 195 212 868 904.00 14.58
2024-2025 66 1760 52 146 198 335 68 13 181 177 837 1032.00 15.64
2025-2026 30 747 18 62 80 112 27 9 85 73 427 451.00 15.03
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 2 65 1 3 4 3 2 1 7 5 49 44.00 22.00
2626_Play 2 65 1 3 4 3 2 1 7 5 49 44.00 22.00
2626_Play 3 82 2 5 7 5 4 2 9 7 58 58.50 19.50
2626_Play 3 82 2 5 7 5 4 2 9 7 58 44.00 14.67
2626_Play 2 65 1 3 4 3 2 1 7 5 49 44.00 22.00
2626_Play 2 65 1 3 4 3 2 1 7 5 49 17.50 8.75
2626_Play 1 27 0 3 3 3 1 0 4 3 18 17.50 17.50
2626_Play 1 27 0 3 3 3 1 0 4 3 18 17.50 17.50
2626_Play 1 27 0 3 3 3 1 0 4 3 18 17.50 17.50
2626_Play 3 101 1 5 6 4 3 1 11 7 70 44.00 14.67
2626_Play 3 101 1 5 6 4 3 1 11 7 70 59.50 19.83
2626_Play 3 101 1 5 6 4 3 1 11 7 70 59.50 19.83
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 59.00 11.80
2626_Play 5 145 2 6 8 6 4 1 17 9 75 57.00 11.40
2626_Play 4 128 1 5 6 6 4 1 15 8 70 57.00 14.25
2626_Play 4 128 1 5 6 6 4 1 15 8 70 57.00 14.25
2626_Play 4 128 1 5 6 6 4 1 15 8 70 57.00 14.25
2626_Play 4 128 1 5 6 6 4 1 15 8 70 59.50 14.88
2626_Play 3 101 1 5 6 4 3 1 11 7 70 59.50 19.83
2626_Play 3 101 1 5 6 4 3 1 11 7 70 59.50 19.83
2626_Play 3 101 1 5 6 4 3 1 11 7 70 59.50 19.83
2626_Play 1 27 0 3 3 3 1 0 4 3 18 - -

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2023-24 62 28.5 5.0 12.9 1.4 4.3 2.7 3.3 0.9 2.3 3.1 5.4 0.8 0.2 3.1 3.4 14.0
2024-2025 66 26.7 4.3 10.4 1.6 4.5 2.4 3.1 0.8 2.2 3.0 5.1 1.0 0.2 2.7 2.7 12.7
2025-2026 30 24.9 4.8 11.4 1.9 5.4 2.8 3.3 0.6 2.1 2.7 3.7 0.9 0.3 2.8 2.4 14.2
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 2 32.5 9.0 14.0 3.5 6.5 3.0 4.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.0 0.5 3.5 2.5 24.5
2626_Play 2 32.5 9.0 14.0 3.5 6.5 3.0 4.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.0 0.5 3.5 2.5 24.5
2626_Play 3 27.3 7.0 11.3 2.7 5.3 2.7 3.3 0.7 1.7 2.3 1.7 1.3 0.7 3.0 2.3 19.3
2626_Play 3 27.3 7.0 11.3 2.7 5.3 2.7 3.3 0.7 1.7 2.3 1.7 1.3 0.7 3.0 2.3 19.3
2626_Play 2 32.5 9.0 14.0 3.5 6.5 3.0 4.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.0 0.5 3.5 2.5 24.5
2626_Play 2 32.5 9.0 14.0 3.5 6.5 3.0 4.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.0 0.5 3.5 2.5 24.5
2626_Play 1 27.0 7.0 11.0 2.0 4.0 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 4.0 3.0 18.0
2626_Play 1 27.0 7.0 11.0 2.0 4.0 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 4.0 3.0 18.0
2626_Play 1 27.0 7.0 11.0 2.0 4.0 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 4.0 3.0 18.0
2626_Play 3 33.7 8.7 15.3 4.0 7.7 2.0 2.7 0.3 1.7 2.0 1.3 1.0 0.3 3.7 2.3 23.3
2626_Play 3 33.7 8.7 15.3 4.0 7.7 2.0 2.7 0.3 1.7 2.0 1.3 1.0 0.3 3.7 2.3 23.3
2626_Play 3 33.7 8.7 15.3 4.0 7.7 2.0 2.7 0.3 1.7 2.0 1.3 1.0 0.3 3.7 2.3 23.3
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 5 29.0 5.6 11.8 2.6 5.6 1.2 1.6 0.4 1.2 1.6 1.2 0.8 0.2 3.4 1.8 15.0
2626_Play 4 32.0 6.5 13.3 3.0 6.5 1.5 2.0 0.3 1.3 1.5 1.5 1.0 0.3 3.8 2.0 17.5
2626_Play 4 32.0 6.5 13.3 3.0 6.5 1.5 2.0 0.3 1.3 1.5 1.5 1.0 0.3 3.8 2.0 17.5
2626_Play 4 32.0 6.5 13.3 3.0 6.5 1.5 2.0 0.3 1.3 1.5 1.5 1.0 0.3 3.8 2.0 17.5
2626_Play 4 32.0 6.5 13.3 3.0 6.5 1.5 2.0 0.3 1.3 1.5 1.5 1.0 0.3 3.8 2.0 17.5
2626_Play 3 33.7 8.7 15.3 4.0 7.7 2.0 2.7 0.3 1.7 2.0 1.3 1.0 0.3 3.7 2.3 23.3
2626_Play 3 33.7 8.7 15.3 4.0 7.7 2.0 2.7 0.3 1.7 2.0 1.3 1.0 0.3 3.7 2.3 23.3
2626_Play 3 33.7 8.7 15.3 4.0 7.7 2.0 2.7 0.3 1.7 2.0 1.3 1.0 0.3 3.7 2.3 23.3
2626_Play 1 27.0 7.0 11.0 2.0 4.0 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 4.0 3.0 18.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2023-24 62 307 797 38.5 87 268 32.5 167 204 81.9 44.0% 48.9%
2024-2025 66 287 685 41.9 105 297 35.4 158 206 76.7 49.6% 54.0%
2025-2026 30 143 342 41.8 57 162 35.2 84 100 84.0 50.1% 55.3%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 2 18 28 64.3 7 13 53.8 6 8 75.0 76.8% 77.7%
2626_Play 2 18 28 64.3 7 13 53.8 6 8 75.0 76.8% 77.7%
2626_Play 3 21 34 61.8 8 16 50.0 8 10 80.0 73.5% 75.5%
2626_Play 3 21 34 61.8 8 16 50.0 8 10 80.0 73.5% 75.5%
2626_Play 2 18 28 64.3 7 13 53.8 6 8 75.0 76.8% 77.7%
2626_Play 2 18 28 64.3 7 13 53.8 6 8 75.0 76.8% 77.7%
2626_Play 1 7 11 63.6 2 4 50.0 2 2 100.0 72.7% 75.8%
2626_Play 1 7 11 63.6 2 4 50.0 2 2 100.0 72.7% 75.8%
2626_Play 1 7 11 63.6 2 4 50.0 2 2 100.0 72.7% 75.8%
2626_Play 3 26 46 56.5 12 23 52.2 6 8 75.0 69.6% 70.7%
2626_Play 3 26 46 56.5 12 23 52.2 6 8 75.0 69.6% 70.7%
2626_Play 3 26 46 56.5 12 23 52.2 6 8 75.0 69.6% 70.7%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 5 28 59 47.5 13 28 46.4 6 8 75.0 58.5% 60.0%
2626_Play 4 26 53 49.1 12 26 46.2 6 8 75.0 60.4% 61.9%
2626_Play 4 26 53 49.1 12 26 46.2 6 8 75.0 60.4% 61.9%
2626_Play 4 26 53 49.1 12 26 46.2 6 8 75.0 60.4% 61.9%
2626_Play 4 26 53 49.1 12 26 46.2 6 8 75.0 60.4% 61.9%
2626_Play 3 26 46 56.5 12 23 52.2 6 8 75.0 69.6% 70.7%
2626_Play 3 26 46 56.5 12 23 52.2 6 8 75.0 69.6% 70.7%
2626_Play 3 26 46 56.5 12 23 52.2 6 8 75.0 69.6% 70.7%
2626_Play 1 7 11 63.6 2 4 50.0 2 2 100.0 72.7% 75.8%