Ja Morant • Memphis Grizzlies • #12 • G

Zurück zu Spielern
Ja Morant
Größe: 1.91 m
College: Murray State
Geburtstag: 10.08.1999
Geburtsort: Dalzell. SC
Aktuelles NBA Power Ranking
#6 in Punkte pro Spiel: 27.11
#13 in Rebounds pro Spiel: 8.00
#1 in Assists pro Spiel: 9.78
US-Manager Statisiken
#3 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 39.39
#16 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 354.50
Aktueller Fantasy-Wert: 8.95 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2019-2020 MEM 67 2074 51 208 259 488 58 18 110 220 1193 1561.50 23.31
2020-2021 MEM 63 2053 59 193 252 465 57 13 87 203 1204 1530.00 24.29
2021-2022 57 1785 68 242 310 384 66 22 86 196 1564 1858.00 32.60
2022-2023 61 1950 62 296 358 493 66 16 100 206 1596 2009.00 32.93
2023-24 9 318 6 44 50 73 7 5 19 27 226 295.00 32.78
2024-2025 8 223 4 36 40 73 5 2 14 34 165 214.50 26.81
PO22 9 338 13 59 72 88 17 4 22 31 244 354.50 39.39

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2019-2020 MEM 67 31.0 6.7 14.0 0.9 2.7 3.6 4.6 0.8 3.1 3.9 7.3 0.9 0.3 1.6 3.3 17.8
2020-2021 MEM 63 32.6 6.8 15.2 1.2 3.8 4.3 5.9 0.9 3.1 4.0 7.4 0.9 0.2 1.4 3.2 19.1
2021-2022 57 31.3 10.2 20.6 1.5 4.2 5.5 7.3 1.2 4.2 5.4 6.7 1.2 0.4 1.5 3.4 27.4
2022-2023 61 32.0 9.3 19.9 1.5 4.9 6.1 8.1 1.0 4.9 5.9 8.1 1.1 0.3 1.6 3.4 26.2
2023-24 9 35.3 8.9 18.9 1.6 5.7 5.8 7.1 0.7 4.9 5.6 8.1 0.8 0.6 2.1 3.0 25.1
2024-2025 8 27.9 7.0 15.6 1.0 3.9 5.6 6.8 0.5 4.5 5.0 9.1 0.6 0.3 1.8 4.3 20.6
PO22 9 37.6 9.0 20.4 1.9 5.6 7.2 9.7 1.4 6.6 8.0 9.8 1.9 0.4 2.4 3.4 27.1

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2019-2020 MEM 67 447 937 47.7 60 179 33.5 239 308 77.6 50.9% 55.6%
2020-2021 MEM 63 430 957 44.9 73 241 30.3 271 372 72.8 48.7% 53.7%
2021-2022 57 580 1177 49.3 83 239 34.7 316 415 76.1 52.8% 57.5%
2022-2023 61 566 1214 46.6 92 300 30.7 372 497 74.8 50.4% 55.7%
2023-24 9 80 170 47.1 14 51 27.5 52 64 81.3 51.2% 57.0%
2024-2025 8 56 125 44.8 8 31 25.8 45 54 83.3 48.0% 55.5%
PO22 9 81 184 44.0 17 50 34.0 65 87 74.7 48.6% 54.9%