Deni Avdija • Portland Trail Blazers • #9 • SF

Zurück zu Spielern
Deni  Avdija
Größe: 2.06 m
College: -
Geburtstag: 03.01.2001
Geburtsort: Tel Aviv. ISR
Aktuelles NBA Power Ranking
#97 in Punkte pro Spiel: 30.00
#240 in Rebounds pro Spiel: 10.00
#439 in Assists pro Spiel: 5.00
US-Manager Statisiken
#61 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.00
#979 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 0.00
Aktueller Fantasy-Wert: 9.21 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2020-2021 WAS 54 1257 22 240 262 63 32 15 140 33 342 557.50 10.32
2021-2022 80 1849 48 351 399 163 58 44 186 85 664 1088.50 13.61
2022-2023 76 2021 74 409 483 212 65 29 209 123 697 1155.00 15.20
2023-24 75 2259 85 456 541 286 60 36 185 161 1102 1616.00 21.55
2024-2025 72 2162 110 412 522 281 71 35 171 196 1219 1635.00 22.71
2025-2026 66 2202 75 380 455 442 51 41 168 253 1598 1962.50 29.73
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 114.00 22.80
2626_Play 5 175 3 27 30 23 2 3 19 17 111 98.50 19.70
2626_Play 2 69 1 13 14 8 1 2 7 6 44 50.00 25.00
2626_Play 3 107 1 20 21 20 1 4 11 11 85 102.00 34.00
2626_Play 3 107 1 20 21 20 1 4 11 11 85 50.00 16.67
2626_Play 2 69 1 13 14 8 1 2 7 6 44 50.00 25.00
2626_Play 2 69 1 13 14 8 1 2 7 6 44 41.00 20.50
2626_Play 1 39 1 9 10 5 1 1 2 2 30 41.00 41.00
2626_Play 1 39 1 9 10 5 1 1 2 2 30 41.00 41.00
2626_Play 1 39 1 9 10 5 1 1 2 2 30 41.00 41.00
2626_Play 2 69 1 13 14 8 1 2 7 6 44 50.00 25.00
2626_Play 3 106 2 18 20 17 1 2 9 8 63 50.00 16.67
2626_Play 3 106 2 18 20 17 1 2 9 8 63 75.50 25.17
2626_Play 4 143 2 25 27 20 2 2 15 13 89 98.50 24.63
2626_Play 4 143 2 25 27 20 2 2 15 13 89 98.50 24.63
2626_Play 4 143 2 25 27 20 2 2 15 13 89 98.50 24.63
2626_Play 4 143 2 25 27 20 2 2 15 13 89 75.50 18.88
2626_Play 3 106 2 18 20 17 1 2 9 8 63 75.50 25.17
2626_Play 3 106 2 18 20 17 1 2 9 8 63 75.50 25.17
2626_Play 3 106 2 18 20 17 1 2 9 8 63 75.50 25.17
2626_Play 3 106 2 18 20 17 1 2 9 8 63 75.50 25.17
2626_Play 1 39 1 9 10 5 1 1 2 2 30 - -

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2020-2021 WAS 54 23.3 2.4 5.8 1.0 3.1 0.5 0.8 0.4 4.4 4.9 1.2 0.6 0.3 2.6 0.6 6.3
2021-2022 80 23.1 3.0 7.0 1.0 2.9 1.3 1.7 0.6 4.4 5.0 2.0 0.7 0.6 2.3 1.1 8.3
2022-2023 76 26.6 3.3 7.6 0.9 3.0 1.6 2.2 1.0 5.4 6.4 2.8 0.9 0.4 2.8 1.6 9.2
2023-24 75 30.1 5.4 10.7 1.2 3.1 2.7 3.6 1.1 6.1 7.2 3.8 0.8 0.5 2.5 2.1 14.7
2024-2025 72 30.0 5.6 11.7 1.7 4.8 4.0 5.2 1.5 5.7 7.3 3.9 1.0 0.5 2.4 2.7 16.9
2025-2026 66 33.4 7.5 16.2 1.9 6.0 7.4 9.2 1.1 5.8 6.9 6.7 0.8 0.6 2.5 3.8 24.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 5 35.0 7.0 15.6 1.4 4.0 6.8 9.4 0.6 5.4 6.0 4.6 0.4 0.6 3.8 3.4 22.2
2626_Play 2 34.5 8.5 17.0 1.5 3.5 3.5 5.5 0.5 6.5 7.0 4.0 0.5 1.0 3.5 3.0 22.0
2626_Play 3 35.7 10.7 18.7 2.0 5.0 5.0 8.0 0.3 6.7 7.0 6.7 0.3 1.3 3.7 3.7 28.3
2626_Play 3 35.7 10.7 18.7 2.0 5.0 5.0 8.0 0.3 6.7 7.0 6.7 0.3 1.3 3.7 3.7 28.3
2626_Play 2 34.5 8.5 17.0 1.5 3.5 3.5 5.5 0.5 6.5 7.0 4.0 0.5 1.0 3.5 3.0 22.0
2626_Play 2 34.5 8.5 17.0 1.5 3.5 3.5 5.5 0.5 6.5 7.0 4.0 0.5 1.0 3.5 3.0 22.0
2626_Play 1 39.0 12.0 21.0 2.0 5.0 4.0 6.0 1.0 9.0 10.0 5.0 1.0 1.0 2.0 2.0 30.0
2626_Play 1 39.0 12.0 21.0 2.0 5.0 4.0 6.0 1.0 9.0 10.0 5.0 1.0 1.0 2.0 2.0 30.0
2626_Play 1 39.0 12.0 21.0 2.0 5.0 4.0 6.0 1.0 9.0 10.0 5.0 1.0 1.0 2.0 2.0 30.0
2626_Play 2 34.5 8.5 17.0 1.5 3.5 3.5 5.5 0.5 6.5 7.0 4.0 0.5 1.0 3.5 3.0 22.0
2626_Play 3 35.3 6.7 16.3 1.3 3.7 6.3 9.0 0.7 6.0 6.7 5.7 0.3 0.7 3.0 2.7 21.0
2626_Play 3 35.3 6.7 16.3 1.3 3.7 6.3 9.0 0.7 6.0 6.7 5.7 0.3 0.7 3.0 2.7 21.0
2626_Play 4 35.8 7.0 15.8 1.5 3.5 6.8 9.0 0.5 6.3 6.8 5.0 0.5 0.5 3.8 3.3 22.3
2626_Play 4 35.8 7.0 15.8 1.5 3.5 6.8 9.0 0.5 6.3 6.8 5.0 0.5 0.5 3.8 3.3 22.3
2626_Play 4 35.8 7.0 15.8 1.5 3.5 6.8 9.0 0.5 6.3 6.8 5.0 0.5 0.5 3.8 3.3 22.3
2626_Play 4 35.8 7.0 15.8 1.5 3.5 6.8 9.0 0.5 6.3 6.8 5.0 0.5 0.5 3.8 3.3 22.3
2626_Play 3 35.3 6.7 16.3 1.3 3.7 6.3 9.0 0.7 6.0 6.7 5.7 0.3 0.7 3.0 2.7 21.0
2626_Play 3 35.3 6.7 16.3 1.3 3.7 6.3 9.0 0.7 6.0 6.7 5.7 0.3 0.7 3.0 2.7 21.0
2626_Play 3 35.3 6.7 16.3 1.3 3.7 6.3 9.0 0.7 6.0 6.7 5.7 0.3 0.7 3.0 2.7 21.0
2626_Play 3 35.3 6.7 16.3 1.3 3.7 6.3 9.0 0.7 6.0 6.7 5.7 0.3 0.7 3.0 2.7 21.0
2626_Play 1 39.0 12.0 21.0 2.0 5.0 4.0 6.0 1.0 9.0 10.0 5.0 1.0 1.0 2.0 2.0 30.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2020-2021 WAS 54 130 312 41.7 53 168 31.5 29 45 64.4 50.2% 51.5%
2021-2022 80 241 560 43.0 76 235 32.3 102 135 75.6 49.8% 53.6%
2022-2023 76 253 579 43.7 69 229 30.1 122 165 73.9 49.7% 53.5%
2023-24 75 406 802 50.6 88 234 37.6 202 273 74.0 56.1% 59.8%
2024-2025 72 402 844 47.6 125 342 36.5 290 372 78.0 55.0% 60.5%
2025-2026 66 492 1066 46.2 125 393 31.8 489 610 80.2 52.0% 59.9%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 5 35 78 44.9 7 20 35.0 34 47 72.3 49.4% 56.2%
2626_Play 2 17 34 50.0 3 7 42.9 7 11 63.6 54.4% 56.6%
2626_Play 3 32 56 57.1 6 15 40.0 15 24 62.5 62.5% 63.9%
2626_Play 3 32 56 57.1 6 15 40.0 15 24 62.5 62.5% 63.9%
2626_Play 2 17 34 50.0 3 7 42.9 7 11 63.6 54.4% 56.6%
2626_Play 2 17 34 50.0 3 7 42.9 7 11 63.6 54.4% 56.6%
2626_Play 1 12 21 57.1 2 5 40.0 4 6 66.7 61.9% 63.5%
2626_Play 1 12 21 57.1 2 5 40.0 4 6 66.7 61.9% 63.5%
2626_Play 1 12 21 57.1 2 5 40.0 4 6 66.7 61.9% 63.5%
2626_Play 2 17 34 50.0 3 7 42.9 7 11 63.6 54.4% 56.6%
2626_Play 3 20 49 40.8 4 11 36.4 19 27 70.4 44.9% 51.7%
2626_Play 3 20 49 40.8 4 11 36.4 19 27 70.4 44.9% 51.7%
2626_Play 4 28 63 44.4 6 14 42.9 27 36 75.0 49.2% 56.4%
2626_Play 4 28 63 44.4 6 14 42.9 27 36 75.0 49.2% 56.4%
2626_Play 4 28 63 44.4 6 14 42.9 27 36 75.0 49.2% 56.4%
2626_Play 4 28 63 44.4 6 14 42.9 27 36 75.0 49.2% 56.4%
2626_Play 3 20 49 40.8 4 11 36.4 19 27 70.4 44.9% 51.7%
2626_Play 3 20 49 40.8 4 11 36.4 19 27 70.4 44.9% 51.7%
2626_Play 3 20 49 40.8 4 11 36.4 19 27 70.4 44.9% 51.7%
2626_Play 3 20 49 40.8 4 11 36.4 19 27 70.4 44.9% 51.7%
2626_Play 1 12 21 57.1 2 5 40.0 4 6 66.7 61.9% 63.5%