Vit Krejci • Atlanta Hawks • #0 • G/F
Zurück zu Spielern
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#408
in Punkte pro Spiel: 2.36
#361
in Rebounds pro Spiel: 1.79
#259
in Assists pro Spiel: 1.43
|
US-Manager Statisiken
#385
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 4.68
#370
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 65.50
Aktueller Fantasy-Wert:
0.73 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 29 | 648 | 15 | 74 | 89 | 55 | 19 | 8 | 62 | 28 | 171 | 272.50 | 9.40 | |
2022-2023 | 29 | 166 | 7 | 20 | 27 | 17 | 5 | 1 | 17 | 5 | 36 | 70.50 | 2.43 | |
2023-24 | 22 | 541 | 11 | 41 | 52 | 50 | 13 | 6 | 48 | 20 | 135 | 209.00 | 9.50 | |
2024-2025 | 14 | 164 | 7 | 18 | 25 | 20 | 7 | 4 | 22 | 9 | 33 | 65.50 | 4.68 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 29 | 22.3 | 2.1 | 5.2 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 1.0 | 5.9 | |
2022-2023 | 29 | 5.7 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | |
2023-24 | 22 | 24.6 | 2.3 | 4.7 | 1.3 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 6.1 | |
2024-2025 | 14 | 11.7 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 2.4 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 29 | 61 | 150 | 40.7 | 30 | 87 | 34.5 | 19 | 22 | 86.4 | 50.7% | 53.5% | |
2022-2023 | 29 | 15 | 37 | 40.5 | 5 | 21 | 23.8 | 1 | 2 | 50.0 | 47.3% | 47.5% | |
2023-24 | 22 | 51 | 104 | 49.0 | 28 | 68 | 41.2 | 5 | 6 | 83.3 | 62.5% | 63.3% | |
2024-2025 | 14 | 12 | 39 | 30.8 | 4 | 22 | 18.2 | 5 | 9 | 55.6 | 35.9% | 38.4% |