Phoenix Suns

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Williams, Mark C 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Bouyea, Jamaree G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Maluach, Khaman C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Gillespie, Collin G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Fleming, Rasheer F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Brea, Koby G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Green, Jalen G 1.98m 84kg 09.02.2002 Fresno. CA
0 Huntley, CJ F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Goodwin, Jordan SG 1.91m 91kg 23.10.1998 Centreville. IL
0 Dunn, Ryan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Ighodaro, Oso C 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Booker, Devin SG 1.96m 93kg 30.10.1996 Grand Rapids. MI
3 Allen, Grayson SG 1.93m 90kg 08.10.1995 Jacksonville. FL
7 Coffey, Amir G 2.01m 95kg 17.06.1997 Hopkins. MN
12 Livers, Isaiah F 1.98m 105kg 28.07.1998 Kalamazoo. MI
23 O\'Neale, Royce F 1.98m 102kg 05.06.1993 Killeen. TX
24 Brooks, Dillon SF 2.01m 102kg 22.01.1996 Mississauga. ON
50 Anthony, Cole PG 1.91m 86kg 15.05.2000 New York. NY

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Mark Williams 0 Williams, Mark 50 24.0 66.5 100.0 77.0 3.1 4.9 8.1 1.1 1.0 0.9 1.1 12.1
Jamaree Bouyea 0 Bouyea, Jamaree 28 15.6 50.3 34.6 72.7 0.5 1.5 1.9 1.8 0.7 0.4 0.6 6.9
Khaman Maluach 0 Maluach, Khaman 23 4.6 45.8 0.0 90.0 0.3 0.8 1.1 0.1 0.0 0.4 0.4 1.3
Collin Gillespie 0 Gillespie, Collin 54 28.3 43.4 42.3 84.6 1.0 3.2 4.2 4.7 1.4 0.2 1.6 13.3
Rasheer Fleming 0 Fleming, Rasheer 30 7.0 34.9 23.4 72.7 0.7 0.6 1.3 0.2 0.2 0.2 0.3 2.6
Koby Brea 0 Brea, Koby 3 5.3 60.0 50.0 100.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 3.3
Jalen Green 0 Green, Jalen 7 15.3 40.9 35.1 84.6 0.3 1.9 2.1 2.3 0.4 0.0 1.4 11.1
CJ Huntley 0 Huntley, CJ - - - - - - - - - - - - -
Jordan Goodwin 0 Goodwin, Jordan 52 22.3 40.5 35.1 70.7 1.9 2.8 4.7 2.3 1.5 0.2 1.0 8.8
Ryan Dunn 0 Dunn, Ryan 48 19.4 44.1 32.5 58.8 1.4 2.6 4.1 1.6 0.9 0.4 0.9 6.0
Oso Ighodaro 0 Ighodaro, Oso 55 20.0 63.1 0.0 49.3 1.5 3.0 4.6 1.8 0.9 0.6 1.2 5.5
Devin Booker 1 Booker, Devin 43 33.9 45.5 31.1 86.3 0.8 3.1 3.9 6.3 0.9 0.3 3.3 25.2
Grayson Allen 3 Allen, Grayson 35 30.3 41.8 36.9 84.2 0.7 2.3 3.0 4.0 1.4 0.3 1.7 17.0
Amir Coffey 7 Coffey, Amir 32 9.3 47.0 29.0 84.2 0.3 0.8 1.0 0.4 0.1 0.1 0.2 2.7
Isaiah Livers 12 Livers, Isaiah 29 10.2 42.3 34.3 70.0 0.6 1.3 1.9 0.7 0.4 0.2 0.4 2.2
Royce O\'Neale 23 O\'Neale, Royce 55 29.3 42.5 40.6 67.9 0.7 4.2 4.9 2.9 1.2 0.3 1.5 10.3
Dillon Brooks 24 Brooks, Dillon 49 31.1 44.1 34.3 85.5 0.8 2.9 3.7 1.8 1.1 0.2 1.8 21.2
Cole  Anthony 50 Anthony, Cole 35 15.1 42.4 30.6 61.5 0.5 2.0 2.5 3.5 0.6 0.3 1.9 6.7

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Phoenix Suns 37.3 47.8 76.4 10.0 30.7 40.7 21.5 5.6 4.9 13.2 104.3
Gegner 35.4 46.5 78.2 11.4 30.2 41.6 22.4 7.0 4.4 12.2 105.4