Jordan Goodwin • Phoenix Suns • #23 • SG

Zurück zu Spielern
Jordan Goodwin
Größe: 1.91 m
College: Saint Louis
Geburtstag: 23.10.1998
Geburtsort: Centreville. IL
Aktuelles NBA Power Ranking
#182 in Punkte pro Spiel: 9.00
#183 in Rebounds pro Spiel: 3.57
#146 in Assists pro Spiel: 2.29
US-Manager Statisiken
#147 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 15.21
#222 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 106.50
Aktueller Fantasy-Wert: 4.15 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2021-2022 2 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1.00 -0.50
2022-2023 62 1107 57 148 205 168 58 26 95 57 407 765.00 12.34
2023-2024 57 1059 89 165 254 155 48 18 76 56 368 708.50 12.43
2024-2025 29 542 38 74 112 42 30 11 43 27 161 301.00 10.38
2024-2025 Playoffs 4 32 2 3 5 2 1 1 7 1 3 7.00 1.75
2025-2026 70 1576 138 203 341 151 106 14 133 68 609 1042.50 14.89
2025-2026 Playoffs 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -0.50 -0.50
2026-2027 7 132 13 12 25 16 11 0 14 3 63 106.50 15.21

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2021-2022 2 3.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
2022-2023 62 17.9 2.5 5.7 0.6 1.9 0.9 1.1 0.9 2.4 3.3 2.7 0.9 0.4 1.5 0.9 6.6
2023-2024 57 18.6 2.5 6.7 0.7 2.5 0.8 1.0 1.6 2.9 4.5 2.7 0.8 0.3 1.3 1.0 6.5
2024-2025 29 18.7 2.2 5.0 0.9 2.3 0.3 0.4 1.3 2.6 3.9 1.4 1.0 0.4 1.5 0.9 5.6
2024-2025 Playoffs 4 8.0 0.3 1.3 0.0 0.5 0.3 0.5 0.5 0.8 1.3 0.5 0.3 0.3 1.8 0.3 0.8
2025-2026 70 22.5 3.3 7.9 1.6 4.3 0.6 0.8 2.0 2.9 4.9 2.2 1.5 0.2 1.9 1.0 8.7
2025-2026 Playoffs 1 5.0 1.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
2026-2027 7 18.9 3.3 7.4 2.4 5.3 0.0 0.0 1.9 1.7 3.6 2.3 1.6 0.0 2.0 0.4 9.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2021-2022 2 0 3 0.0 0 1 0.0 0 0 - 0.0% 0.0%
2022-2023 62 158 353 44.8 38 118 32.2 53 69 76.8 50.1% 53.1%
2023-2024 57 141 382 36.9 42 141 29.8 44 59 74.6 42.4% 45.1%
2024-2025 29 63 144 43.8 26 68 38.2 9 11 81.8 52.8% 54.1%
2024-2025 Playoffs 4 1 5 20.0 0 2 0.0 1 2 50.0 20.0% 25.5%
2025-2026 70 229 555 41.3 112 302 37.1 39 56 69.6 51.4% 52.5%
2025-2026 Playoffs 1 1 4 25.0 0 3 0.0 0 0 - 25.0% 25.0%
2026-2027 7 23 52 44.2 17 37 45.9 0 0 - 60.6% 60.6%