Phoenix Suns

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Williams, Mark C 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Bouyea, Jamaree G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Maluach, Khaman C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Gillespie, Collin G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Fleming, Rasheer F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Brea, Koby G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Green, Jalen G 1.98m 84kg 09.02.2002 Fresno. CA
0 Hayes-Davis, Nigel F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Huntley, CJ F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Goodwin, Jordan SG 1.91m 91kg 23.10.1998 Centreville. IL
0 Dunn, Ryan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Ighodaro, Oso C 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Booker, Devin SG 1.96m 93kg 30.10.1996 Grand Rapids. MI
3 Allen, Grayson SG 1.93m 90kg 08.10.1995 Jacksonville. FL
12 Livers, Isaiah F 1.98m 105kg 28.07.1998 Kalamazoo. MI
14 Richards, Nick C 2.11m 112kg 29.11.1997
23 O\'Neale, Royce F 1.98m 102kg 05.06.1993 Killeen. TX
24 Brooks, Dillon SF 2.01m 102kg 22.01.1996 Mississauga. ON

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Mark Williams 0 Williams, Mark 18 25.4 65.0 nan 75.4 3.3 5.7 9.0 1.1 1.3 0.9 1.1 12.9
Jamaree Bouyea 0 Bouyea, Jamaree 6 12.8 60.9 58.3 50.0 0.2 0.8 1.0 1.5 0.7 0.3 0.2 6.0
Khaman Maluach 0 Maluach, Khaman 10 4.3 37.5 0.0 87.5 0.1 0.5 0.6 0.1 0.0 0.4 0.5 1.3
Collin Gillespie 0 Gillespie, Collin 22 26.7 44.6 44.2 83.3 1.0 2.9 3.8 5.0 1.2 0.3 1.8 13.4
Rasheer Fleming 0 Fleming, Rasheer 11 5.5 31.8 23.1 100.0 0.6 0.5 1.2 0.2 0.1 0.1 0.3 1.9
Koby Brea 0 Brea, Koby 2 4.0 33.3 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Jalen Green 0 Green, Jalen 2 15.0 47.8 42.9 60.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 15.5
Nigel Hayes-Davis 0 Hayes-Davis, Nigel 16 8.5 34.4 9.1 50.0 0.5 0.8 1.3 0.4 0.4 0.1 0.4 1.5
CJ Huntley 0 Huntley, CJ - - - - - - - - - - - - -
Jordan Goodwin 0 Goodwin, Jordan 19 20.3 44.1 36.8 75.0 1.8 2.4 4.3 2.1 1.5 0.2 1.2 8.4
Ryan Dunn 0 Dunn, Ryan 17 23.9 48.3 32.7 66.7 1.9 3.1 5.0 1.8 1.4 0.6 0.9 8.2
Oso Ighodaro 0 Ighodaro, Oso 22 17.0 58.5 0.0 39.1 0.7 2.8 3.5 1.7 0.7 0.6 1.1 4.8
Devin Booker 1 Booker, Devin 22 34.7 45.7 31.5 87.4 1.0 3.3 4.3 6.7 0.9 0.4 3.7 25.0
Grayson Allen 3 Allen, Grayson 14 31.6 46.2 43.8 79.4 0.5 2.4 2.9 4.2 1.6 0.3 1.6 17.9
Isaiah Livers 12 Livers, Isaiah 13 12.2 34.5 29.2 83.3 0.6 1.5 2.2 0.4 0.5 0.3 0.4 2.5
Nick Richards 14 Richards, Nick 21 10.0 51.7 nan 67.9 1.4 2.0 3.4 0.3 0.1 0.5 1.0 3.8
Royce O\'Neale 23 O\'Neale, Royce 22 30.2 42.8 41.8 70.0 0.9 4.5 5.4 3.0 1.2 0.2 1.4 11.3
Dillon Brooks 24 Brooks, Dillon 16 31.5 46.3 32.0 84.6 0.8 2.4 3.1 1.8 1.8 0.1 2.4 22.3

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Phoenix Suns 37.3 47.8 76.4 10.0 30.7 40.7 21.5 5.6 4.9 13.2 104.3
Gegner 35.4 46.5 78.2 11.4 30.2 41.6 22.4 7.0 4.4 12.2 105.4