Devin Booker • Phoenix Suns • #1 • SG

Zurück zu Spielern
Devin Booker
Größe: 1.96 m
College: Kentucky
Geburtstag: 30.10.1996
Geburtsort: Grand Rapids. MI
Aktuelles NBA Power Ranking
#21 in Punkte pro Spiel: 21.25
#67 in Rebounds pro Spiel: 4.25
#24 in Assists pro Spiel: 4.75
US-Manager Statisiken
#53 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 18.75
#108 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 75.00
Aktueller Fantasy-Wert: 9.51 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2015-2016 PHO 76 2108 27 160 187 200 44 20 225 160 1048 960.00 12.63
2016-2017 PHO 78 2730 46 203 249 268 72 21 242 241 1726 1510.00 19.36
2017-2018 PHO 54 1865 26 218 244 253 47 14 168 194 1346 1300.00 24.07
2018-2019 PHO 64 2242 39 226 265 433 56 13 200 264 1700 1759.50 27.49
2019-2020 PHO 70 2512 29 268 297 456 49 18 213 264 1863 1995.00 28.50
2020-2021 PHO 67 2270 34 247 281 289 53 16 181 207 1712 1702.00 25.40
2021-2022 68 2174 43 282 325 329 77 26 180 162 1822 2046.00 30.09
2021-2022 Playoffs 10 366 10 38 48 44 5 4 25 32 233 237.50 23.75
2022-2023 53 1834 46 194 240 292 51 18 158 145 1469 1623.00 30.62
2022-2023 Playoffs 11 460 12 41 53 79 19 9 37 32 371 461.50 41.95
2023-2024 68 2445 56 252 308 472 61 28 206 178 1841 2218.50 32.63
2023-2024 Playoffs 4 167 1 12 13 24 7 1 18 11 110 126.50 31.63
2024-2025 75 2795 76 229 305 529 67 16 198 220 1923 2240.00 29.87
2025-2026 64 2147 48 200 248 386 51 18 168 202 1668 1786.00 27.91
2025-2026 Playoffs 4 153 10 7 17 19 1 1 15 16 85 75.00 18.75

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2015-2016 PHO 76 27.7 4.8 11.4 1.3 3.8 2.8 3.4 0.4 2.1 2.5 2.6 0.6 0.3 3.0 2.1 13.8
2016-2017 PHO 78 35.0 7.8 18.3 1.9 5.2 4.7 5.7 0.6 2.6 3.2 3.4 0.9 0.3 3.1 3.1 22.1
2017-2018 PHO 54 34.5 8.4 19.5 2.7 7.1 5.4 6.1 0.5 4.0 4.5 4.7 0.9 0.3 3.1 3.6 24.9
2018-2019 PHO 64 35.0 9.2 19.6 2.1 6.5 6.1 7.1 0.6 3.5 4.1 6.8 0.9 0.2 3.1 4.1 26.6
2019-2020 PHO 70 35.9 9.0 18.3 2.0 5.7 6.7 7.3 0.4 3.8 4.2 6.5 0.7 0.3 3.0 3.8 26.6
2020-2021 PHO 67 33.9 9.3 19.2 1.9 5.5 5.1 5.9 0.5 3.7 4.2 4.3 0.8 0.2 2.7 3.1 25.6
2021-2022 68 32.0 9.7 20.9 2.4 6.5 4.6 5.3 0.6 4.1 4.8 4.8 1.1 0.4 2.6 2.4 26.8
2021-2022 Playoffs 10 36.6 7.9 17.5 2.8 6.5 4.7 5.3 1.0 3.8 4.8 4.4 0.5 0.4 2.5 3.2 23.3
2022-2023 53 34.6 9.9 20.1 2.1 6.0 5.7 6.7 0.9 3.7 4.5 5.5 1.0 0.3 3.0 2.7 27.7
2022-2023 Playoffs 11 41.8 12.8 21.9 2.8 5.5 5.3 6.1 1.1 3.7 4.8 7.2 1.7 0.8 3.4 2.9 33.7
2023-2024 68 36.0 9.4 19.2 2.2 6.1 6.0 6.7 0.8 3.7 4.5 6.9 0.9 0.4 3.0 2.6 27.1
2023-2024 Playoffs 4 41.8 8.0 16.3 1.8 5.0 9.8 10.3 0.3 3.0 3.3 6.0 1.8 0.3 4.5 2.8 27.5
2024-2025 75 37.3 8.7 18.9 2.4 7.3 5.8 6.4 1.0 3.1 4.1 7.1 0.9 0.2 2.6 2.9 25.6
2025-2026 64 33.5 8.5 18.7 1.9 5.8 7.1 8.1 0.8 3.1 3.9 6.0 0.8 0.3 2.6 3.2 26.1
2025-2026 Playoffs 4 38.3 7.3 15.8 1.3 5.0 5.5 7.0 2.5 1.8 4.3 4.8 0.3 0.3 3.8 4.0 21.3

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2015-2016 PHO 76 367 867 42.3 99 289 34.3 215 256 84.0 48.0% 53.5%
2016-2017 PHO 78 606 1431 42.3 147 405 36.3 367 441 83.2 47.5% 53.1%
2017-2018 PHO 54 455 1054 43.2 147 384 38.3 289 329 87.8 50.1% 56.1%
2018-2019 PHO 64 586 1255 46.7 135 414 32.6 393 454 86.6 52.1% 58.4%
2019-2020 PHO 70 627 1283 48.9 141 398 35.4 468 509 91.9 54.4% 61.8%
2020-2021 PHO 67 623 1287 48.4 126 371 34.0 340 392 86.7 53.3% 58.7%
2021-2022 68 662 1421 46.6 165 443 37.2 315 363 86.8 52.4% 57.6%
2021-2022 Playoffs 10 79 175 45.1 28 65 43.1 47 53 88.7 53.1% 58.7%
2022-2023 53 527 1067 49.4 111 316 35.1 304 356 85.4 54.6% 60.0%
2022-2023 Playoffs 11 141 241 58.5 31 61 50.8 58 67 86.6 64.9% 68.6%
2023-2024 68 642 1305 49.2 152 418 36.4 405 457 88.6 55.0% 61.1%
2023-2024 Playoffs 4 32 65 49.2 7 20 35.0 39 41 95.1 54.6% 66.2%
2024-2025 75 654 1420 46.1 183 551 33.2 432 483 89.4 52.5% 58.9%
2025-2026 64 546 1198 45.6 122 370 33.0 454 520 87.3 50.7% 58.5%
2025-2026 Playoffs 4 29 63 46.0 5 20 25.0 22 28 78.6 50.0% 56.4%