Khaman Maluach • Phoenix Suns • #0 • C
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#7758
in Punkte pro Spiel: 0.00
#4855
in Rebounds pro Spiel: 2.00
#8435
in Assists pro Spiel: 0.00
|
US-Manager Statisiken
#8424
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 1.00
#7735
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 1.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.75 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 46 | 410 | 49 | 84 | 133 | 6 | 5 | 33 | 43 | 25 | 139 | 256.50 | 5.58 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 2 | 34 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
| 2626_Play | 2 | 34 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
| 2626_Play | 2 | 34 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
| 2626_Play | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 2626_Play | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 2626_Play | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 2626_Play | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 2626_Play | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 2626_Play | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 2626_Play | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 2626_Play | 2 | 34 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
| 2626_Play | 2 | 34 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
| 2626_Play | 2 | 34 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7.00 | 1.75 | |
| 2626_Play | 4 | 46 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3.00 | 0.75 | |
| 2626_Play | 3 | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3.00 | 1.00 | |
| 2626_Play | 3 | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3.00 | 1.00 | |
| 2626_Play | 3 | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3.00 | 1.00 | |
| 2626_Play | 3 | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3.00 | 1.00 | |
| 2626_Play | 3 | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3.00 | 1.00 | |
| 2626_Play | 3 | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | - | - | |
| 2626_Play | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 46 | 8.9 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 2 | 17.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 2626_Play | 2 | 17.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 2626_Play | 2 | 17.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 1 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 1 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 1 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 1 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 1 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 2 | 17.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 2626_Play | 2 | 17.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 2626_Play | 2 | 17.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | |
| 2626_Play | 3 | 13.7 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 3 | 13.7 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 3 | 13.7 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 3 | 13.7 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 3 | 13.7 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 3 | 13.7 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | |
| 2626_Play | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 46 | 56 | 105 | 53.3 | 5 | 21 | 23.8 | 22 | 31 | 71.0 | 55.7% | 58.6% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 40.0% | 40.0% | |
| 2626_Play | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 40.0% | 40.0% | |
| 2626_Play | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 40.0% | 40.0% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% | |
| 2626_Play | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 40.0% | 40.0% | |
| 2626_Play | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 40.0% | 40.0% | |
| 2626_Play | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 40.0% | 40.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 42.9% | 42.9% | |
| 2626_Play | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 42.9% | 42.9% | |
| 2626_Play | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 42.9% | 42.9% | |
| 2626_Play | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 42.9% | 42.9% | |
| 2626_Play | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 42.9% | 42.9% | |
| 2626_Play | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 42.9% | 42.9% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | nan | 0.0% | 0.0% |