Los Angeles Lakers

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 LaRavia, Jake F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Olivari, Quincy G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Koloko, Christian C 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Timme, Drew F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Thiero, Adou F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Manon, Chris G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Reaves, Austin G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Smith Jr., Nick G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 James, Bronny G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Knecht, Dalton F 0.00m 0kg 30.11.-0001
2 Vincent, Gabe G 1.91m 91kg 14.06.1996 Modesto. CA
8 Hachimura, Rui F 2.03m 104kg 08.02.1998 Toyama. JPN
8 Vanderbilt, Jarred PF 2.06m 97kg 03.04.1999 Houston. TX
10 Hayes, Jaxson C 2.11m 100kg 23.05.2000 Norman. OK
22 Ayton, Deandre C 2.11m 113kg 23.07.1998 Nassau. BHS
23 James, LeBron F 2.03m 113kg 30.12.1984 Akron. OH
36 Smart, Marcus PG 1.91m 103kg 06.03.1994 Flower Mound. TX
42 Kleber, Maxi PF 2.08m 109kg 29.01.1992 Würzburg. GER
77 Doncic, Luka SG 2.01m 104kg 28.02.1999 Ljubljana. SVN

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jake LaRavia 0 LaRavia, Jake 24 24.6 46.0 32.9 68.9 1.0 2.6 3.7 1.8 1.2 0.3 1.1 8.5
Quincy Olivari 0 Olivari, Quincy - - - - - - - - - - - - -
Christian Koloko 0 Koloko, Christian 2 3.0 nan nan nan 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Drew Timme 0 Timme, Drew 2 4.0 50.0 0.0 nan 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0
Adou Thiero 0 Thiero, Adou 9 5.9 60.0 nan 80.0 0.4 0.2 0.7 0.1 0.3 0.0 0.3 1.1
Chris Manon 0 Manon, Chris 2 3.5 0.0 0.0 nan 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
Austin Reaves 0 Reaves, Austin 21 36.9 50.3 36.9 87.5 0.8 4.8 5.6 6.7 1.0 0.2 3.3 27.8
Nick Smith Jr. 0 Smith Jr., Nick 9 14.9 46.4 48.3 66.7 0.1 1.0 1.1 1.6 0.9 0.2 1.2 7.8
Bronny James 0 James, Bronny 14 8.9 32.3 28.6 100.0 0.3 0.4 0.6 1.5 0.6 0.1 0.8 1.9
Dalton Knecht 0 Knecht, Dalton 20 15.1 47.1 36.2 66.7 0.5 1.4 1.9 0.6 0.4 0.4 0.4 6.4
Gabe Vincent 2 Vincent, Gabe 13 21.7 34.5 36.4 100.0 0.3 0.6 0.9 1.5 0.5 0.1 0.5 4.7
Rui Hachimura 8 Hachimura, Rui 23 33.0 54.0 46.9 75.0 0.8 3.0 3.7 0.8 0.5 0.2 1.0 13.7
Jarred Vanderbilt 8 Vanderbilt, Jarred 15 17.3 43.1 26.7 84.2 1.3 3.9 5.2 1.5 0.9 0.3 1.5 4.3
Jaxson Hayes 10 Hayes, Jaxson 21 16.9 72.6 100.0 62.1 1.2 2.7 4.0 1.0 0.3 0.8 0.4 5.2
Deandre Ayton 22 Ayton, Deandre 22 29.4 70.0 nan 66.7 2.8 6.0 8.8 0.9 0.7 1.0 1.9 15.1
LeBron James 23 James, LeBron 8 33.4 46.8 30.6 60.7 0.8 5.3 6.0 7.6 0.6 0.6 2.0 16.5
Marcus Smart 36 Smart, Marcus 15 27.0 42.9 31.2 93.8 0.6 1.7 2.3 2.8 1.6 0.3 1.9 10.4
Maxi Kleber 42 Kleber, Maxi 10 12.1 40.0 37.5 75.0 0.6 1.2 1.8 0.6 0.2 0.3 0.2 1.8
Luka Doncic 77 Doncic, Luka 18 37.2 47.1 33.7 80.4 0.8 8.2 9.0 9.0 1.5 0.6 4.3 35.0

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Los Angeles Lakers 34.9 45.8 72.8 11.9 30.5 42.4 20.3 7.0 4.6 14.6 101.1
Gegner 34.7 46.9 77.4 11.5 30.7 42.2 20.4 7.4 5.7 13.5 105.5