Quentin Grimes • Philadelphia 76ers • #6 • SG

Zurück zu Spielern
Quentin Grimes
Größe: 1.96 m
College: Houston
Geburtstag: 08.05.2000
Geburtsort: Houston. TX
Aktuelles NBA Power Ranking
#3572 in Punkte pro Spiel: 7.00
#3209 in Rebounds pro Spiel: 4.00
#2399 in Assists pro Spiel: 2.00
US-Manager Statisiken
#3436 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.00
#1086 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 0.00
Aktueller Fantasy-Wert: 3.08 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2021-2022 46 750 22 66 88 44 30 11 72 27 275 354.00 7.70
2022-2023 71 2119 49 180 229 150 47 26 177 69 799 1002.50 14.12
2023-24 51 1025 15 85 100 66 35 7 75 28 359 440.50 8.64
2024-2025 75 2015 59 266 325 228 74 22 138 141 1092 1354.50 18.06
2025-2026 75 2212 46 227 273 244 64 28 155 133 1006 1259.00 16.79
2626_Play 7 157 1 23 24 16 1 4 9 4 50 84.00 12.00
2626_Play 7 157 1 23 24 16 1 4 9 4 50 84.00 12.00
2626_Play 7 157 1 23 24 16 1 4 9 4 50 71.00 10.14
2626_Play 6 131 1 17 18 12 1 4 9 4 47 71.00 11.83
2626_Play 6 131 1 17 18 12 1 4 9 4 47 71.00 11.83
2626_Play 6 131 1 17 18 12 1 4 9 4 47 71.00 11.83
2626_Play 6 131 1 17 18 12 1 4 9 4 47 65.50 10.92
2626_Play 5 109 0 15 15 10 1 4 9 4 45 65.50 13.10
2626_Play 5 109 0 15 15 10 1 4 9 4 45 65.50 13.10
2626_Play 7 157 1 23 24 16 1 4 9 4 50 84.00 12.00
2626_Play 8 181 1 24 25 20 2 4 12 4 55 84.00 10.50
2626_Play 10 227 2 28 30 25 3 4 19 6 68 111.50 11.15
2626_Play 10 227 2 28 30 25 3 4 19 6 68 106.50 10.65
2626_Play 9 205 1 27 28 23 3 4 15 5 62 106.50 11.83
2626_Play 9 205 1 27 28 23 3 4 15 5 62 106.50 11.83
2626_Play 9 205 1 27 28 23 3 4 15 5 62 106.50 11.83
2626_Play 9 205 1 27 28 23 3 4 15 5 62 95.00 10.56
2626_Play 8 181 1 24 25 20 2 4 12 4 55 95.00 11.88
2626_Play 8 181 1 24 25 20 2 4 12 4 55 95.00 11.88
2626_Play 8 181 1 24 25 20 2 4 12 4 55 95.00 11.88
2626_Play 5 109 0 15 15 10 1 4 9 4 45 65.50 13.10
2626_Play 5 109 0 15 15 10 1 4 9 4 45 48.50 9.70
2626_Play 2 46 0 7 7 3 0 1 3 3 13 15.50 7.75
2626_Play 2 46 0 7 7 3 0 1 3 3 13 15.50 7.75
2626_Play 2 46 0 7 7 3 0 1 3 3 13 15.50 7.75
2626_Play 2 46 0 7 7 3 0 1 3 3 13 15.50 7.75
2626_Play 2 46 0 7 7 3 0 1 3 3 13 7.50 3.75
2626_Play 1 25 0 4 4 2 0 0 2 2 7 7.50 7.50
2626_Play 1 25 0 4 4 2 0 0 2 2 7 7.50 7.50
2626_Play 1 25 0 4 4 2 0 0 2 2 7 7.50 7.50
2626_Play 2 46 0 7 7 3 0 1 3 3 13 15.50 7.75
2626_Play 3 61 0 11 11 4 0 2 4 3 15 15.50 5.17
2626_Play 3 61 0 11 11 4 0 2 4 3 15 24.00 8.00
2626_Play 4 85 0 13 13 10 1 3 6 3 27 48.50 12.13
2626_Play 4 85 0 13 13 10 1 3 6 3 27 48.50 12.13
2626_Play 4 85 0 13 13 10 1 3 6 3 27 48.50 12.13
2626_Play 4 85 0 13 13 10 1 3 6 3 27 24.00 6.00
2626_Play 3 61 0 11 11 4 0 2 4 3 15 24.00 8.00
2626_Play 3 61 0 11 11 4 0 2 4 3 15 24.00 8.00
2626_Play 3 61 0 11 11 4 0 2 4 3 15 24.00 8.00
2626_Play 3 61 0 11 11 4 0 2 4 3 15 24.00 8.00
2626_Play 1 25 0 4 4 2 0 0 2 2 7 - -

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2021-2022 46 16.3 2.1 5.1 1.5 4.0 0.3 0.4 0.5 1.4 1.9 1.0 0.7 0.2 1.6 0.6 6.0
2022-2023 71 29.8 4.0 8.5 2.2 5.6 1.1 1.4 0.7 2.5 3.2 2.1 0.7 0.4 2.5 1.0 11.3
2023-24 51 20.1 2.4 6.4 1.6 4.7 0.7 0.9 0.3 1.7 2.0 1.3 0.7 0.1 1.5 0.5 7.0
2024-2025 75 26.9 5.1 11.0 2.2 5.6 2.2 2.9 0.8 3.5 4.3 3.0 1.0 0.3 1.8 1.9 14.6
2025-2026 75 29.5 4.5 10.1 1.7 5.1 2.7 3.2 0.6 3.0 3.6 3.3 0.9 0.4 2.1 1.8 13.4
2626_Play 7 22.4 2.4 5.4 1.1 2.9 1.1 1.4 0.1 3.3 3.4 2.3 0.1 0.6 1.3 0.6 7.1
2626_Play 7 22.4 2.4 5.4 1.1 2.9 1.1 1.4 0.1 3.3 3.4 2.3 0.1 0.6 1.3 0.6 7.1
2626_Play 7 22.4 2.4 5.4 1.1 2.9 1.1 1.4 0.1 3.3 3.4 2.3 0.1 0.6 1.3 0.6 7.1
2626_Play 6 21.8 2.7 5.7 1.3 3.2 1.2 1.3 0.2 2.8 3.0 2.0 0.2 0.7 1.5 0.7 7.8
2626_Play 6 21.8 2.7 5.7 1.3 3.2 1.2 1.3 0.2 2.8 3.0 2.0 0.2 0.7 1.5 0.7 7.8
2626_Play 6 21.8 2.7 5.7 1.3 3.2 1.2 1.3 0.2 2.8 3.0 2.0 0.2 0.7 1.5 0.7 7.8
2626_Play 6 21.8 2.7 5.7 1.3 3.2 1.2 1.3 0.2 2.8 3.0 2.0 0.2 0.7 1.5 0.7 7.8
2626_Play 5 21.8 3.0 5.6 1.6 3.2 1.4 1.6 0.0 3.0 3.0 2.0 0.2 0.8 1.8 0.8 9.0
2626_Play 5 21.8 3.0 5.6 1.6 3.2 1.4 1.6 0.0 3.0 3.0 2.0 0.2 0.8 1.8 0.8 9.0
2626_Play 7 22.4 2.4 5.4 1.1 2.9 1.1 1.4 0.1 3.3 3.4 2.3 0.1 0.6 1.3 0.6 7.1
2626_Play 8 22.6 2.3 5.3 1.1 2.9 1.3 1.5 0.1 3.0 3.1 2.5 0.3 0.5 1.5 0.5 6.9
2626_Play 10 22.7 2.1 5.2 1.2 3.0 1.4 1.6 0.2 2.8 3.0 2.5 0.3 0.4 1.9 0.6 6.8
2626_Play 10 22.7 2.1 5.2 1.2 3.0 1.4 1.6 0.2 2.8 3.0 2.5 0.3 0.4 1.9 0.6 6.8
2626_Play 9 22.8 2.1 5.1 1.1 2.8 1.6 1.8 0.1 3.0 3.1 2.6 0.3 0.4 1.7 0.6 6.9
2626_Play 9 22.8 2.1 5.1 1.1 2.8 1.6 1.8 0.1 3.0 3.1 2.6 0.3 0.4 1.7 0.6 6.9
2626_Play 9 22.8 2.1 5.1 1.1 2.8 1.6 1.8 0.1 3.0 3.1 2.6 0.3 0.4 1.7 0.6 6.9
2626_Play 9 22.8 2.1 5.1 1.1 2.8 1.6 1.8 0.1 3.0 3.1 2.6 0.3 0.4 1.7 0.6 6.9
2626_Play 8 22.6 2.3 5.3 1.1 2.9 1.3 1.5 0.1 3.0 3.1 2.5 0.3 0.5 1.5 0.5 6.9
2626_Play 8 22.6 2.3 5.3 1.1 2.9 1.3 1.5 0.1 3.0 3.1 2.5 0.3 0.5 1.5 0.5 6.9
2626_Play 8 22.6 2.3 5.3 1.1 2.9 1.3 1.5 0.1 3.0 3.1 2.5 0.3 0.5 1.5 0.5 6.9
2626_Play 5 21.8 3.0 5.6 1.6 3.2 1.4 1.6 0.0 3.0 3.0 2.0 0.2 0.8 1.8 0.8 9.0
2626_Play 5 21.8 3.0 5.6 1.6 3.2 1.4 1.6 0.0 3.0 3.0 2.0 0.2 0.8 1.8 0.8 9.0
2626_Play 2 23.0 2.5 6.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 1.5 0.0 0.5 1.5 1.5 6.5
2626_Play 2 23.0 2.5 6.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 1.5 0.0 0.5 1.5 1.5 6.5
2626_Play 2 23.0 2.5 6.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 1.5 0.0 0.5 1.5 1.5 6.5
2626_Play 2 23.0 2.5 6.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 1.5 0.0 0.5 1.5 1.5 6.5
2626_Play 2 23.0 2.5 6.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 1.5 0.0 0.5 1.5 1.5 6.5
2626_Play 1 25.0 3.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 7.0
2626_Play 1 25.0 3.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 7.0
2626_Play 1 25.0 3.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 7.0
2626_Play 2 23.0 2.5 6.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 1.5 0.0 0.5 1.5 1.5 6.5
2626_Play 3 20.3 1.7 4.3 1.0 2.0 0.7 0.7 0.0 3.7 3.7 1.3 0.0 0.7 1.3 1.0 5.0
2626_Play 3 20.3 1.7 4.3 1.0 2.0 0.7 0.7 0.0 3.7 3.7 1.3 0.0 0.7 1.3 1.0 5.0
2626_Play 4 21.3 2.5 5.0 1.0 2.3 0.8 1.0 0.0 3.3 3.3 2.5 0.3 0.8 1.5 0.8 6.8
2626_Play 4 21.3 2.5 5.0 1.0 2.3 0.8 1.0 0.0 3.3 3.3 2.5 0.3 0.8 1.5 0.8 6.8
2626_Play 4 21.3 2.5 5.0 1.0 2.3 0.8 1.0 0.0 3.3 3.3 2.5 0.3 0.8 1.5 0.8 6.8
2626_Play 4 21.3 2.5 5.0 1.0 2.3 0.8 1.0 0.0 3.3 3.3 2.5 0.3 0.8 1.5 0.8 6.8
2626_Play 3 20.3 1.7 4.3 1.0 2.0 0.7 0.7 0.0 3.7 3.7 1.3 0.0 0.7 1.3 1.0 5.0
2626_Play 3 20.3 1.7 4.3 1.0 2.0 0.7 0.7 0.0 3.7 3.7 1.3 0.0 0.7 1.3 1.0 5.0
2626_Play 3 20.3 1.7 4.3 1.0 2.0 0.7 0.7 0.0 3.7 3.7 1.3 0.0 0.7 1.3 1.0 5.0
2626_Play 3 20.3 1.7 4.3 1.0 2.0 0.7 0.7 0.0 3.7 3.7 1.3 0.0 0.7 1.3 1.0 5.0
2626_Play 1 25.0 3.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 7.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2021-2022 46 95 235 40.4 70 182 38.5 13 19 68.4 55.3% 56.5%
2022-2023 71 282 602 46.8 153 397 38.5 78 98 79.6 59.6% 61.9%
2023-24 51 122 327 37.3 81 239 33.9 34 45 75.6 49.7% 51.8%
2024-2025 75 384 823 46.7 162 421 38.5 162 214 75.7 56.5% 59.5%
2025-2026 75 340 755 45.0 127 380 33.4 199 237 84.0 53.4% 58.5%
2626_Play 7 17 38 44.7 8 20 40.0 8 10 80.0 55.3% 59.0%
2626_Play 7 17 38 44.7 8 20 40.0 8 10 80.0 55.3% 59.0%
2626_Play 7 17 38 44.7 8 20 40.0 8 10 80.0 55.3% 59.0%
2626_Play 6 16 34 47.1 8 19 42.1 7 8 87.5 58.8% 62.6%
2626_Play 6 16 34 47.1 8 19 42.1 7 8 87.5 58.8% 62.6%
2626_Play 6 16 34 47.1 8 19 42.1 7 8 87.5 58.8% 62.6%
2626_Play 6 16 34 47.1 8 19 42.1 7 8 87.5 58.8% 62.6%
2626_Play 5 15 28 53.6 8 16 50.0 7 8 87.5 67.9% 71.4%
2626_Play 5 15 28 53.6 8 16 50.0 7 8 87.5 67.9% 71.4%
2626_Play 7 17 38 44.7 8 20 40.0 8 10 80.0 55.3% 59.0%
2626_Play 8 18 42 42.9 9 23 39.1 10 12 83.3 53.6% 58.2%
2626_Play 10 21 52 40.4 12 30 40.0 14 16 87.5 51.9% 57.6%
2626_Play 10 21 52 40.4 12 30 40.0 14 16 87.5 51.9% 57.6%
2626_Play 9 19 46 41.3 10 25 40.0 14 16 87.5 52.2% 58.4%
2626_Play 9 19 46 41.3 10 25 40.0 14 16 87.5 52.2% 58.4%
2626_Play 9 19 46 41.3 10 25 40.0 14 16 87.5 52.2% 58.4%
2626_Play 9 19 46 41.3 10 25 40.0 14 16 87.5 52.2% 58.4%
2626_Play 8 18 42 42.9 9 23 39.1 10 12 83.3 53.6% 58.2%
2626_Play 8 18 42 42.9 9 23 39.1 10 12 83.3 53.6% 58.2%
2626_Play 8 18 42 42.9 9 23 39.1 10 12 83.3 53.6% 58.2%
2626_Play 5 15 28 53.6 8 16 50.0 7 8 87.5 67.9% 71.4%
2626_Play 5 15 28 53.6 8 16 50.0 7 8 87.5 67.9% 71.4%
2626_Play 2 5 12 41.7 3 5 60.0 0 0 nan 54.2% 54.2%
2626_Play 2 5 12 41.7 3 5 60.0 0 0 nan 54.2% 54.2%
2626_Play 2 5 12 41.7 3 5 60.0 0 0 nan 54.2% 54.2%
2626_Play 2 5 12 41.7 3 5 60.0 0 0 nan 54.2% 54.2%
2626_Play 2 5 12 41.7 3 5 60.0 0 0 nan 54.2% 54.2%
2626_Play 1 3 6 50.0 1 2 50.0 0 0 nan 58.3% 58.3%
2626_Play 1 3 6 50.0 1 2 50.0 0 0 nan 58.3% 58.3%
2626_Play 1 3 6 50.0 1 2 50.0 0 0 nan 58.3% 58.3%
2626_Play 2 5 12 41.7 3 5 60.0 0 0 nan 54.2% 54.2%
2626_Play 3 5 13 38.5 3 6 50.0 2 2 100.0 50.0% 54.0%
2626_Play 3 5 13 38.5 3 6 50.0 2 2 100.0 50.0% 54.0%
2626_Play 4 10 20 50.0 4 9 44.4 3 4 75.0 60.0% 62.0%
2626_Play 4 10 20 50.0 4 9 44.4 3 4 75.0 60.0% 62.0%
2626_Play 4 10 20 50.0 4 9 44.4 3 4 75.0 60.0% 62.0%
2626_Play 4 10 20 50.0 4 9 44.4 3 4 75.0 60.0% 62.0%
2626_Play 3 5 13 38.5 3 6 50.0 2 2 100.0 50.0% 54.0%
2626_Play 3 5 13 38.5 3 6 50.0 2 2 100.0 50.0% 54.0%
2626_Play 3 5 13 38.5 3 6 50.0 2 2 100.0 50.0% 54.0%
2626_Play 3 5 13 38.5 3 6 50.0 2 2 100.0 50.0% 54.0%
2626_Play 1 3 6 50.0 1 2 50.0 0 0 nan 58.3% 58.3%