Quentin Grimes • Philadelphia 76ers • #6 • SG

Zurück zu Spielern
Quentin Grimes
Größe: 1.96 m
College: Houston
Geburtstag: 08.05.2000
Geburtsort: Houston. TX
Aktuelles NBA Power Ranking
#105 in Punkte pro Spiel: 6.73
#110 in Rebounds pro Spiel: 2.73
#70 in Assists pro Spiel: 2.27
US-Manager Statisiken
#99 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 10.59
#70 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 116.50
Aktueller Fantasy-Wert: 2.58 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2021-2022 46 750 22 66 88 44 30 11 72 27 275 354.00 7.70
2022-2023 71 2119 49 180 229 150 47 26 177 69 799 1002.50 14.12
2022-2023 Playoffs 9 242 3 22 25 13 9 5 17 10 46 73.00 8.11
2023-2024 51 1025 15 85 100 66 35 7 75 28 359 440.50 8.64
2024-2025 75 2015 59 266 325 228 74 22 138 141 1092 1354.50 18.06
2025-2026 75 2212 46 227 273 244 64 28 155 133 1006 1259.00 16.79
2025-2026 Playoffs 11 243 2 28 30 25 3 5 21 6 74 116.50 10.59

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2021-2022 46 16.3 2.1 5.1 1.5 4.0 0.3 0.4 0.5 1.4 1.9 1.0 0.7 0.2 1.6 0.6 6.0
2022-2023 71 29.8 4.0 8.5 2.2 5.6 1.1 1.4 0.7 2.5 3.2 2.1 0.7 0.4 2.5 1.0 11.3
2022-2023 Playoffs 9 26.9 1.6 5.1 1.0 4.1 1.0 1.2 0.3 2.4 2.8 1.4 1.0 0.6 1.9 1.1 5.1
2023-2024 51 20.1 2.4 6.4 1.6 4.7 0.7 0.9 0.3 1.7 2.0 1.3 0.7 0.1 1.5 0.5 7.0
2024-2025 75 26.9 5.1 11.0 2.2 5.6 2.2 2.9 0.8 3.5 4.3 3.0 1.0 0.3 1.8 1.9 14.6
2025-2026 75 29.5 4.5 10.1 1.7 5.1 2.7 3.2 0.6 3.0 3.6 3.3 0.9 0.4 2.1 1.8 13.4
2025-2026 Playoffs 11 22.1 2.1 5.3 1.3 3.2 1.3 1.5 0.2 2.5 2.7 2.3 0.3 0.5 1.9 0.5 6.7

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2021-2022 46 95 235 40.4 70 182 38.5 13 19 68.4 55.3% 56.5%
2022-2023 71 282 602 46.8 153 397 38.5 78 98 79.6 59.6% 61.9%
2022-2023 Playoffs 9 14 46 30.4 9 37 24.3 9 11 81.8 40.2% 45.2%
2023-2024 51 122 327 37.3 81 239 33.9 34 45 75.6 49.7% 51.8%
2024-2025 75 384 823 46.7 162 421 38.5 162 214 75.7 56.5% 59.5%
2025-2026 75 340 755 45.0 127 380 33.4 199 237 84.0 53.4% 58.5%
2025-2026 Playoffs 11 23 58 39.7 14 35 40.0 14 16 87.5 51.7% 56.9%