Kevon Looney • Golden State Warriors • #5 • C

Zurück zu Spielern
Kevon Looney
Größe: 2.06 m
College: UCLA
Geburtstag: 06.02.1996
Geburtsort: Milwaukee. WI
Aktuelles NBA Power Ranking
#115 in Punkte pro Spiel: 5.77
#16 in Rebounds pro Spiel: 7.64
#65 in Assists pro Spiel: 2.18
US-Manager Statisiken
#71 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 14.70
#17 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 323.50
Aktueller Fantasy-Wert: 3.64 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2015-2016 GSW 5 21 4 6 10 0 0 0 2 1 9 14.00 2.80
2016-2017 GSW 53 447 44 80 124 29 15 17 64 17 135 268.00 5.06
2017-2018 GSW 66 910 83 132 215 42 34 56 106 31 267 552.00 8.36
2018-2019 GSW 80 1481 194 223 417 123 46 53 211 51 500 1007.00 12.59
2019-2020 GSW 20 262 28 38 66 20 12 6 34 12 68 132.50 6.63
2020-2021 GSW 61 1161 117 205 322 119 21 22 136 37 251 642.50 10.53
2021-2022 81 1632 193 361 554 162 48 52 213 67 487 1176.00 14.52
2023-24 74 1194 143 276 419 133 28 29 155 50 334 828.50 11.20
2024-2025 27 431 85 105 190 47 20 6 61 16 136 349.00 12.93
PO22 22 448 63 105 168 48 9 10 50 19 127 323.50 14.70

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2015-2016 GSW 5 4.2 0.8 1.4 0.2 0.4 0.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 1.8
2016-2017 GSW 53 8.4 1.1 2.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.5 2.3 0.5 0.3 0.3 1.2 0.3 2.5
2017-2018 GSW 66 13.8 1.7 2.9 0.0 0.1 0.6 1.2 1.3 2.0 3.3 0.6 0.5 0.8 1.6 0.5 4.0
2018-2019 GSW 80 18.5 2.7 4.3 0.0 0.1 0.8 1.3 2.4 2.8 5.2 1.5 0.6 0.7 2.6 0.6 6.3
2019-2020 GSW 20 13.1 1.5 4.0 0.1 0.7 0.5 0.6 1.4 1.9 3.3 1.0 0.6 0.3 1.7 0.6 3.4
2020-2021 GSW 61 19.0 1.8 3.2 0.1 0.3 0.5 0.8 1.9 3.4 5.3 2.0 0.3 0.4 2.2 0.6 4.1
2021-2022 81 20.1 2.5 4.5 0.0 0.0 0.9 1.5 2.4 4.5 6.8 2.0 0.6 0.6 2.6 0.8 6.0
2023-24 74 16.1 1.9 3.1 0.0 0.0 0.8 1.1 1.9 3.7 5.7 1.8 0.4 0.4 2.1 0.7 4.5
2024-2025 27 16.0 2.2 4.1 0.0 0.0 0.7 1.5 3.1 3.9 7.0 1.7 0.7 0.2 2.3 0.6 5.0
PO22 22 20.4 2.6 4.0 0.0 0.0 0.5 0.8 2.9 4.8 7.6 2.2 0.4 0.5 2.3 0.9 5.8

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2015-2016 GSW 5 4 7 57.1 1 2 50.0 0 0 nan 64.3% 64.3%
2016-2017 GSW 53 56 107 52.3 2 9 22.2 21 34 61.8 53.3% 55.3%
2017-2018 GSW 66 112 193 58.0 1 5 20.0 42 77 54.5 58.3% 58.8%
2018-2019 GSW 80 217 347 62.5 1 10 10.0 65 105 61.9 62.7% 63.6%
2019-2020 GSW 20 29 79 36.7 1 14 7.1 9 12 75.0 37.3% 40.3%
2020-2021 GSW 61 108 197 54.8 4 17 23.5 31 48 64.6 55.8% 57.5%
2021-2022 81 206 361 57.1 0 1 0.0 75 125 60.0 57.1% 58.5%
2023-24 74 139 233 59.7 0 1 0.0 56 83 67.5 59.7% 62.0%
2024-2025 27 59 110 53.6 0 0 nan 18 41 43.9 53.6% 53.1%
PO22 22 58 88 65.9 0 0 nan 11 18 61.1 65.9% 66.2%