Jarred Vanderbilt • Los Angeles Lakers • #8 • PF
Zurück zu Spielern
Größe:
2.06 m
College:
Kentucky
Geburtstag:
03.04.1999
Geburtsort:
Houston. TX
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#118
in Punkte pro Spiel: 5.50
#24
in Rebounds pro Spiel: 7.17
#135
in Assists pro Spiel: 0.67
|
US-Manager Statisiken
#93
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 12.25
#102
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 73.50
Aktueller Fantasy-Wert:
2.63 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | DEN | 17 | 69 | 7 | 16 | 23 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 24 | 38.50 | 2.26 |
2019-2020 | TOT | 11 | 46 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13.50 | 1.23 |
2020-2021 | MIN | 64 | 1139 | 118 | 250 | 368 | 76 | 64 | 46 | 123 | 53 | 344 | 809.50 | 12.65 |
2021-2022 | 73 | 1732 | 187 | 368 | 555 | 93 | 99 | 46 | 180 | 71 | 512 | 1235.50 | 16.92 | |
2023-24 | 30 | 599 | 41 | 101 | 142 | 37 | 37 | 7 | 44 | 28 | 150 | 323.50 | 10.78 | |
PO22 | 6 | 129 | 12 | 31 | 43 | 4 | 7 | 2 | 16 | 5 | 33 | 73.50 | 12.25 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | DEN | 17 | 4.1 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 |
2019-2020 | TOT | 11 | 4.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
2020-2021 | MIN | 64 | 17.8 | 2.2 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 5.4 |
2021-2022 | 73 | 23.7 | 2.9 | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 7.0 | |
2023-24 | 30 | 20.0 | 2.0 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 5.0 | |
PO22 | 6 | 21.5 | 2.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 5.5 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | DEN | 17 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 47.4% | 51.3% |
2019-2020 | TOT | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 62.5% | 67.6% |
2020-2021 | MIN | 64 | 143 | 236 | 60.6 | 1 | 5 | 20.0 | 57 | 102 | 55.9 | 60.8% | 61.2% |
2021-2022 | 73 | 212 | 359 | 59.1 | 2 | 12 | 16.7 | 86 | 131 | 65.6 | 59.3% | 61.4% | |
2023-24 | 30 | 59 | 115 | 51.3 | 8 | 27 | 29.6 | 24 | 36 | 66.7 | 54.8% | 57.3% | |
PO22 | 6 | 13 | 27 | 48.1 | 0 | 0 | nan | 7 | 10 | 70.0 | 48.1% | 52.5% |