Chicago Bulls

Southeast Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Ivey, Jaden G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Essengue, Noa F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Olbrich, Lachlan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Buzelis, Matas F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Miller, Leonard F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Flowers, Trentyn F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 McClung, Mac PG 1.88m 84kg 06.01.1999 Gate City. VA
0 Yabusele, Guerschon PF 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Kawamura, Yuki G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Dillingham, Rob G 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Simons, Anfernee SG 1.91m 82kg 08.06.1999 Longwood. FL
2 Sexton, Collin PG 1.85m 86kg 04.01.1999 Marietta. GA
3 Giddey, Josh G 2.03m 93kg 10.10.2002 Melbourne. AUS
4 Carter, Jevon PG 1.85m 91kg 14.09.1995 Oak Park. IL
9 Williams, Patrick SF 2.03m 102kg 26.08.2001 Charlotte. NC
10 Smith, Jalen PF 2.08m 102kg 16.03.2000 Portsmouth. VA
14 Richards, Nick C 2.11m 112kg 29.11.1997
33 Jones, Tre PG 1.91m 84kg 08.01.2000 Apple Valley. MN
33 Collins, Zach C 2.11m 113kg 19.11.1997 North Las Vegas. NV
35 Okoro, Isaac SF 1.98m 102kg 26.01.2001 Powder Springs. GA

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jaden Ivey 0 Ivey, Jaden 37 18.1 44.5 37.3 80.9 0.6 1.8 2.5 1.8 0.6 0.4 1.1 8.5
Noa Essengue 0 Essengue, Noa 2 3.0 0.0 0.0 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Lachlan Olbrich 0 Olbrich, Lachlan 17 7.2 42.9 28.6 40.0 0.7 1.5 2.2 0.7 0.1 0.1 0.2 1.4
Matas Buzelis 0 Buzelis, Matas 55 28.3 47.4 37.2 77.8 1.0 4.3 5.4 2.1 0.6 1.5 1.9 15.2
Leonard Miller 0 Miller, Leonard 21 5.0 57.1 8.3 66.7 0.3 1.0 1.3 0.2 0.2 0.0 0.4 2.3
Trentyn Flowers 0 Flowers, Trentyn 2 2.5 66.7 0.0 nan 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0
Mac McClung 0 McClung, Mac 4 11.8 36.0 16.7 75.0 0.0 1.3 1.3 0.5 1.3 0.5 0.8 5.8
Guerschon Yabusele 0 Yabusele, Guerschon 45 10.4 39.7 32.6 64.3 0.6 1.7 2.3 0.5 0.2 0.2 0.4 3.4
Yuki Kawamura 0 Kawamura, Yuki 4 19.0 29.4 30.8 100.0 0.8 3.3 4.0 5.5 1.3 0.0 1.0 5.0
Rob Dillingham 0 Dillingham, Rob 38 10.6 35.3 33.3 77.8 0.2 1.2 1.4 1.8 0.7 0.1 1.1 4.1
Anfernee Simons 1 Simons, Anfernee 53 25.0 44.2 38.7 89.3 0.6 1.9 2.5 2.5 0.5 0.2 1.2 14.4
Collin Sexton 2 Sexton, Collin 45 22.9 48.1 38.0 87.5 0.5 1.5 2.0 3.6 0.9 0.2 2.2 14.4
Josh Giddey 3 Giddey, Josh 34 32.1 46.2 36.6 77.5 1.2 7.4 8.6 8.8 0.9 0.3 3.6 18.6
Jevon Carter 4 Carter, Jevon 24 10.8 38.7 40.0 100.0 0.2 0.9 1.1 0.8 0.5 0.1 0.5 5.2
Patrick  Williams 9 Williams, Patrick 51 19.2 38.5 38.6 68.8 0.7 2.2 2.9 1.3 0.6 0.3 0.9 6.9
Jalen  Smith 10 Smith, Jalen 43 20.2 48.9 37.9 71.8 1.9 5.0 6.9 1.3 0.4 0.8 0.9 10.2
Nick Richards 14 Richards, Nick 31 10.4 49.5 66.7 70.7 1.4 2.1 3.5 0.3 0.2 0.6 1.0 3.9
Tre Jones 33 Jones, Tre 38 26.8 55.0 32.8 84.8 0.6 2.3 3.0 5.8 1.3 0.2 1.4 12.4
Zach Collins 33 Collins, Zach 10 18.4 57.8 42.9 70.0 1.6 4.0 5.6 1.5 0.2 0.4 1.0 9.7
Isaac  Okoro 35 Okoro, Isaac 46 26.1 46.7 32.7 78.9 1.1 1.6 2.7 1.5 0.7 0.5 0.7 8.9

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Chicago Bulls 35.1 44.3 76.5 12.1 30.4 42.4 21.6 7.1 4.0 14.0 101.4
Gegner 35.2 47.0 77.2 10.3 32.2 42.6 20.5 7.4 6.6 14.1 101.5