Patrick Williams • Chicago Bulls • #9 • SF

Zurück zu Spielern
Patrick  Williams
Größe: 2.03 m
College: Florida State
Geburtstag: 26.08.2001
Geburtsort: Charlotte. NC
Aktuelles NBA Power Ranking
#322 in Punkte pro Spiel: 7.01
#307 in Rebounds pro Spiel: 2.99
#317 in Assists pro Spiel: 1.46
US-Manager Statisiken
#358 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 9.31
#256 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 670.50
Aktueller Fantasy-Wert: 2.08 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2020-2021 CHI 71 1983 66 261 327 99 64 46 126 98 655 938.00 13.21
2021-2022 16 381 16 45 61 11 9 8 26 11 118 175.50 10.97
2021-2022 Playoffs 5 153 6 21 27 4 5 3 15 7 59 72.50 14.50
2022-2023 82 2328 78 248 326 100 72 71 147 101 833 1130.50 13.79
2023-2024 43 1174 46 120 166 66 40 33 87 57 429 575.50 13.38
2024-2025 63 1574 43 194 237 124 48 32 88 86 566 766.00 12.16
2025-2026 72 1476 49 166 215 105 49 26 93 75 505 670.50 9.31

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2020-2021 CHI 71 27.9 3.6 7.4 0.8 1.9 1.3 1.8 0.9 3.7 4.6 1.4 0.9 0.6 1.8 1.4 9.2
2021-2022 16 23.8 2.8 5.1 0.6 1.4 1.1 1.7 1.0 2.8 3.8 0.7 0.6 0.5 1.6 0.7 7.4
2021-2022 Playoffs 5 30.6 4.4 9.4 1.4 4.2 1.6 2.2 1.2 4.2 5.4 0.8 1.0 0.6 3.0 1.4 11.8
2022-2023 82 28.4 3.8 8.3 1.4 3.4 1.1 1.3 1.0 3.0 4.0 1.2 0.9 0.9 1.8 1.2 10.2
2023-2024 43 27.3 3.7 8.3 1.4 3.4 1.2 1.5 1.1 2.8 3.9 1.5 0.9 0.8 2.0 1.3 10.0
2024-2025 63 25.0 3.3 8.2 1.5 4.3 1.0 1.3 0.7 3.1 3.8 2.0 0.8 0.5 1.4 1.4 9.0
2025-2026 72 20.5 2.5 6.6 1.3 3.8 0.8 1.0 0.7 2.3 3.0 1.5 0.7 0.4 1.3 1.0 7.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2020-2021 CHI 71 255 528 48.3 54 138 39.1 91 125 72.8 53.4% 56.2%
2021-2022 16 44 81 54.3 10 23 43.5 18 27 66.7 60.5% 63.5%
2021-2022 Playoffs 5 22 47 46.8 7 21 33.3 8 11 72.7 54.3% 56.9%
2022-2023 82 314 677 46.4 115 276 41.7 90 105 85.7 54.9% 57.6%
2023-2024 43 159 359 44.3 59 148 39.9 52 66 78.8 52.5% 55.3%
2024-2025 63 205 516 39.7 96 272 35.3 60 83 72.3 49.0% 51.2%
2025-2026 72 178 478 37.2 95 274 34.7 54 75 72.0 47.2% 49.4%