Nicolas Claxton • Brooklyn Nets • #33 • C

Zurück zu Spielern
Nicolas Claxton
Größe: 2.11 m
College: Georgia
Geburtstag: 17.04.1999
Geburtsort: Greenville. SC
Aktuelles NBA Power Ranking
#76 in Punkte pro Spiel: 10.50
#31 in Rebounds pro Spiel: 6.25
#91 in Assists pro Spiel: 1.50
US-Manager Statisiken
#37 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 21.38
#91 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 85.50
Aktueller Fantasy-Wert: 5.86 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2019-2020 BRK 15 187 19 25 44 16 1 8 14 9 66 111.50 7.43
2020-2021 BRK 32 594 43 123 166 28 23 40 68 18 212 432.00 13.50
2021-2022 46 947 89 164 253 39 25 52 106 37 396 677.00 14.72
2022-2023 76 2263 184 516 700 143 63 188 212 96 961 1944.00 25.58
2023-24 71 2115 194 513 707 147 47 145 175 93 841 1727.00 24.32
2024-2025 21 515 41 115 156 45 15 25 50 24 199 391.00 18.62
PO22 4 98 7 18 25 6 5 9 6 2 42 85.50 21.38

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2019-2020 BRK 15 12.5 1.8 3.2 0.1 0.5 0.7 1.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.1 0.5 0.9 0.6 4.4
2020-2021 BRK 32 18.6 2.8 4.5 0.0 0.2 1.0 2.0 1.3 3.8 5.2 0.9 0.7 1.3 2.1 0.6 6.6
2021-2022 46 20.6 3.7 5.6 0.0 0.0 1.1 2.0 1.9 3.6 5.5 0.8 0.5 1.1 2.3 0.8 8.6
2022-2023 76 29.8 5.4 7.7 0.0 0.0 1.8 3.2 2.4 6.8 9.2 1.9 0.8 2.5 2.8 1.3 12.6
2023-24 71 29.8 5.2 8.2 0.0 0.1 1.5 2.8 2.7 7.2 10.0 2.1 0.7 2.0 2.5 1.3 11.8
2024-2025 21 24.5 4.2 6.8 0.0 0.2 1.0 2.0 2.0 5.5 7.4 2.1 0.7 1.2 2.4 1.1 9.5
PO22 4 24.5 4.8 6.0 0.0 0.0 1.0 5.5 1.8 4.5 6.3 1.5 1.3 2.3 1.5 0.5 10.5

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2019-2020 BRK 15 27 48 56.3 1 7 14.3 11 21 52.4 57.3% 57.7%
2020-2021 BRK 32 90 145 62.1 1 5 20.0 31 64 48.4 62.4% 61.2%
2021-2022 46 172 258 66.7 0 0 nan 52 91 57.1 66.7% 66.4%
2022-2023 76 414 586 70.6 0 2 0.0 133 246 54.1 70.6% 69.2%
2023-24 71 366 582 62.9 1 5 20.0 108 196 55.1 63.0% 62.9%
2024-2025 21 89 143 62.2 1 4 25.0 20 43 46.5 62.6% 61.5%
PO22 4 19 24 79.2 0 0 nan 4 22 18.2 79.2% 62.4%