Norman Powell • Los Angeles Clippers • #24 • SG

Zurück zu Spielern
Norman Powell
Größe: 1.91 m
College: UCLA
Geburtstag: 25.05.1993
Geburtsort: San Diego. CA
Aktuelles NBA Power Ranking
#109 in Punkte pro Spiel: 13.89
#325 in Rebounds pro Spiel: 2.57
#348 in Assists pro Spiel: 1.07
US-Manager Statisiken
#192 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 14.34
#150 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 1,090.00
Aktueller Fantasy-Wert: 3.57 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2015-2016 TOR 49 725 16 95 111 47 29 10 59 32 273 368.00 7.51
2016-2017 TOR 76 1368 26 143 169 82 52 14 127 70 636 700.00 9.21
2017-2018 TOR 70 1062 14 105 119 89 37 16 111 66 385 440.00 6.29
2018-2019 TOR 60 1126 16 123 139 91 39 13 96 65 516 607.50 10.13
2019-2020 TOR 52 1479 26 164 190 91 60 21 108 77 830 947.50 18.22
2020-2021 TOT 69 2205 42 173 215 129 82 18 160 119 1283 1316.00 19.07
2021-2022 45 1342 20 118 138 96 41 21 106 69 853 891.00 19.80
2022-2023 60 1553 24 151 175 111 50 18 125 102 1019 1019.50 16.99
2023-24 76 1990 16 179 195 81 43 22 137 66 1056 1090.00 14.34

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2015-2016 TOR 49 14.8 2.0 4.7 0.7 1.8 0.9 1.1 0.3 1.9 2.3 1.0 0.6 0.2 1.2 0.7 5.6
2016-2017 TOR 76 18.0 3.0 6.7 0.7 2.3 1.7 2.1 0.3 1.9 2.2 1.1 0.7 0.2 1.7 0.9 8.4
2017-2018 TOR 70 15.2 2.1 5.3 0.8 2.7 0.5 0.6 0.2 1.5 1.7 1.3 0.5 0.2 1.6 0.9 5.5
2018-2019 TOR 60 18.8 3.2 6.7 1.1 2.8 1.0 1.3 0.3 2.1 2.3 1.5 0.7 0.2 1.6 1.1 8.6
2019-2020 TOR 52 28.4 5.7 11.5 2.1 5.3 2.5 2.9 0.5 3.2 3.7 1.8 1.2 0.4 2.1 1.5 16.0
2020-2021 TOT 69 32.0 6.3 13.3 2.5 6.0 3.4 3.9 0.6 2.5 3.1 1.9 1.2 0.3 2.3 1.7 18.6
2021-2022 45 29.8 6.2 13.4 2.1 5.1 4.2 5.2 0.4 2.6 3.1 2.1 0.9 0.5 2.4 1.5 19.0
2022-2023 60 25.9 5.6 11.7 1.9 4.7 3.7 4.6 0.4 2.5 2.9 1.9 0.8 0.3 2.1 1.7 17.0
2023-24 76 26.2 4.9 10.1 2.2 5.1 1.9 2.3 0.2 2.4 2.6 1.1 0.6 0.3 1.8 0.9 13.9

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2015-2016 TOR 49 97 229 42.4 36 89 40.4 43 53 81.1 50.2% 54.1%
2016-2017 TOR 76 227 506 44.9 56 173 32.4 126 159 79.2 50.4% 55.2%
2017-2018 TOR 70 150 374 40.1 53 186 28.5 32 39 82.1 47.2% 49.2%
2018-2019 TOR 60 193 400 48.3 68 170 40.0 62 75 82.7 56.8% 59.6%
2019-2020 TOR 52 296 598 49.5 109 273 39.9 129 153 84.3 58.6% 62.4%
2020-2021 TOT 69 438 918 47.7 171 416 41.1 236 271 87.1 57.0% 61.8%
2021-2022 45 279 605 46.1 94 230 40.9 189 233 81.1 53.9% 60.3%
2022-2023 60 338 704 48.0 113 283 39.9 223 275 81.1 56.0% 61.8%
2023-24 76 373 768 48.6 167 384 43.5 143 172 83.1 59.4% 62.6%