Boston Celtics

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Brown, Kendall F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Gonzalez, Hugo G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Harper Jr., Ron F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Williams, Amari C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Shulga, Max G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Tonje, John F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Tatum, Jayson SF 2.03m 92kg 03.03.1998 St. Louis. MO
0 Gray, Hayden G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Scheierman, Baylor G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Walsh, Jordan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Bridges, Jalen G 0.00m 0kg 30.11.-0001
4 White, Derrick PG 1.93m 86kg 02.07.1994 Parker. CO
7 Brown, Jaylen SG 1.98m 101kg 24.10.1995 Marietta. GA
9 Vucevic, Nikola C 2.11m 118kg 24.10.1990 Morges. CHE
11 Pritchard, Payton PG 1.88m 86kg 28.01.1998 West Linn. OR
30 Hauser, Sam SF 2.03m 99kg 08.12.1997 Green Bay. WI
55 Garza, Luka C 2.08m 110kg 27.12.1998 Washington. D.C.
88 Queta, Neemias C 2.13m 112kg 13.07.1999 Barreiro. POR

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Kendall Brown 0 Brown, Kendall - - - - - - - - - - - - -
Hugo Gonzalez 0 Gonzalez, Hugo 59 15.5 47.2 34.0 45.8 0.9 2.6 3.5 0.6 0.6 0.3 0.5 4.2
Ron Harper Jr. 0 Harper Jr., Ron 18 10.6 33.3 28.6 50.0 0.8 0.9 1.7 0.7 0.2 0.4 0.2 3.1
Amari Williams 0 Williams, Amari 17 6.9 43.8 nan 66.7 0.4 1.4 1.8 0.4 0.1 0.5 0.4 1.3
Max Shulga 0 Shulga, Max 2 2.0 0.0 nan nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
John Tonje 0 Tonje, John 3 3.7 0.0 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7
Jayson Tatum 0 Tatum, Jayson 2 27.0 37.5 29.4 85.7 1.0 6.5 7.5 4.5 0.5 0.0 1.5 17.5
Hayden Gray 0 Gray, Hayden - - - - - - - - - - - - -
Baylor Scheierman 0 Scheierman, Baylor 59 16.5 46.6 38.9 88.9 0.6 2.6 3.2 1.2 0.6 0.1 0.5 4.8
Jordan Walsh 0 Walsh, Jordan 56 17.6 52.1 40.0 76.1 1.4 2.8 4.2 0.8 0.7 0.4 0.6 5.3
Jalen Bridges 0 Bridges, Jalen - - - - - - - - - - - - -
Derrick White 4 White, Derrick 62 34.2 39.2 32.8 90.5 1.1 3.4 4.5 5.7 1.2 1.5 1.8 17.2
Jaylen Brown 7 Brown, Jaylen 57 34.3 48.0 34.8 78.0 1.2 6.1 7.2 5.1 1.0 0.4 3.6 28.7
Nikola Vucevic 9 Vucevic, Nikola 60 29.0 49.6 37.3 83.5 2.0 6.6 8.6 3.4 0.6 0.7 1.3 15.6
Payton  Pritchard 11 Pritchard, Payton 63 32.6 46.1 36.2 86.8 0.9 3.2 4.1 5.4 0.8 0.1 1.3 16.9
Sam  Hauser 30 Hauser, Sam 61 24.5 41.2 39.2 92.9 0.7 3.1 3.9 1.5 0.5 0.3 0.5 9.3
Luka Garza 55 Garza, Luka 54 15.4 57.0 43.7 76.1 2.3 1.6 4.0 0.9 0.4 0.4 0.6 7.3
Neemias Queta 88 Queta, Neemias 60 25.0 63.9 0.0 68.3 3.0 5.4 8.4 1.5 0.9 1.3 1.1 10.0

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Boston Celtics 35.2 46.3 76.4 11.7 29.7 41.4 21.8 7.4 5.2 11.4 101.7
Gegner 34.2 46.4 74.4 11.1 30.7 41.8 21.2 6.1 4.8 13.5 97.2