Boston Celtics

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Skapintsev, Dmytro C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Davison, JD G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Harper Jr., Ron F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Tatum, Jayson SF 2.03m 92kg 03.03.1998 St. Louis. MO
0 Enaruma, Tristan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Scheierman, Baylor G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Watson, Anton F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Walsh, Jordan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Peterson, Drew F 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Walker IV, Lonnie G 1.96m 93kg 14.12.1998 Reading. PA
2 Tillman, Xavier PF 2.03m 113kg 12.01.1999 Grand Rapids. MI
2 Kornet, Luke C 2.18m 113kg 15.07.1995 Lantana. TX
4 White, Derrick PG 1.93m 86kg 02.07.1994 Parker. CO
6 Porzingis, Kristaps PF 2.21m 109kg 02.08.1995 Liepaja. LVA
7 Brown, Jaylen SG 1.98m 101kg 24.10.1995 Marietta. GA
11 Springer, Jaden SG 1.93m 92kg 25.09.2002 Charlotte. NC
11 Pritchard, Payton PG 1.88m 86kg 28.01.1998 West Linn. OR
21 Holiday, Jrue SG 1.91m 93kg 12.06.1990 Chatsworth. CA
30 Hauser, Sam SF 2.03m 99kg 08.12.1997 Green Bay. WI
42 Horford, Al C 2.06m 111kg 03.06.1986 Puerto Plata. DOM
88 Queta, Neemias C 2.13m 112kg 13.07.1999 Barreiro. POR

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Dmytro Skapintsev 0 Skapintsev, Dmytro - - - - - - - - - - - - -
JD Davison 0 Davison, JD 3 5.0 25.0 0.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 1.3 1.0
Ron Harper Jr. 0 Harper Jr., Ron - - - - - - - - - - - - -
Jayson Tatum 0 Tatum, Jayson 15 36.5 46.4 39.4 81.3 0.4 7.7 8.1 5.9 1.4 0.5 2.9 29.9
Tristan Enaruma 0 Enaruma, Tristan - - - - - - - - - - - - -
Baylor Scheierman 0 Scheierman, Baylor 3 6.0 16.7 0.0 100.0 0.3 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Anton Watson 0 Watson, Anton - - - - - - - - - - - - -
Jordan Walsh 0 Walsh, Jordan 12 9.0 30.0 25.0 0.0 0.3 0.8 1.0 0.3 0.3 0.3 0.2 1.3
Drew Peterson 0 Peterson, Drew 3 2.7 0.0 0.0 nan 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0
Lonnie Walker IV 1 Walker IV, Lonnie - - - - - - - - - - - - -
Xavier Tillman 2 Tillman, Xavier 10 9.4 26.1 21.4 nan 0.6 1.4 2.0 0.6 0.3 0.0 0.3 1.5
Luke Kornet 2 Kornet, Luke 13 16.5 62.5 nan 94.1 1.9 1.9 3.8 1.7 0.5 0.7 0.4 4.3
Derrick White 4 White, Derrick 15 34.8 46.9 41.3 86.1 1.2 3.4 4.6 4.3 0.8 1.1 1.5 18.9
Kristaps Porzingis 6 Porzingis, Kristaps - - - - - - - - - - - - -
Jaylen Brown 7 Brown, Jaylen 11 36.8 42.9 29.3 77.4 1.5 5.3 6.7 4.4 1.1 0.4 2.5 24.8
Jaden  Springer 11 Springer, Jaden 4 4.3 20.0 0.0 50.0 0.5 0.5 1.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.8
Payton  Pritchard 11 Pritchard, Payton 15 28.1 46.9 42.3 88.5 0.8 1.7 2.5 2.8 1.1 0.1 1.1 15.3
Jrue Holiday 21 Holiday, Jrue 14 30.8 48.9 38.6 87.0 0.9 3.1 4.1 4.0 0.5 0.2 1.6 12.6
Sam  Hauser 30 Hauser, Sam 12 21.3 37.9 31.5 100.0 0.8 2.8 3.5 1.3 0.5 0.3 0.3 7.5
Al Horford 42 Horford, Al 13 27.7 51.6 47.7 100.0 1.1 4.5 5.5 2.2 0.9 0.8 1.0 10.2
Neemias Queta 88 Queta, Neemias 14 18.8 63.5 0.0 71.4 2.1 3.2 5.4 0.7 0.1 0.8 0.8 6.4

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Boston Celtics 35.2 46.3 76.4 11.7 29.7 41.4 21.8 7.4 5.2 11.4 101.7
Gegner 34.2 46.4 74.4 11.1 30.7 41.8 21.2 6.1 4.8 13.5 97.2