Ron Harper Jr. • Boston Celtics • #0 • F
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
0
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
0
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#407
in Punkte pro Spiel: 4.05
#408
in Rebounds pro Spiel: 1.79
#431
in Assists pro Spiel: 0.74
|
US-Manager Statisiken
#446
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 4.74
#430
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 90.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.87 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 2024-2025 | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.50 | 10.50 | |
| 2025-2026 | 19 | 224 | 14 | 20 | 34 | 14 | 3 | 8 | 15 | 4 | 77 | 90.00 | 4.74 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024-2025 | 1 | 17.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 2025-2026 | 19 | 11.8 | 1.5 | 3.7 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 4.1 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | nan% | nan% | |
| 2024-2025 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 12.5% | 22.5% | |
| 2025-2026 | 19 | 28 | 71 | 39.4 | 20 | 58 | 34.5 | 1 | 2 | 50.0 | 53.5% | 53.6% |