Boston Celtics

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Scrubb, Jay SG 1.98m 95kg 01.09.2000 Louisville. KY
0 Davison, JD G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Tatum, Jayson SF 2.03m 92kg 03.03.1998 St. Louis. MO
0 Banton, Dalano G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Walsh, Jordan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Knight, Nathan PF 2.08m 115kg 20.09.1997 Syracuse. NY
2 Kornet, Luke C 2.18m 113kg 15.07.1995 Lantana. TX
4 White, Derrick PG 1.93m 86kg 02.07.1994 Parker. CO
6 Porzingis, Kristaps PF 2.21m 109kg 02.08.1995 Liepaja. LVA
7 Brown, Jaylen SG 1.98m 101kg 24.10.1995 Marietta. GA
11 Brissett, Oshae SF 2.01m 95kg 20.06.1998 Mississauga. ON
11 Pritchard, Payton PG 1.88m 86kg 28.01.1998 West Linn. OR
19 Mykhailiuk, Svi F 2.01m 93kg 10.06.1997 Cherkasy. UKR
21 Holiday, Jrue SG 1.91m 93kg 12.06.1990 Chatsworth. CA
30 Hauser, Sam SF 2.03m 99kg 08.12.1997 Green Bay. WI
42 Horford, Al C 2.06m 111kg 03.06.1986 Puerto Plata. DOM
88 Queta, Neemias C 2.13m 112kg 13.07.1999 Barreiro. POR

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jay Scrubb 0 Scrubb, Jay - - - - - - - - - - - - -
JD Davison 0 Davison, JD - - - - - - - - - - - - -
Jayson Tatum 0 Tatum, Jayson 18 37.1 49.4 36.1 80.7 0.7 8.1 8.8 4.1 1.1 0.3 3.2 27.7
Dalano Banton 0 Banton, Dalano 8 8.9 50.0 16.7 100.0 0.8 1.3 2.0 0.4 0.3 0.1 0.3 3.5
Jordan Walsh 0 Walsh, Jordan - - - - - - - - - - - - -
Nathan  Knight 1 Knight, Nathan - - - - - - - - - - - - -
Luke Kornet 2 Kornet, Luke 13 13.6 81.3 nan 80.0 1.3 2.2 3.5 0.5 0.5 0.7 0.5 4.6
Derrick White 4 White, Derrick 15 32.2 46.9 39.0 84.0 0.7 3.1 3.7 5.1 1.1 0.8 1.8 13.9
Kristaps Porzingis 6 Porzingis, Kristaps 15 30.3 54.7 32.4 80.0 1.5 5.2 6.7 1.9 0.7 1.7 1.3 18.9
Jaylen Brown 7 Brown, Jaylen 17 34.4 45.2 34.4 70.6 0.5 4.5 5.0 3.6 1.1 0.5 2.4 21.9
Oshae Brissett 11 Brissett, Oshae 8 11.3 17.6 11.1 58.3 1.0 1.6 2.6 0.4 0.5 0.0 0.3 1.8
Payton  Pritchard 11 Pritchard, Payton 18 20.5 38.9 33.3 72.7 1.1 2.2 3.2 2.8 0.3 0.0 0.6 6.3
Svi Mykhailiuk 19 Mykhailiuk, Svi 8 7.5 35.3 28.6 nan 0.1 0.5 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 2.0
Jrue Holiday 21 Holiday, Jrue 16 34.5 42.9 37.0 79.2 1.9 5.4 7.4 5.1 0.6 0.9 2.2 12.4
Sam  Hauser 30 Hauser, Sam 18 22.8 46.5 42.6 83.3 0.8 2.6 3.4 0.8 0.5 0.3 0.5 9.7
Al Horford 42 Horford, Al 16 25.9 45.7 35.0 100.0 1.6 5.1 6.6 2.8 0.5 1.0 0.9 6.9
Neemias Queta 88 Queta, Neemias 2 10.0 33.3 nan 100.0 3.0 3.0 6.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.5

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Boston Celtics 35.2 46.3 76.4 11.7 29.7 41.4 21.8 7.4 5.2 11.4 101.7
Gegner 34.2 46.4 74.4 11.1 30.7 41.8 21.2 6.1 4.8 13.5 97.2