Boston Celtics

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Brown, Kendall F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Gonzalez, Hugo G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Harper Jr., Ron F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Minott, Josh F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Williams, Amari C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Shulga, Max G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Tatum, Jayson SF 2.03m 92kg 03.03.1998 St. Louis. MO
0 Gray, Hayden G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Scheierman, Baylor G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Walsh, Jordan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Bridges, Jalen G 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Simons, Anfernee SG 1.91m 82kg 08.06.1999 Longwood. FL
2 Tillman, Xavier PF 2.03m 113kg 12.01.1999 Grand Rapids. MI
4 White, Derrick PG 1.93m 86kg 02.07.1994 Parker. CO
7 Brown, Jaylen SG 1.98m 101kg 24.10.1995 Marietta. GA
11 Pritchard, Payton PG 1.88m 86kg 28.01.1998 West Linn. OR
25 Boucher, Chris C 2.06m 91kg 11.01.1993 Montreal. PQ
30 Hauser, Sam SF 2.03m 99kg 08.12.1997 Green Bay. WI
55 Garza, Luka C 2.08m 110kg 27.12.1998 Washington. D.C.
88 Queta, Neemias C 2.13m 112kg 13.07.1999 Barreiro. POR

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Kendall Brown 0 Brown, Kendall - - - - - - - - - - - - -
Hugo Gonzalez 0 Gonzalez, Hugo 20 11.6 50.9 47.6 42.9 0.7 1.4 2.1 0.6 0.7 0.2 0.6 3.6
Ron Harper Jr. 0 Harper Jr., Ron 4 5.0 30.0 25.0 nan 0.3 0.5 0.8 1.0 0.3 0.5 0.0 2.0
Josh Minott 0 Minott, Josh 24 19.2 51.2 45.6 75.0 1.5 2.9 4.5 1.3 0.8 0.5 0.7 7.3
Amari Williams 0 Williams, Amari 6 5.0 50.0 nan 50.0 0.3 0.8 1.2 0.2 0.2 0.3 0.0 0.5
Max Shulga 0 Shulga, Max - - - - - - - - - - - - -
Jayson Tatum 0 Tatum, Jayson - - - - - - - - - - - - -
Hayden Gray 0 Gray, Hayden - - - - - - - - - - - - -
Baylor Scheierman 0 Scheierman, Baylor 21 11.9 54.3 47.2 100.0 0.4 1.5 1.9 0.7 0.5 0.1 0.4 3.2
Jordan Walsh 0 Walsh, Jordan 21 21.5 60.2 48.7 81.8 1.8 3.2 5.0 1.0 1.2 0.6 0.6 7.7
Jalen Bridges 0 Bridges, Jalen - - - - - - - - - - - - -
Anfernee Simons 1 Simons, Anfernee 25 23.7 43.3 39.2 87.8 0.4 1.8 2.2 2.5 0.5 0.2 1.0 13.1
Xavier Tillman 2 Tillman, Xavier 11 9.5 50.0 23.1 nan 0.9 1.3 2.2 0.5 0.5 0.2 0.4 2.8
Derrick White 4 White, Derrick 24 33.0 38.9 33.3 84.4 0.8 3.2 4.0 5.2 1.4 1.3 1.8 17.2
Jaylen Brown 7 Brown, Jaylen 24 33.5 49.9 36.7 79.1 1.2 4.9 6.1 4.8 1.1 0.4 3.6 29.1
Payton  Pritchard 11 Pritchard, Payton 25 32.3 44.3 33.7 86.0 1.1 3.2 4.3 5.0 0.7 0.1 1.2 16.8
Chris Boucher 25 Boucher, Chris 8 11.3 31.8 8.3 75.0 0.3 2.0 2.3 0.4 0.6 0.9 0.1 2.3
Sam  Hauser 30 Hauser, Sam 25 22.3 34.5 34.2 75.0 0.7 2.8 3.5 1.4 0.6 0.3 0.5 6.9
Luka Garza 55 Garza, Luka 19 12.9 57.1 44.0 77.4 2.0 1.5 3.5 0.8 0.3 0.4 0.4 6.1
Neemias Queta 88 Queta, Neemias 23 24.2 65.2 0.0 61.2 3.3 5.0 8.3 1.6 0.7 1.3 0.8 10.1

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Boston Celtics 35.2 46.3 76.4 11.7 29.7 41.4 21.8 7.4 5.2 11.4 101.7
Gegner 34.2 46.4 74.4 11.1 30.7 41.8 21.2 6.1 4.8 13.5 97.2