Mitchell Robinson • New York Knicks • #23 • C

Zurück zu Spielern
Mitchell Robinson
Größe: 2.13 m
College: Western Kentucky
Geburtstag: 01.04.1998
Geburtsort: Pensacola. FL
Aktuelles NBA Power Ranking
#314 in Punkte pro Spiel: 5.58
#26 in Rebounds pro Spiel: 8.48
#458 in Assists pro Spiel: 0.58
US-Manager Statisiken
#168 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 15.52
#291 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 481.00
Aktueller Fantasy-Wert: 4.10 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2018-2019 NYK 66 1360 177 246 423 37 52 161 217 35 485 1139.50 17.27
2019-2020 NYK 61 1412 186 242 428 36 52 119 194 37 590 1167.00 19.13
2020-2021 NYK 31 853 113 139 252 17 35 45 86 26 256 554.50 17.89
2021-2022 72 1804 287 312 599 38 57 133 195 60 610 1360.00 18.89
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 168.00 15.27
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 10 268 50 41 91 8 9 15 27 10 69 151.00 15.10
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 59 1591 259 278 537 54 56 109 160 41 435 1161.50 19.69
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 10 268 50 41 91 8 9 15 27 10 69 168.00 16.80
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 10 268 50 41 91 8 9 15 27 10 69 168.00 16.80
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 10 268 50 41 91 8 9 15 27 10 69 168.00 16.80
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2022-2023 11 297 55 47 102 9 9 16 29 10 71 182.50 16.59
2023-24 31 766 142 121 263 18 37 35 55 26 173 481.00 15.52

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2018-2019 NYK 66 20.6 3.1 4.4 0.0 0.0 1.2 2.0 2.7 3.7 6.4 0.6 0.8 2.4 3.3 0.5 7.3
2019-2020 NYK 61 23.1 4.1 5.6 0.0 0.0 1.4 2.4 3.0 4.0 7.0 0.6 0.9 2.0 3.2 0.6 9.7
2020-2021 NYK 31 27.5 3.7 5.7 0.0 0.0 0.8 1.7 3.6 4.5 8.1 0.5 1.1 1.5 2.8 0.8 8.3
2021-2022 72 25.1 3.6 4.8 0.0 0.0 1.2 2.5 4.0 4.3 8.3 0.5 0.8 1.8 2.7 0.8 8.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 10 26.8 2.9 4.6 0.0 0.0 1.1 3.1 5.0 4.1 9.1 0.8 0.9 1.5 2.7 1.0 6.9
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 59 27.0 3.2 4.7 0.0 0.0 1.0 2.1 4.4 4.7 9.1 0.9 0.9 1.8 2.7 0.7 7.4
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 10 26.8 2.9 4.6 0.0 0.0 1.1 3.1 5.0 4.1 9.1 0.8 0.9 1.5 2.7 1.0 6.9
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 10 26.8 2.9 4.6 0.0 0.0 1.1 3.1 5.0 4.1 9.1 0.8 0.9 1.5 2.7 1.0 6.9
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 10 26.8 2.9 4.6 0.0 0.0 1.1 3.1 5.0 4.1 9.1 0.8 0.9 1.5 2.7 1.0 6.9
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2022-2023 11 27.0 2.6 4.4 0.0 0.0 1.2 3.0 5.0 4.3 9.3 0.8 0.8 1.5 2.6 0.9 6.5
2023-24 31 24.7 2.4 4.1 0.0 0.0 0.9 2.1 4.6 3.9 8.5 0.6 1.2 1.1 1.8 0.8 5.6

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2018-2019 NYK 66 202 291 69.4 0 0 nan 81 135 60.0 69.4% 69.2%
2019-2020 NYK 61 253 341 74.2 0 0 nan 84 148 56.8 74.2% 72.6%
2020-2021 NYK 31 115 176 65.3 0 0 nan 26 53 49.1 65.3% 64.2%
2021-2022 72 261 343 76.1 0 0 nan 88 181 48.6 76.1% 72.2%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 10 29 46 63.0 0 0 nan 11 31 35.5 63.0% 57.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 59 188 280 67.1 0 0 nan 59 122 48.4 67.1% 65.2%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 10 29 46 63.0 0 0 nan 11 31 35.5 63.0% 57.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
2022-2023 11 29 48 60.4 0 0 nan 13 33 39.4 60.4% 56.8%
