Mike Conley • Minnesota Timberwolves • #10 • PG

Zurück zu Spielern
Mike Conley
Größe: 1.85 m
College: Ohio State
Geburtstag: 11.10.1987
Geburtsort: Indianapolis. IN
Aktuelles NBA Power Ranking
#129 in Punkte pro Spiel: 4.42
#160 in Rebounds pro Spiel: 1.25
#56 in Assists pro Spiel: 2.67
US-Manager Statisiken
#108 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 8.75
#84 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 105.00
Aktueller Fantasy-Wert: 1.95 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2007-2008 MEM 53 1381 21 118 139 222 44 2 85 89 498 698.00 13.17
2008-2009 MEM 82 2508 25 251 276 354 90 8 146 143 895 1317.00 16.06
2009-2010 MEM 80 2569 30 161 191 425 109 12 178 170 959 1346.00 16.83
2010-2011 MEM 81 2872 32 215 247 528 144 18 182 176 1107 1729.00 21.35
2011-2012 MEM 62 2174 22 134 156 404 136 11 133 125 788 1322.00 21.32
2012-2013 MEM 80 2757 43 182 225 487 174 24 171 189 1168 1769.00 22.11
2013-2014 MEM 73 2446 41 172 213 441 110 13 141 150 1256 1697.00 23.25
2014-2015 MEM 70 2225 29 180 209 375 89 14 139 156 1107 1441.00 20.59
2015-2016 MEM 56 1761 26 138 164 342 67 16 100 84 857 1262.00 22.54
2016-2017 MEM 69 2292 31 210 241 433 92 19 126 156 1415 1854.00 26.87
2017-2018 MEM 12 373 0 27 27 49 12 3 24 18 205 229.00 19.08
2018-2019 MEM 70 2342 40 199 239 449 94 22 123 130 1478 1954.50 27.92
2019-2020 UTA 47 1363 33 118 151 208 36 5 104 92 675 804.50 17.12
2020-2021 UTA 51 1498 36 141 177 305 70 9 98 99 827 1184.00 23.22
2021-2022 71 1861 46 156 202 380 93 21 140 122 972 1435.00 20.21
2021-2022 Playoffs 6 174 2 17 19 29 5 2 19 13 55 75.50 12.58
2022-2023 64 1935 31 145 176 432 68 14 134 98 777 1321.50 20.65
2022-2023 Playoffs 5 183 2 11 13 32 3 0 11 7 60 96.00 19.20
2023-2024 76 2191 37 181 218 449 87 17 128 102 867 1518.50 19.98
2023-2024 Playoffs 15 474 10 48 58 86 21 3 38 20 174 304.50 20.30
2024-2025 71 1756 32 150 182 319 79 14 111 75 582 1078.00 15.18
2024-2025 Playoffs 15 356 12 32 44 50 9 3 21 12 90 164.50 10.97
202425_RS 1 20 2 2 4 2 1 0 1 3 5 4.50 4.50
2025-2026 54 994 18 75 93 157 35 14 84 34 245 487.50 9.03
2025-2026 Playoffs 12 169 1 14 15 32 8 0 15 5 53 105.00 8.75

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2007-2008 MEM 53 26.1 3.6 8.3 0.6 1.7 1.7 2.3 0.4 2.2 2.6 4.2 0.8 0.0 1.6 1.7 9.4
2008-2009 MEM 82 30.6 3.9 8.9 1.1 2.6 2.0 2.4 0.3 3.1 3.4 4.3 1.1 0.1 1.8 1.7 10.9
2009-2010 MEM 80 32.1 4.6 10.4 1.0 2.7 1.7 2.3 0.4 2.0 2.4 5.3 1.4 0.2 2.2 2.1 12.0
2010-2011 MEM 81 35.5 5.2 11.8 1.0 2.7 2.2 3.0 0.4 2.7 3.0 6.5 1.8 0.2 2.2 2.2 13.7
2011-2012 MEM 62 35.1 4.8 11.0 1.0 2.6 2.2 2.5 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 0.2 2.1 2.0 12.7
2012-2013 MEM 80 34.5 5.2 11.8 1.3 3.7 2.9 3.5 0.5 2.3 2.8 6.1 2.2 0.3 2.1 2.4 14.6
2013-2014 MEM 73 33.5 6.3 14.1 1.4 4.0 3.1 3.8 0.6 2.4 2.9 6.0 1.5 0.2 1.9 2.1 17.2
2014-2015 MEM 70 31.8 5.6 12.6 1.5 4.0 3.1 3.6 0.4 2.6 3.0 5.4 1.3 0.2 2.0 2.2 15.8
2015-2016 MEM 56 31.4 5.3 12.4 1.4 3.8 3.4 4.1 0.5 2.5 2.9 6.1 1.2 0.3 1.8 1.5 15.3
2016-2017 MEM 69 33.2 6.7 14.6 2.5 6.1 4.6 5.3 0.4 3.0 3.5 6.3 1.3 0.3 1.8 2.3 20.5
2017-2018 MEM 12 31.1 5.3 14.0 2.0 6.4 4.4 5.5 0.0 2.3 2.3 4.1 1.0 0.3 2.0 1.5 17.1
2018-2019 MEM 70 33.5 7.0 16.0 2.2 6.1 4.9 5.8 0.6 2.8 3.4 6.4 1.3 0.3 1.8 1.9 21.1
2019-2020 UTA 47 29.0 4.9 12.1 2.0 5.4 2.4 3.0 0.7 2.5 3.2 4.4 0.8 0.1 2.2 2.0 14.4
2020-2021 UTA 51 29.4 5.6 12.5 2.7 6.6 2.4 2.8 0.7 2.8 3.5 6.0 1.4 0.2 1.9 1.9 16.2
2021-2022 71 26.2 4.8 11.0 2.1 5.2 1.8 2.3 0.6 2.2 2.8 5.4 1.3 0.3 2.0 1.7 13.7
2021-2022 Playoffs 6 29.0 3.2 9.5 0.8 4.2 2.0 2.5 0.3 2.8 3.2 4.8 0.8 0.3 3.2 2.2 9.2
2022-2023 64 30.2 4.0 9.2 2.0 5.3 2.2 2.6 0.5 2.3 2.8 6.8 1.1 0.2 2.1 1.5 12.1
2022-2023 Playoffs 5 36.6 4.0 8.4 2.0 4.4 2.0 2.2 0.4 2.2 2.6 6.4 0.6 0.0 2.2 1.4 12.0
2023-2024 76 28.8 3.9 8.5 2.4 5.3 1.3 1.4 0.5 2.4 2.9 5.9 1.1 0.2 1.7 1.3 11.4
2023-2024 Playoffs 15 31.6 4.1 9.7 2.0 5.1 1.3 1.9 0.7 3.2 3.9 5.7 1.4 0.2 2.5 1.3 11.6
2024-2025 71 24.7 2.6 6.6 1.8 4.4 1.1 1.3 0.5 2.1 2.6 4.5 1.1 0.2 1.6 1.1 8.2
2024-2025 Playoffs 15 23.7 1.9 6.4 1.3 4.0 0.8 0.9 0.8 2.1 2.9 3.3 0.6 0.2 1.4 0.8 6.0
202425_RS 1 20.0 1.0 7.0 0.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 3.0 5.0
2025-2026 54 18.4 1.3 4.0 1.0 3.1 0.8 0.9 0.3 1.4 1.7 2.9 0.6 0.3 1.6 0.6 4.5
2025-2026 Playoffs 12 14.1 1.6 3.2 1.1 2.2 0.2 0.2 0.1 1.2 1.3 2.7 0.7 0.0 1.3 0.4 4.4

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2007-2008 MEM 53 189 442 42.8 30 91 33.0 90 123 73.2 46.2% 50.2%
2008-2009 MEM 82 323 730 44.2 88 217 40.6 161 197 81.7 50.3% 54.8%
2009-2010 MEM 80 369 830 44.5 82 212 38.7 139 187 74.3 49.4% 52.6%
2010-2011 MEM 81 423 953 44.4 80 217 36.9 181 247 73.3 48.6% 52.1%
2011-2012 MEM 62 296 684 43.3 60 159 37.7 136 158 86.1 47.7% 52.3%
2012-2013 MEM 80 414 940 44.0 106 293 36.2 234 282 83.0 49.7% 54.9%
2013-2014 MEM 73 463 1030 45.0 105 291 36.1 225 276 81.5 50.0% 54.5%
2014-2015 MEM 70 393 882 44.6 107 277 38.6 214 249 85.9 50.6% 55.8%
2015-2016 MEM 56 294 696 42.2 78 215 36.3 191 229 83.4 47.8% 53.8%
2016-2017 MEM 69 464 1009 46.0 171 419 40.8 316 368 85.9 54.5% 60.4%
2017-2018 MEM 12 64 168 38.1 24 77 31.2 53 66 80.3 45.2% 52.0%
2018-2019 MEM 70 490 1120 43.8 155 426 36.4 343 406 84.5 50.7% 56.9%
2019-2020 UTA 47 232 567 40.9 96 256 37.5 115 139 82.7 49.4% 53.7%
2020-2021 UTA 51 284 640 44.4 138 335 41.2 121 142 85.2 55.2% 58.9%
2021-2022 71 338 778 43.4 151 370 40.8 128 160 80.0 53.1% 57.3%
2021-2022 Playoffs 6 19 57 33.3 5 25 20.0 12 15 80.0 37.7% 43.2%
2022-2023 64 254 588 43.2 131 338 38.8 138 165 83.6 54.3% 58.8%
2022-2023 Playoffs 5 20 42 47.6 10 22 45.5 10 11 90.9 59.5% 64.0%
2023-2024 76 294 644 45.7 179 405 44.2 100 110 90.9 59.5% 62.6%
2023-2024 Playoffs 15 62 145 42.8 30 76 39.5 20 28 71.4 53.1% 55.3%
2024-2025 71 187 468 40.0 127 310 41.0 81 90 90.0 53.5% 57.3%
2024-2025 Playoffs 15 29 96 30.2 20 60 33.3 12 13 92.3 40.6% 44.2%
202425_RS 1 1 7 14.3 0 5 0.0 3 3 100.0 14.3% 30.0%
2025-2026 54 72 215 33.5 56 166 33.7 45 50 90.0 46.5% 51.7%
2025-2026 Playoffs 12 19 38 50.0 13 26 50.0 2 2 100.0 67.1% 68.2%