New Orleans Pelicans

Southeast Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Arms, Adonis G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Brockington, Izaiah G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Cain, Jamal F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Crutcher, Jalen G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Murphy III, Trey SF 2.03m 93kg 18.06.2000 Durham. NC
0 Jemison, Trey C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Hawkins, Jordan G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Alvarado, Jose G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Hill, Malcolm SF 1.98m 100kg 26.10.1995 St. Louis. MO
0 Brooks Jr., Keon F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Matkovic, Karlo F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Missi, Yves C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Reeves, Antonio G 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Williamson, Zion F 1.98m 129kg 06.07.2000 Salisbury. NC
3 McCollum, CJ SG 1.91m 86kg 19.09.1991 Canton. OH
4 Boston, Brandon SG 1.98m 85kg 28.11.2001 Norcross. GA
5 Murray, Dejounte PG 1.96m 82kg 19.09.1996 Seattle. WA
5 Jones, Herbert G/F 1.98m 93kg 06.10.1998 Northport. AL
6 Payton, Elfrid PG 1.91m 84kg 22.02.1994 Gretna. LA
14 Ingram, Brandon SF 2.01m 86kg 02.09.1997 Kinston. NC
27 Theis, Daniel C 2.03m 97kg 04.04.1992 Salzgitter. GER
43 Green, Javonte SG 1.93m 100kg 23.07.1993 Petersburg. VA
50 Robinson-Earl, Jeremiah PF 2.03m 110kg 03.11.2000 Kansas City. KS

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Adonis Arms 0 Arms, Adonis - - - - - - - - - - - - -
Izaiah Brockington 0 Brockington, Izaiah - - - - - - - - - - - - -
Jamal Cain 0 Cain, Jamal 16 14.1 45.5 32.1 62.5 0.9 1.9 2.9 0.6 0.5 0.4 0.4 4.3
Jalen Crutcher 0 Crutcher, Jalen - - - - - - - - - - - - -
Trey Murphy III 0 Murphy III, Trey 16 34.3 44.4 34.6 87.7 0.8 3.7 4.5 2.3 1.1 0.8 1.8 19.2
Trey Jemison 0 Jemison, Trey 16 10.4 46.9 nan 38.1 1.4 1.4 2.8 0.6 0.4 0.4 0.6 2.4
Jordan Hawkins 0 Hawkins, Jordan 13 26.2 36.9 34.7 90.3 0.5 3.0 3.5 1.2 0.2 0.4 1.1 12.2
Jose Alvarado 0 Alvarado, Jose 11 25.6 39.6 40.0 82.4 0.5 1.6 2.2 4.5 1.5 0.3 1.3 10.7
Malcolm Hill 0 Hill, Malcolm - - - - - - - - - - - - -
Keon Brooks Jr. 0 Brooks Jr., Keon - - - - - - - - - - - - -
Karlo Matkovic 0 Matkovic, Karlo 5 7.8 40.0 nan nan 1.2 0.8 2.0 0.0 0.6 0.6 0.8 0.8
Yves Missi 0 Missi, Yves 28 26.1 54.5 nan 65.1 4.0 4.6 8.6 1.2 0.7 1.1 1.2 9.3
Antonio Reeves 0 Reeves, Antonio 15 9.3 40.0 27.3 85.7 0.3 0.7 1.1 0.5 0.3 0.0 0.3 4.5
Zion Williamson 1 Williamson, Zion 6 31.0 45.2 33.3 66.7 2.7 5.3 8.0 5.3 0.7 1.2 3.7 22.7
CJ McCollum 3 McCollum, CJ 16 33.6 43.3 31.5 69.6 0.8 3.1 3.9 3.9 1.2 0.4 1.8 20.4
Brandon Boston 4 Boston, Brandon 26 27.1 43.2 34.7 80.4 0.7 2.9 3.5 3.2 1.5 0.3 1.5 11.9
Dejounte Murray 5 Murray, Dejounte 12 32.9 36.5 29.2 86.0 0.3 6.3 6.6 7.0 1.9 0.5 4.1 16.2
Herbert Jones 5 Jones, Herbert 11 32.5 43.3 31.3 75.0 1.2 2.6 3.8 2.5 1.9 0.4 1.7 11.5
Elfrid Payton 6 Payton, Elfrid 7 20.6 50.0 0.0 50.0 0.7 2.7 3.4 6.7 1.4 0.4 2.9 6.7
Brandon Ingram 14 Ingram, Brandon 18 33.0 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 0.9 0.6 3.8 22.2
Daniel Theis 27 Theis, Daniel 19 14.3 42.6 26.3 83.3 0.8 2.5 3.4 1.3 0.4 0.6 0.6 3.5
Javonte Green 43 Green, Javonte 27 22.6 43.3 32.8 74.4 1.0 2.4 3.4 0.8 1.0 0.7 0.6 6.2
Jeremiah Robinson-Earl 50 Robinson-Earl, Jeremiah 27 19.6 43.9 31.3 88.5 2.0 2.9 4.9 1.1 0.7 0.1 0.9 6.7

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
New Orleans Pelicans 35.9 46.8 77.2 9.3 29.7 39.0 22.0 9.4 4.4 15.2 107.1
Gegner 36.5 47.9 76.8 12.9 34.3 47.2 23.2 8.4 5.0 17.4 110.6