Zion Williamson • New Orleans Pelicans • #1 • F
Zurück zu Spielern
Größe:
1.98 m
College:
Duke
Geburtstag:
06.07.2000
Geburtsort:
Salisbury. NC
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#29
in Punkte pro Spiel: 22.67
#31
in Rebounds pro Spiel: 8.00
#34
in Assists pro Spiel: 5.33
|
US-Manager Statisiken
#35
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 27.08
#148
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 162.50
Aktueller Fantasy-Wert:
10.12 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NOP | 24 | 668 | 64 | 86 | 150 | 50 | 16 | 9 | 42 | 59 | 540 | 569.00 | 23.71 |
2020-2021 | NOP | 61 | 2026 | 167 | 274 | 441 | 226 | 57 | 39 | 135 | 167 | 1647 | 1936.00 | 31.74 |
2022-2023 | 29 | 958 | 58 | 144 | 202 | 133 | 32 | 16 | 65 | 99 | 754 | 893.50 | 30.81 | |
2023-24 | 70 | 2210 | 122 | 284 | 406 | 352 | 77 | 47 | 159 | 193 | 1601 | 2009.00 | 28.70 | |
2024-2025 | 6 | 186 | 16 | 32 | 48 | 32 | 4 | 7 | 18 | 22 | 136 | 162.50 | 27.08 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NOP | 24 | 27.8 | 8.8 | 15.0 | 0.3 | 0.6 | 4.8 | 7.4 | 2.7 | 3.6 | 6.3 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 22.5 |
2020-2021 | NOP | 61 | 33.2 | 10.4 | 17.0 | 0.2 | 0.6 | 6.0 | 8.7 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 27.0 |
2022-2023 | 29 | 33.0 | 9.8 | 16.2 | 0.2 | 0.7 | 6.1 | 8.6 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 26.0 | |
2023-24 | 70 | 31.6 | 8.9 | 15.6 | 0.1 | 0.3 | 5.0 | 7.1 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 5.0 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 22.9 | |
2024-2025 | 6 | 31.0 | 7.8 | 17.3 | 0.3 | 1.0 | 6.7 | 10.0 | 2.7 | 5.3 | 8.0 | 5.3 | 0.7 | 1.2 | 3.0 | 3.7 | 22.7 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NOP | 24 | 210 | 360 | 58.3 | 6 | 14 | 42.9 | 114 | 178 | 64.0 | 59.2% | 61.6% |
2020-2021 | NOP | 61 | 634 | 1037 | 61.1 | 10 | 34 | 29.4 | 369 | 529 | 69.8 | 61.6% | 64.9% |
2022-2023 | 29 | 285 | 469 | 60.8 | 7 | 19 | 36.8 | 177 | 248 | 71.4 | 61.5% | 65.2% | |
2023-24 | 70 | 624 | 1094 | 57.0 | 6 | 18 | 33.3 | 347 | 494 | 70.2 | 57.3% | 61.0% | |
2024-2025 | 6 | 47 | 104 | 45.2 | 2 | 6 | 33.3 | 40 | 60 | 66.7 | 46.2% | 52.1% |