Saddiq Bey • New Orleans Pelicans • #41 • SF
Zurück zu Spielern
|
Größe:
2.03 m
College:
Villanova
Geburtstag:
09.04.1999
Geburtsort:
Largo. MD
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#81
in Punkte pro Spiel: 16.48
#82
in Rebounds pro Spiel: 5.89
#173
in Assists pro Spiel: 2.36
|
US-Manager Statisiken
#84
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 22.33
#66
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 982.50
Aktueller Fantasy-Wert:
7.17 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DET | 70 | 1909 | 43 | 275 | 318 | 95 | 52 | 14 | 110 | 60 | 857 | 1057.00 | 15.10 |
| 2021-2022 | 80 | 2531 | 99 | 309 | 408 | 230 | 73 | 16 | 126 | 96 | 1307 | 1653.00 | 20.66 | |
| 2022-2023 | 76 | 2107 | 97 | 260 | 357 | 118 | 70 | 11 | 123 | 69 | 1050 | 1290.50 | 16.98 | |
| 2023-24 | 63 | 2060 | 167 | 245 | 412 | 92 | 51 | 11 | 88 | 54 | 863 | 1165.00 | 18.49 | |
| 2025-2026 | 44 | 1329 | 77 | 182 | 259 | 104 | 43 | 2 | 48 | 29 | 725 | 982.50 | 22.33 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DET | 70 | 27.3 | 4.0 | 9.9 | 2.5 | 6.6 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 12.2 |
| 2021-2022 | 80 | 31.6 | 5.6 | 14.0 | 2.5 | 7.0 | 2.6 | 3.2 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 16.3 | |
| 2022-2023 | 76 | 27.7 | 4.6 | 10.9 | 1.9 | 5.4 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 13.8 | |
| 2023-24 | 63 | 32.7 | 4.6 | 11.1 | 1.8 | 5.7 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 3.9 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 13.7 | |
| 2025-2026 | 44 | 30.2 | 5.7 | 12.6 | 1.8 | 5.2 | 3.3 | 3.9 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 16.5 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DET | 70 | 279 | 691 | 40.4 | 175 | 460 | 38.0 | 124 | 147 | 84.4 | 53.0% | 56.7% |
| 2021-2022 | 80 | 444 | 1117 | 39.7 | 200 | 563 | 35.5 | 209 | 252 | 82.9 | 48.7% | 53.2% | |
| 2022-2023 | 76 | 349 | 828 | 42.1 | 148 | 413 | 35.8 | 204 | 237 | 86.1 | 51.1% | 56.3% | |
| 2023-24 | 63 | 290 | 697 | 41.6 | 113 | 358 | 31.6 | 170 | 203 | 83.7 | 49.7% | 54.9% | |
| 2025-2026 | 44 | 250 | 553 | 45.2 | 80 | 230 | 34.8 | 145 | 173 | 83.8 | 52.4% | 57.6% |