Philadelphia 76ers

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Tucker, Jordan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Mobley, Isaiah F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Quinones, Lester G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Dowtin, Jeff PG 1.91m 84kg 10.05.1997 Upper Marlboro. MD
0 Yabusele, Guerschon PF 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Council, Ricky G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Maxey, Tyrese PG 1.91m 90kg 04.11.2000 Dallas. TX
0 Bona, Adam C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Edwards, Justin G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Fiedler, Max F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jones, David F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 McCain, Jared G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Mintz, Judah G 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Jackson, Reggie PG 1.91m 94kg 16.04.1990 Pordenone. ITA
3 Drummond, Andre C 2.08m 126kg 10.08.1993 Mount Vernon. NY
6 Martin Jr., Kenyon SG 2.01m 97kg 06.01.2001 West Hills. CA
7 Lowry, Kyle PG 1.83m 89kg 25.03.1986 Philadelphia. PA
10 Gordon, Eric SG 1.91m 97kg 25.12.1998 Indianapolis. IN
10 Martin, Caleb SF 2.01m 93kg 28.09.1995 Mocksville. NC
12 Oubre Jr., Kelly F 1.98m 87kg 09.12.1995 New Orleans. LA
13 George, Paul SF 2.03m 100kg 02.05.1990 Palmdale. CA
21 Embiid, Joel C 2.13m 113kg 16.03.1994 Yaounde. CMR

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jordan Tucker 0 Tucker, Jordan - - - - - - - - - - - - -
Isaiah Mobley 0 Mobley, Isaiah - - - - - - - - - - - - -
Lester Quinones 0 Quinones, Lester 2 2.5 50.0 0.0 100.0 1.0 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5
Jeff Dowtin 0 Dowtin, Jeff 8 10.1 31.6 12.5 75.0 0.3 0.8 1.0 1.1 0.4 0.0 0.1 2.0
Guerschon Yabusele 0 Yabusele, Guerschon 14 21.1 50.0 41.8 61.1 1.6 3.2 4.8 1.8 0.7 0.4 1.2 9.3
Ricky Council 0 Council, Ricky 11 8.0 33.3 20.0 100.0 0.3 0.6 0.9 0.7 0.1 0.0 0.3 2.4
Tyrese  Maxey 0 Maxey, Tyrese 8 37.3 39.3 26.5 83.0 0.0 3.0 3.0 3.6 1.4 0.5 1.9 25.1
Adam Bona 0 Bona, Adam 10 3.4 83.3 nan 100.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.0 0.3 0.2 1.1
Justin Edwards 0 Edwards, Justin - - - - - - - - - - - - -
Max Fiedler 0 Fiedler, Max - - - - - - - - - - - - -
David Jones 0 Jones, David - - - - - - - - - - - - -
Jared McCain 0 McCain, Jared 14 22.7 47.5 41.0 100.0 0.5 1.6 2.1 2.7 0.5 0.0 1.1 15.6
Judah Mintz 0 Mintz, Judah - - - - - - - - - - - - -
Reggie Jackson 1 Jackson, Reggie 6 12.3 37.5 40.0 nan 0.0 1.2 1.2 2.0 0.7 0.0 0.7 4.0
Andre Drummond 3 Drummond, Andre 13 21.6 51.1 20.0 51.3 3.1 5.8 8.9 0.5 1.4 0.5 1.8 8.5
Kenyon Martin Jr. 6 Martin Jr., Kenyon 11 14.7 64.3 50.0 75.0 0.4 1.7 2.1 0.5 0.3 0.6 0.1 4.3
Kyle Lowry 7 Lowry, Kyle 13 24.2 38.1 35.4 78.9 0.5 1.8 2.2 3.4 1.2 0.4 0.8 6.2
Eric Gordon 10 Gordon, Eric 12 17.6 35.7 29.0 77.8 0.2 0.8 1.0 1.3 0.3 0.3 1.1 5.3
Caleb Martin 10 Martin, Caleb 14 33.6 42.7 31.0 68.1 1.6 3.8 5.4 2.6 1.2 0.5 2.1 10.4
Kelly Oubre Jr. 12 Oubre Jr., Kelly 14 30.2 41.3 27.4 76.5 1.3 3.4 4.7 1.1 0.9 0.3 1.3 12.9
Paul George 13 George, Paul 8 29.0 38.3 27.8 81.5 0.9 4.5 5.4 4.8 2.3 0.3 3.1 14.9
Joel Embiid 21 Embiid, Joel 4 31.3 37.9 16.7 100.0 1.3 6.3 7.5 3.5 0.5 1.0 3.3 19.8

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Philadelphia 76ers 35.5 46.0 81.5 10.4 31.9 42.3 23.4 7.4 5.6 12.5 100.8
Gegner 34.9 45.4 76.2 11.0 31.6 42.7 20.4 6.9 4.4 13.7 98.6