Dominick Barlow • Philadelphia 76ers • #0 • F
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
0
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
0
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#227
in Punkte pro Spiel: 8.27
#113
in Rebounds pro Spiel: 5.09
#188
in Assists pro Spiel: 2.09
|
US-Manager Statisiken
#175
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 14.91
#256
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 164.00
Aktueller Fantasy-Wert:
3.85 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 28 | 408 | 46 | 56 | 102 | 24 | 10 | 19 | 56 | 15 | 110 | 224.50 | 8.02 | |
| 2023-24 | 33 | 419 | 44 | 68 | 112 | 36 | 12 | 14 | 47 | 9 | 144 | 285.50 | 8.65 | |
| 2024-2025 | 35 | 376 | 35 | 50 | 85 | 19 | 9 | 16 | 47 | 5 | 148 | 245.50 | 7.01 | |
| 2025-2026 | 11 | 287 | 21 | 35 | 56 | 23 | 8 | 12 | 25 | 14 | 91 | 164.00 | 14.91 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 28 | 14.6 | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 3.9 | |
| 2023-24 | 33 | 12.7 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | |
| 2024-2025 | 35 | 10.7 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 4.2 | |
| 2025-2026 | 11 | 26.1 | 3.3 | 6.0 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 8.3 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 28 | 46 | 86 | 53.5 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 25 | 72.0 | 53.5% | 56.7% | |
| 2023-24 | 33 | 56 | 113 | 49.6 | 3 | 9 | 33.3 | 29 | 42 | 69.0 | 50.9% | 54.8% | |
| 2024-2025 | 35 | 60 | 113 | 53.1 | 7 | 27 | 25.9 | 21 | 33 | 63.6 | 56.2% | 58.0% | |
| 2025-2026 | 11 | 36 | 66 | 54.5 | 5 | 18 | 27.8 | 14 | 18 | 77.8 | 58.3% | 61.6% |