Adem Bona • Philadelphia 76ers • #0 • C

Zurück zu Spielern
Adem Bona
Größe: 0.00 m
College:
Geburtstag: 30.11.-0001
Geburtsort:
Aktuelles NBA Power Ranking
#6220 in Punkte pro Spiel: 3.00
#4196 in Rebounds pro Spiel: 3.00
#8393 in Assists pro Spiel: 0.00
US-Manager Statisiken
#6837 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.00
#5623 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 0.00
Aktueller Fantasy-Wert: 0.50 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2024-2025 58 908 92 153 245 27 26 70 125 61 337 585.00 10.09
2025-2026 71 1235 128 179 307 32 30 82 153 56 344 673.50 9.49
2626_Play 7 67 4 8 12 0 1 4 16 9 17 7.50 1.07
2626_Play 7 67 4 8 12 0 1 4 16 9 17 7.50 1.07
2626_Play 7 67 4 8 12 0 1 4 16 9 17 15.00 2.14
2626_Play 6 63 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 2.50
2626_Play 6 63 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 2.50
2626_Play 6 63 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 2.50
2626_Play 6 63 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 2.50
2626_Play 6 63 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 2.50
2626_Play 6 63 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 2.50
2626_Play 6 63 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 2.50
2626_Play 7 67 4 8 12 0 1 4 16 9 17 7.50 1.07
2626_Play 8 83 10 9 19 1 1 6 21 11 19 7.50 0.94
2626_Play 8 83 10 9 19 1 1 6 21 11 19 14.50 1.81
2626_Play 10 95 11 10 21 1 1 7 23 11 26 24.00 2.40
2626_Play 10 95 11 10 21 1 1 7 23 11 26 24.00 2.40
2626_Play 10 95 11 10 21 1 1 7 23 11 26 24.00 2.40
2626_Play 10 95 11 10 21 1 1 7 23 11 26 14.00 1.40
2626_Play 9 85 10 9 19 1 1 6 22 11 19 14.00 1.56
2626_Play 9 85 10 9 19 1 1 6 22 11 19 14.00 1.56
2626_Play 9 85 10 9 19 1 1 6 22 11 19 14.00 1.56
2626_Play 9 85 10 9 19 1 1 6 22 11 19 14.50 1.61
2626_Play 8 83 10 9 19 1 1 6 21 11 19 14.50 1.81
2626_Play 8 83 10 9 19 1 1 6 21 11 19 14.50 1.81
2626_Play 6 63 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 2.50
2626_Play 5 62 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 3.00
2626_Play 3 58 4 7 11 0 1 4 11 5 13 1.00 0.33
2626_Play 2 36 2 4 6 0 0 1 5 2 3 1.00 0.50
2626_Play 2 36 2 4 6 0 0 1 5 2 3 1.00 0.50
2626_Play 2 36 2 4 6 0 0 1 5 2 3 1.00 0.50
2626_Play 2 36 2 4 6 0 0 1 5 2 3 1.00 0.50
2626_Play 2 36 2 4 6 0 0 1 5 2 3 1.00 0.50
2626_Play 2 36 2 4 6 0 0 1 5 2 3 1.00 0.50
2626_Play 1 14 2 1 3 0 0 0 3 1 3 1.00 1.00
2626_Play 1 14 2 1 3 0 0 0 3 1 3 1.00 1.00
2626_Play 1 14 2 1 3 0 0 0 3 1 3 1.00 1.00
2626_Play 3 58 4 7 11 0 1 4 11 5 13 13.00 4.33
2626_Play 3 58 4 7 11 0 1 4 11 5 13 13.00 4.33
2626_Play 5 62 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 3.00
2626_Play 5 62 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 3.00
2626_Play 5 62 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 3.00
2626_Play 4 62 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 3.75
2626_Play 4 62 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 3.75
2626_Play 4 62 4 7 11 0 1 4 11 6 17 15.00 3.75
2626_Play 4 62 4 7 11 0 1 4 11 6 17 13.00 3.25
2626_Play 3 58 4 7 11 0 1 4 11 5 13 13.00 4.33
2626_Play 3 58 4 7 11 0 1 4 11 5 13 13.00 4.33
2626_Play 3 58 4 7 11 0 1 4 11 5 13 13.00 4.33
2626_Play 1 14 2 1 3 0 0 0 3 1 3 - -

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2024-2025 58 15.7 2.3 3.3 0.0 0.0 1.2 1.7 1.6 2.6 4.2 0.5 0.4 1.2 2.2 1.1 5.8
2025-2026 71 17.4 1.8 3.1 0.0 0.1 1.1 1.6 1.8 2.5 4.3 0.5 0.4 1.2 2.2 0.8 4.8
2626_Play 7 9.6 0.9 2.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.6 1.1 1.7 0.0 0.1 0.6 2.3 1.3 2.4
2626_Play 7 9.6 0.9 2.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.6 1.1 1.7 0.0 0.1 0.6 2.3 1.3 2.4
2626_Play 7 9.6 0.9 2.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.6 1.1 1.7 0.0 0.1 0.6 2.3 1.3 2.4
2626_Play 6 10.5 1.0 2.3 0.0 0.0 0.8 1.3 0.7 1.2 1.8 0.0 0.2 0.7 1.8 1.0 2.8
2626_Play 6 10.5 1.0 2.3 0.0 0.0 0.8 1.3 0.7 1.2 1.8 0.0 0.2 0.7 1.8 1.0 2.8
2626_Play 6 10.5 1.0 2.3 0.0 0.0 0.8 1.3 0.7 1.2 1.8 0.0 0.2 0.7 1.8 1.0 2.8
2626_Play 6 10.5 1.0 2.3 0.0 0.0 0.8 1.3 0.7 1.2 1.8 0.0 0.2 0.7 1.8 1.0 2.8
2626_Play 6 10.5 1.0 2.3 0.0 0.0 0.8 1.3 0.7 1.2 1.8 0.0 0.2 0.7 1.8 1.0 2.8
2626_Play 6 10.5 1.0 2.3 0.0 0.0 0.8 1.3 0.7 1.2 1.8 0.0 0.2 0.7 1.8 1.0 2.8
2626_Play 6 10.5 1.0 2.3 0.0 0.0 0.8 1.3 0.7 1.2 1.8 0.0 0.2 0.7 1.8 1.0 2.8
2626_Play 7 9.6 0.9 2.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.6 1.1 1.7 0.0 0.1 0.6 2.3 1.3 2.4
2626_Play 8 10.4 0.8 1.8 0.0 0.0 0.9 1.5 1.3 1.1 2.4 0.1 0.1 0.8 2.6 1.4 2.4
2626_Play 8 10.4 0.8 1.8 0.0 0.0 0.9 1.5 1.3 1.1 2.4 0.1 0.1 0.8 2.6 1.4 2.4
2626_Play 10 9.5 0.8 1.6 0.0 0.0 1.0 1.6 1.1 1.0 2.1 0.1 0.1 0.7 2.3 1.1 2.6
2626_Play 10 9.5 0.8 1.6 0.0 0.0 1.0 1.6 1.1 1.0 2.1 0.1 0.1 0.7 2.3 1.1 2.6
2626_Play 10 9.5 0.8 1.6 0.0 0.0 1.0 1.6 1.1 1.0 2.1 0.1 0.1 0.7 2.3 1.1 2.6
2626_Play 10 9.5 0.8 1.6 0.0 0.0 1.0 1.6 1.1 1.0 2.1 0.1 0.1 0.7 2.3 1.1 2.6
2626_Play 9 9.4 0.7 1.6 0.0 0.0 0.8 1.3 1.1 1.0 2.1 0.1 0.1 0.7 2.4 1.2 2.1
2626_Play 9 9.4 0.7 1.6 0.0 0.0 0.8 1.3 1.1 1.0 2.1 0.1 0.1 0.7 2.4 1.2 2.1
2626_Play 9 9.4 0.7 1.6 0.0 0.0 0.8 1.3 1.1 1.0 2.1 0.1 0.1 0.7 2.4 1.2 2.1
2626_Play 9 9.4 0.7 1.6 0.0 0.0 0.8 1.3 1.1 1.0 2.1 0.1 0.1 0.7 2.4 1.2 2.1
2626_Play 8 10.4 0.8 1.8 0.0 0.0 0.9 1.5 1.3 1.1 2.4 0.1 0.1 0.8 2.6 1.4 2.4
2626_Play 8 10.4 0.8 1.8 0.0 0.0 0.9 1.5 1.3 1.1 2.4 0.1 0.1 0.8 2.6 1.4 2.4
2626_Play 6 10.5 1.0 2.3 0.0 0.0 0.8 1.3 0.7 1.2 1.8 0.0 0.2 0.7 1.8 1.0 2.8
2626_Play 5 12.4 1.2 2.8 0.0 0.0 1.0 1.6 0.8 1.4 2.2 0.0 0.2 0.8 2.2 1.2 3.4
2626_Play 3 19.3 1.3 4.0 0.0 0.0 1.7 2.7 1.3 2.3 3.7 0.0 0.3 1.3 3.7 1.7 4.3
2626_Play 2 18.0 0.5 3.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.5 2.5 1.0 1.5
2626_Play 2 18.0 0.5 3.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.5 2.5 1.0 1.5
2626_Play 2 18.0 0.5 3.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.5 2.5 1.0 1.5
2626_Play 2 18.0 0.5 3.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.5 2.5 1.0 1.5
2626_Play 2 18.0 0.5 3.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.5 2.5 1.0 1.5
2626_Play 2 18.0 0.5 3.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.5 2.5 1.0 1.5
2626_Play 1 14.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0
2626_Play 1 14.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0
2626_Play 1 14.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0
2626_Play 3 19.3 1.3 4.0 0.0 0.0 1.7 2.7 1.3 2.3 3.7 0.0 0.3 1.3 3.7 1.7 4.3
2626_Play 3 19.3 1.3 4.0 0.0 0.0 1.7 2.7 1.3 2.3 3.7 0.0 0.3 1.3 3.7 1.7 4.3
2626_Play 5 12.4 1.2 2.8 0.0 0.0 1.0 1.6 0.8 1.4 2.2 0.0 0.2 0.8 2.2 1.2 3.4
2626_Play 5 12.4 1.2 2.8 0.0 0.0 1.0 1.6 0.8 1.4 2.2 0.0 0.2 0.8 2.2 1.2 3.4
2626_Play 5 12.4 1.2 2.8 0.0 0.0 1.0 1.6 0.8 1.4 2.2 0.0 0.2 0.8 2.2 1.2 3.4
2626_Play 4 15.5 1.5 3.5 0.0 0.0 1.3 2.0 1.0 1.8 2.8 0.0 0.3 1.0 2.8 1.5 4.3
2626_Play 4 15.5 1.5 3.5 0.0 0.0 1.3 2.0 1.0 1.8 2.8 0.0 0.3 1.0 2.8 1.5 4.3
2626_Play 4 15.5 1.5 3.5 0.0 0.0 1.3 2.0 1.0 1.8 2.8 0.0 0.3 1.0 2.8 1.5 4.3
2626_Play 4 15.5 1.5 3.5 0.0 0.0 1.3 2.0 1.0 1.8 2.8 0.0 0.3 1.0 2.8 1.5 4.3
2626_Play 3 19.3 1.3 4.0 0.0 0.0 1.7 2.7 1.3 2.3 3.7 0.0 0.3 1.3 3.7 1.7 4.3
2626_Play 3 19.3 1.3 4.0 0.0 0.0 1.7 2.7 1.3 2.3 3.7 0.0 0.3 1.3 3.7 1.7 4.3
2626_Play 3 19.3 1.3 4.0 0.0 0.0 1.7 2.7 1.3 2.3 3.7 0.0 0.3 1.3 3.7 1.7 4.3
2626_Play 1 14.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2024-2025 58 135 192 70.3 0 1 0.0 67 100 67.0 70.3% 71.4%
2025-2026 71 131 220 59.5 2 6 33.3 80 113 70.8 60.0% 63.8%
2626_Play 7 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 7 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 7 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 6 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 6 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 6 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 6 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 6 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 6 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 6 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 7 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 8 6 14 42.9 0 0 nan 7 12 58.3 42.9% 49.3%
2626_Play 8 6 14 42.9 0 0 nan 7 12 58.3 42.9% 49.3%
2626_Play 10 8 16 50.0 0 0 nan 10 16 62.5 50.0% 56.4%
2626_Play 10 8 16 50.0 0 0 nan 10 16 62.5 50.0% 56.4%
2626_Play 10 8 16 50.0 0 0 nan 10 16 62.5 50.0% 56.4%
2626_Play 10 8 16 50.0 0 0 nan 10 16 62.5 50.0% 56.4%
2626_Play 9 6 14 42.9 0 0 nan 7 12 58.3 42.9% 49.3%
2626_Play 9 6 14 42.9 0 0 nan 7 12 58.3 42.9% 49.3%
2626_Play 9 6 14 42.9 0 0 nan 7 12 58.3 42.9% 49.3%
2626_Play 9 6 14 42.9 0 0 nan 7 12 58.3 42.9% 49.3%
2626_Play 8 6 14 42.9 0 0 nan 7 12 58.3 42.9% 49.3%
2626_Play 8 6 14 42.9 0 0 nan 7 12 58.3 42.9% 49.3%
2626_Play 6 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 5 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 3 4 12 33.3 0 0 nan 5 8 62.5 33.3% 41.9%
2626_Play 2 1 7 14.3 0 0 nan 1 2 50.0 14.3% 19.0%
2626_Play 2 1 7 14.3 0 0 nan 1 2 50.0 14.3% 19.0%
2626_Play 2 1 7 14.3 0 0 nan 1 2 50.0 14.3% 19.0%
2626_Play 2 1 7 14.3 0 0 nan 1 2 50.0 14.3% 19.0%
2626_Play 2 1 7 14.3 0 0 nan 1 2 50.0 14.3% 19.0%
2626_Play 2 1 7 14.3 0 0 nan 1 2 50.0 14.3% 19.0%
2626_Play 1 1 3 33.3 0 0 nan 1 2 50.0 33.3% 38.7%
2626_Play 1 1 3 33.3 0 0 nan 1 2 50.0 33.3% 38.7%
2626_Play 1 1 3 33.3 0 0 nan 1 2 50.0 33.3% 38.7%
2626_Play 3 4 12 33.3 0 0 nan 5 8 62.5 33.3% 41.9%
2626_Play 3 4 12 33.3 0 0 nan 5 8 62.5 33.3% 41.9%
2626_Play 5 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 5 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 5 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 4 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 4 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 4 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 4 6 14 42.9 0 0 nan 5 8 62.5 42.9% 48.5%
2626_Play 3 4 12 33.3 0 0 nan 5 8 62.5 33.3% 41.9%
2626_Play 3 4 12 33.3 0 0 nan 5 8 62.5 33.3% 41.9%
2626_Play 3 4 12 33.3 0 0 nan 5 8 62.5 33.3% 41.9%
2626_Play 1 1 3 33.3 0 0 nan 1 2 50.0 33.3% 38.7%