Golden State Warriors

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Hinson, Blake G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Spencer, Pat G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Kuminga, Jonathan F 2.01m 102kg 06.10.2002 Goma. COD
0 Melton, De\\\'Anthony G 1.88m 91kg 28.05.1998 North Hollywood. CA
0 Santos, Gui PF 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Podziemski, Brandin G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Beekman, Reece G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Post, Quinten C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Rowe, Jackson F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jackson-Davis, Trayce F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Waters III, Lindy SG 1.98m 97kg 28.07.1997
1 Anderson, Kyle SF 2.06m 104kg 20.09.1993 New York. NY
4 Moody, Moses SG 1.93m 96kg 31.05.2002 Little Rock. AR
4 Payton II, Gary PG 1.91m 88kg 12.01.1992
5 Looney, Kevon C 2.06m 113kg 06.02.1996 Milwaukee. WI
20 Knox II, Kevin F 2.01m 97kg 11.08.1999 Phoenix. AZ
22 Wiggins, Andrew SF 2.01m 93kg 23.02.1995 Thornhill. ON
23 Green, Draymond PF 1.98m 106kg 04.03.1990 Saginaw. MI
24 Hield, Buddy SG 1.93m 100kg 17.12.1992 Freeport. BHS
30 Curry, Stephen PG 1.91m 87kg 14.03.1988 Akron. OH

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Blake Hinson 0 Hinson, Blake - - - - - - - - - - - - -
Pat Spencer 0 Spencer, Pat 3 1.7 66.7 nan nan 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3
Jonathan Kuminga 0 Kuminga, Jonathan 14 22.8 45.5 31.9 61.7 1.3 3.0 4.3 1.9 1.1 0.4 1.5 13.7
De\\\'Anthony Melton 0 Melton, De\\\'Anthony 6 20.2 40.7 37.1 62.5 1.0 2.3 3.3 2.8 1.2 0.3 1.7 10.3
Gui Santos 0 Santos, Gui 6 3.8 40.0 33.3 50.0 0.2 0.8 1.0 0.3 0.0 0.0 0.3 1.0
Brandin Podziemski 0 Podziemski, Brandin 13 24.3 36.8 20.8 60.0 1.1 3.5 4.6 3.3 0.9 0.3 1.3 7.5
Reece Beekman 0 Beekman, Reece 2 2.0 100.0 nan nan 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0
Quinten Post 0 Post, Quinten - - - - - - - - - - - - -
Jackson Rowe 0 Rowe, Jackson - - - - - - - - - - - - -
Trayce Jackson-Davis 0 Jackson-Davis, Trayce 14 17.3 66.7 nan 58.3 1.4 3.8 5.1 2.4 0.4 0.6 0.9 8.4
Lindy Waters III 0 Waters III, Lindy 12 15.6 47.3 41.7 100.0 0.4 1.7 2.1 1.3 0.6 0.2 0.1 5.8
Kyle Anderson 1 Anderson, Kyle 13 16.5 34.7 26.7 71.4 0.8 2.6 3.4 2.8 1.2 0.7 0.4 5.2
Moses Moody 4 Moody, Moses 14 16.4 46.7 42.6 69.6 0.4 1.8 2.2 1.0 0.3 0.2 1.1 8.8
Gary Payton II 4 Payton II, Gary 14 11.4 63.6 18.2 62.5 0.8 1.1 1.9 1.1 0.6 0.3 0.6 4.5
Kevon Looney 5 Looney, Kevon 12 15.7 47.3 nan 53.8 4.1 4.0 8.1 1.7 0.8 0.3 0.7 5.5
Kevin Knox II 20 Knox II, Kevin - - - - - - - - - - - - -
Andrew Wiggins 22 Wiggins, Andrew 12 27.1 47.3 39.3 72.3 1.8 2.7 4.4 2.3 0.8 0.9 0.8 16.2
Draymond Green 23 Green, Draymond 14 28.1 45.1 42.9 68.6 0.7 5.1 5.9 5.7 1.1 1.1 2.1 9.1
Buddy Hield 24 Hield, Buddy 14 24.6 48.3 45.1 85.7 0.8 2.9 3.7 1.7 0.8 0.4 1.3 16.5
Stephen Curry 30 Curry, Stephen 11 29.2 49.1 44.1 95.0 0.4 4.8 5.2 6.5 1.8 0.6 3.6 23.0

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Golden State Warriors 35.3 46.2 78.9 10.8 29.1 39.8 20.5 6.3 4.2 11.9 97.8
Gegner 34.7 46.4 74.2 10.0 28.3 38.3 19.5 6.0 4.0 12.8 95.2