Stephen Curry • Golden State Warriors • #30 • PG

Zurück zu Spielern
Stephen Curry
Größe: 1.91 m
College: Davidson
Geburtstag: 14.03.1988
Geburtsort: Akron. OH
Aktuelles NBA Power Ranking
#5 in Punkte pro Spiel: 27.36
#49 in Rebounds pro Spiel: 5.18
#17 in Assists pro Spiel: 5.86
US-Manager Statisiken
#6 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 32.09
#2 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 706.00
Aktueller Fantasy-Wert: 10.21 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2009-2010 GSW 80 2896 48 308 356 472 152 19 252 243 1399 1874.00 23.43
2010-2011 GSW 74 2489 52 234 286 432 109 20 233 226 1373 1715.00 23.18
2011-2012 GSW 26 732 15 73 88 138 39 8 62 65 383 531.00 20.42
2012-2013 GSW 78 2983 59 255 314 539 126 12 198 240 1786 2210.00 28.33
2013-2014 GSW 78 2846 46 288 334 666 128 14 194 294 1873 2419.00 31.01
2014-2015 GSW 80 2613 56 285 341 619 163 16 158 249 1900 2592.00 32.40
2015-2016 GSW 79 2700 68 362 430 527 169 15 161 262 2375 2944.00 37.27
2016-2017 GSW 79 2638 61 292 353 524 142 17 183 239 1999 2484.00 31.44
2017-2018 GSW 51 1631 36 225 261 310 80 8 114 153 1346 1655.00 32.45
2018-2019 GSW 69 2331 45 324 369 361 92 25 166 192 1881 2192.50 31.78
2019-2020 GSW 5 139 4 22 26 33 5 2 11 16 104 131.50 26.30
2020-2021 GSW 63 2152 29 316 345 363 77 8 119 213 2015 2219.00 35.22
2021-2022 64 2066 34 283 317 404 84 22 130 207 1630 1948.50 30.45
2023-24 74 2420 37 293 330 379 54 28 117 210 1956 2130.00 28.78
2024-2025 15 447 7 75 82 95 22 8 19 50 337 446.50 29.77
PO22 22 765 11 103 114 129 27 8 59 57 602 706.00 32.09

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2009-2010 GSW 80 36.2 6.6 14.3 2.1 4.8 2.2 2.5 0.6 3.9 4.5 5.9 1.9 0.2 3.2 3.0 17.5
2010-2011 GSW 74 33.6 6.8 14.2 2.0 4.6 2.9 3.1 0.7 3.2 3.9 5.8 1.5 0.3 3.1 3.1 18.6
2011-2012 GSW 26 28.2 5.6 11.4 2.1 4.7 1.5 1.8 0.6 2.8 3.4 5.3 1.5 0.3 2.4 2.5 14.7
2012-2013 GSW 78 38.2 8.0 17.8 3.5 7.7 3.4 3.7 0.8 3.3 4.0 6.9 1.6 0.2 2.5 3.1 22.9
2013-2014 GSW 78 36.5 8.4 17.7 3.3 7.9 3.9 4.5 0.6 3.7 4.3 8.5 1.6 0.2 2.5 3.8 24.0
2014-2015 GSW 80 32.7 8.2 16.8 3.6 8.1 3.9 4.2 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 0.2 2.0 3.1 23.8
2015-2016 GSW 79 34.2 10.2 20.2 5.1 11.2 4.6 5.1 0.9 4.6 5.4 6.7 2.1 0.2 2.0 3.3 30.1
2016-2017 GSW 79 33.4 8.5 18.3 4.1 10.0 4.1 4.6 0.8 3.7 4.5 6.6 1.8 0.2 2.3 3.0 25.3
2017-2018 GSW 51 32.0 8.4 16.9 4.2 9.8 5.5 5.9 0.7 4.4 5.1 6.1 1.6 0.2 2.2 3.0 26.4
2018-2019 GSW 69 33.8 9.2 19.4 5.1 11.7 3.8 4.2 0.7 4.7 5.3 5.2 1.3 0.4 2.4 2.8 27.3
2019-2020 GSW 5 27.8 6.6 16.4 2.4 9.8 5.2 5.2 0.8 4.4 5.2 6.6 1.0 0.4 2.2 3.2 20.8
2020-2021 GSW 63 34.2 10.4 21.7 5.3 12.7 5.7 6.3 0.5 5.0 5.5 5.8 1.2 0.1 1.9 3.4 32.0
2021-2022 64 32.3 8.4 19.1 4.1 11.0 4.3 4.7 0.5 4.4 5.0 6.3 1.3 0.3 2.0 3.2 25.5
2023-24 74 32.7 8.8 19.5 4.8 11.8 4.0 4.4 0.5 4.0 4.5 5.1 0.7 0.4 1.6 2.8 26.4
2024-2025 15 29.8 7.5 16.0 4.2 9.7 3.3 3.5 0.5 5.0 5.5 6.3 1.5 0.5 1.3 3.3 22.5
PO22 22 34.8 9.2 20.0 4.1 10.4 4.9 5.9 0.5 4.7 5.2 5.9 1.2 0.4 2.7 2.6 27.4

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2009-2010 GSW 80 528 1143 46.2 166 380 43.7 177 200 88.5 53.5% 56.8%
2010-2011 GSW 74 505 1053 48.0 151 342 44.2 212 227 93.4 55.1% 59.5%
2011-2012 GSW 26 145 296 49.0 55 121 45.5 38 47 80.9 58.3% 60.5%
2012-2013 GSW 78 626 1388 45.1 272 600 45.3 262 291 90.0 54.9% 58.9%
2013-2014 GSW 78 652 1383 47.1 261 615 42.4 308 348 88.5 56.6% 61.0%
2014-2015 GSW 80 653 1341 48.7 286 646 44.3 308 337 91.4 59.4% 63.8%
2015-2016 GSW 79 805 1598 50.4 402 886 45.4 363 400 90.8 63.0% 66.9%
2016-2017 GSW 79 675 1443 46.8 324 789 41.1 325 362 89.8 58.0% 62.4%
2017-2018 GSW 51 428 864 49.5 212 501 42.3 278 302 92.1 61.8% 67.5%
2018-2019 GSW 69 632 1340 47.2 354 810 43.7 263 287 91.6 60.4% 64.1%
2019-2020 GSW 5 33 82 40.2 12 49 24.5 26 26 100.0 47.6% 55.7%
2020-2021 GSW 63 658 1365 48.2 337 801 42.1 362 395 91.6 60.5% 65.5%
2021-2022 64 535 1223 43.7 265 703 37.7 275 298 92.3 54.6% 60.2%
2023-24 74 650 1445 45.0 357 875 40.8 299 324 92.3 57.3% 61.6%
2024-2025 15 112 240 46.7 63 145 43.4 50 53 94.3 59.8% 64.0%
PO22 22 202 440 45.9 91 229 39.7 107 129 82.9 56.3% 60.6%