Trey Jemison • New York Knicks • #0 • C
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#486
in Punkte pro Spiel: 0.00
#433
in Rebounds pro Spiel: 1.00
#472
in Assists pro Spiel: 0.00
|
US-Manager Statisiken
#489
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.00
#487
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 0.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.72 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 24 | 571 | 65 | 69 | 134 | 27 | 11 | 28 | 69 | 33 | 171 | 290.50 | 12.10 | |
| 2024-2025 | 38 | 394 | 44 | 61 | 105 | 16 | 9 | 15 | 69 | 24 | 95 | 163.00 | 4.29 | |
| 2025-2026 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 24 | 23.8 | 3.1 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 2.9 | 5.6 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | 1.4 | 7.1 | |
| 2024-2025 | 38 | 10.4 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | |
| 2025-2026 | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 24 | 75 | 136 | 55.1 | 0 | 0 | nan | 21 | 25 | 84.0 | 55.1% | 58.2% | |
| 2024-2025 | 38 | 41 | 74 | 55.4 | 0 | 0 | nan | 13 | 33 | 39.4 | 55.4% | 53.7% | |
| 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | nan% | nan% |