Atlanta Hawks

Southeast Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Toppin, Jacob F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Daniels, Dyson G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Houstan, Caleb F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Krejci, Vit G/F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Newell, Asa F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Wallace, Keaton G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Ndiaye, Eli John F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Johnson, Kobe G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Djurisic, Nikola F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Risacher, Zaccharie F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Gueye, Mouhamed F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Dante, N\'Faly F 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Johnson, Jalen SF 2.03m 95kg 18.12.2001 Wausau. WI
5 Kennard, Luke SG 1.96m 93kg 24.06.1996 Middletown. OH
6 Porzingis, Kristaps PF 2.21m 109kg 02.08.1995 Liepaja. LVA
6 Alexander-Walker, Nickeil G 1.96m 93kg 02.09.1998 Toronto. ON
11 Young, Trae PG 1.85m 82kg 19.09.1998 Lubbock. TX
17 Okongwu, Onyeka F/C 2.06m 111kg 11.12.2000 Chino. CA

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jacob Toppin 0 Toppin, Jacob 5 3.4 66.7 nan nan 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 1.6
Dyson Daniels 0 Daniels, Dyson 26 34.1 47.7 14.3 65.2 2.2 4.2 6.3 5.8 2.1 0.3 2.4 11.0
Caleb Houstan 0 Houstan, Caleb 8 5.1 46.2 50.0 100.0 0.5 0.1 0.6 0.3 0.1 0.1 0.5 2.5
Vit Krejci 0 Krejci, Vit 22 23.8 49.7 45.5 68.8 0.4 1.9 2.3 1.8 0.8 0.3 0.9 10.0
Asa Newell 0 Newell, Asa 16 9.1 56.9 50.0 75.0 0.9 0.7 1.6 0.4 0.4 0.3 0.4 4.9
Keaton Wallace 0 Wallace, Keaton 24 14.4 40.0 41.7 50.0 0.0 1.5 1.5 2.7 0.7 0.2 0.7 4.4
Eli John Ndiaye 0 Ndiaye, Eli John - - - - - - - - - - - - -
Kobe Johnson 0 Johnson, Kobe - - - - - - - - - - - - -
Nikola Djurisic 0 Djurisic, Nikola - - - - - - - - - - - - -
Zaccharie Risacher 0 Risacher, Zaccharie 23 24.9 45.9 29.0 67.7 0.7 2.1 2.8 1.6 1.1 0.6 0.8 11.0
Mouhamed Gueye 0 Gueye, Mouhamed 26 17.2 49.2 27.8 57.1 1.2 2.5 3.7 1.0 0.6 0.7 0.7 5.9
N\'Faly Dante 0 Dante, N\'Faly 4 4.0 25.0 nan 100.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.5 0.0 0.3 0.8
Jalen Johnson 1 Johnson, Jalen 23 35.2 52.6 38.9 81.0 1.4 9.0 10.5 8.0 1.6 0.3 3.4 23.2
Luke Kennard 5 Kennard, Luke 23 20.5 47.2 42.7 95.2 0.5 1.4 1.9 2.3 0.8 0.0 1.0 7.3
Kristaps Porzingis 6 Porzingis, Kristaps 13 25.9 49.7 36.4 85.5 1.5 4.2 5.6 3.1 0.5 1.6 0.9 19.2
Nickeil Alexander-Walker 6 Alexander-Walker, Nickeil 24 32.8 46.7 39.1 86.4 0.8 2.7 3.5 3.3 1.0 0.7 2.1 20.7
Trae Young 11 Young, Trae 5 27.8 37.1 19.2 82.1 0.0 2.0 2.0 7.8 0.6 0.4 2.0 17.8
Onyeka  Okongwu 17 Okongwu, Onyeka 25 30.7 50.3 34.6 75.7 1.7 5.5 7.2 3.0 0.9 1.2 2.0 16.0

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Atlanta Hawks 29.2 43.9 71.5 13.4 28.2 41.6 18.6 7.0 3.9 13.2 92.6
Gegner 36.4 46.5 77.2 10.0 29.5 39.6 21.9 6.8 5.1 13.9 96.9