Onyeka Okongwu • Atlanta Hawks • #17 • F/C
Zurück zu Spielern
Größe:
2.06 m
College:
USC
Geburtstag:
11.12.2000
Geburtsort:
Chino. CA
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#120
in Punkte pro Spiel: 5.20
#46
in Rebounds pro Spiel: 5.40
#165
in Assists pro Spiel: 0.40
|
US-Manager Statisiken
#108
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 10.00
#128
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 50.00
Aktueller Fantasy-Wert:
5.52 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ATL | 50 | 601 | 62 | 101 | 163 | 18 | 23 | 33 | 100 | 29 | 228 | 385.00 | 7.70 |
2021-2022 | 47 | 967 | 111 | 157 | 268 | 52 | 30 | 59 | 144 | 43 | 384 | 707.50 | 15.05 | |
2022-2023 | 80 | 1850 | 216 | 353 | 569 | 81 | 56 | 107 | 251 | 81 | 791 | 1415.50 | 17.69 | |
2023-24 | 55 | 1405 | 145 | 231 | 376 | 74 | 28 | 60 | 162 | 45 | 561 | 970.00 | 17.64 | |
2024-2025 | 14 | 330 | 30 | 61 | 91 | 22 | 11 | 10 | 32 | 14 | 153 | 246.50 | 17.61 | |
PO22 | 5 | 109 | 11 | 16 | 27 | 2 | 4 | 4 | 19 | 4 | 26 | 50.00 | 10.00 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ATL | 50 | 12.0 | 1.9 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 4.6 |
2021-2022 | 47 | 20.6 | 3.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 0.9 | 8.2 | |
2022-2023 | 80 | 23.1 | 4.0 | 6.2 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 4.4 | 7.1 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 3.1 | 1.0 | 9.9 | |
2023-24 | 55 | 25.5 | 4.1 | 6.6 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 0.8 | 10.2 | |
2024-2025 | 14 | 23.6 | 4.1 | 7.6 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 10.9 | |
PO22 | 5 | 21.8 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 0.8 | 5.2 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ATL | 50 | 96 | 149 | 64.4 | 0 | 3 | 0.0 | 36 | 57 | 63.2 | 64.4% | 65.5% |
2021-2022 | 47 | 153 | 222 | 68.9 | 0 | 0 | nan | 78 | 108 | 72.2 | 68.9% | 71.2% | |
2022-2023 | 80 | 317 | 497 | 63.8 | 4 | 13 | 30.8 | 153 | 196 | 78.1 | 64.2% | 67.8% | |
2023-24 | 55 | 223 | 365 | 61.1 | 23 | 69 | 33.3 | 92 | 116 | 79.3 | 64.2% | 67.4% | |
2024-2025 | 14 | 58 | 107 | 54.2 | 6 | 27 | 22.2 | 31 | 39 | 79.5 | 57.0% | 61.6% | |
PO22 | 5 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | nan | 8 | 10 | 80.0 | 56.3% | 63.7% |