Orlando Magic

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Banchero, Paolo F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Cain, Jamal F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Richardson, Jase G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Penda, Noah F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Robinson, Orlando F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Black, Anthony G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Howard, Jett G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Beekman, Reece G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Castleton, Colin F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Da Silva, Tristan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Isaac, Jonathan PF 2.11m 95kg 03.10.1997 The Bronx. NY
4 Suggs, Jalen G 1.93m 93kg 03.06.2001 Saint Paul. MN
21 Wagner, Moritz C 2.11m 111kg 26.04.1997 Berlin. GER
21 Jones, Tyus PG 1.83m 89kg 10.05.1996 Burnsville. MN
22 Wagner, Franz F 2.06m 100kg 27.08.2001 Berlin. GER
22 Bane, Desmond SG 1.98m 97kg 25.06.1998 Richmond. IN
34 Carter Jr., Wendell C 2.06m 122kg 16.04.1999 Atlanta. GA
88 Bitadze, Goga C 2.11m 113kg 20.07.1999 Sagarejo. GEO

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Paolo Banchero 0 Banchero, Paolo 16 31.5 44.8 26.6 78.0 0.9 7.0 7.9 3.8 0.6 0.8 2.6 20.5
Jamal Cain 0 Cain, Jamal 6 5.0 37.5 20.0 50.0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.2 0.2 0.3 1.3
Jase Richardson 0 Richardson, Jase 16 6.4 52.6 47.1 72.7 0.3 0.6 0.9 0.9 0.2 0.0 0.3 3.5
Noah Penda 0 Penda, Noah 14 8.1 48.6 60.0 63.6 1.5 1.5 3.0 1.0 0.1 0.2 0.5 3.4
Orlando Robinson 0 Robinson, Orlando 3 7.3 60.0 50.0 nan 0.7 0.3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0 2.3
Anthony Black 0 Black, Anthony 26 28.7 43.9 29.5 68.1 0.7 3.4 4.0 3.3 1.3 0.7 2.2 13.0
Jett Howard 0 Howard, Jett 18 9.9 44.7 38.0 100.0 0.3 0.8 1.1 0.7 0.2 0.2 0.1 5.1
Reece Beekman 0 Beekman, Reece - - - - - - - - - - - - -
Colin Castleton 0 Castleton, Colin - - - - - - - - - - - - -
Tristan Da Silva 0 Da Silva, Tristan 26 23.1 43.9 36.5 81.5 0.8 3.1 3.9 1.2 0.8 0.2 1.0 9.7
Jonathan Isaac 1 Isaac, Jonathan 23 10.3 45.5 23.1 50.0 0.9 2.2 3.1 0.1 0.3 0.5 0.3 2.9
Jalen Suggs 4 Suggs, Jalen 21 25.6 47.1 32.8 86.2 0.8 3.0 3.7 4.8 1.9 0.6 2.7 15.4
Moritz Wagner 21 Wagner, Moritz - - - - - - - - - - - - -
Tyus Jones 21 Jones, Tyus 26 13.4 34.3 27.9 100.0 0.2 0.6 0.8 2.0 0.6 0.1 0.3 2.4
Franz Wagner 22 Wagner, Franz 24 33.3 49.0 36.0 82.3 1.5 4.7 6.1 3.7 1.2 0.4 1.8 22.7
Desmond  Bane 22 Bane, Desmond 26 33.4 44.6 34.8 93.8 1.3 3.2 4.5 4.6 0.8 0.3 2.1 19.0
Wendell Carter Jr. 34 Carter Jr., Wendell 25 29.9 52.7 42.9 77.6 2.7 4.9 7.6 2.0 0.8 0.7 1.5 11.8
Goga Bitadze 88 Bitadze, Goga 25 16.7 73.2 28.6 78.9 1.7 3.4 5.1 1.4 0.6 1.3 0.6 6.1

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Orlando Magic 39.7 48.8 72.6 9.6 32.8 42.4 22.0 6.8 5.6 13.5 102.5
Gegner 34.3 43.8 76.4 9.7 28.3 38.0 19.1 6.6 3.9 12.0 95.2