Kevin Porter Jr. • Los Angeles Clippers • #4 • G
Zurück zu Spielern
Größe:
1.93 m
College:
USC
Geburtstag:
04.05.2000
Geburtsort:
Seattle. WA
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#214
in Punkte pro Spiel: 8.25
#229
in Rebounds pro Spiel: 3.06
#115
in Assists pro Spiel: 2.88
|
US-Manager Statisiken
#261
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 9.66
#209
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 154.50
Aktueller Fantasy-Wert:
1.81 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CLE | 50 | 1162 | 22 | 140 | 162 | 109 | 46 | 14 | 135 | 93 | 498 | 558.50 | 11.17 |
2020-2021 | HOU | 26 | 835 | 20 | 79 | 99 | 164 | 19 | 8 | 61 | 91 | 431 | 499.50 | 19.21 |
2021-2022 | 60 | 1751 | 38 | 188 | 226 | 369 | 68 | 23 | 155 | 190 | 925 | 1199.00 | 19.98 | |
2022-2023 | 59 | 2008 | 75 | 237 | 312 | 337 | 80 | 17 | 155 | 188 | 1124 | 1420.00 | 24.07 | |
2024-2025 | 16 | 276 | 10 | 39 | 49 | 46 | 11 | 5 | 20 | 37 | 132 | 154.50 | 9.66 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CLE | 50 | 23.2 | 3.7 | 8.4 | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 10.0 |
2020-2021 | HOU | 26 | 32.1 | 6.0 | 14.1 | 1.9 | 6.2 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 16.6 |
2021-2022 | 60 | 29.2 | 5.4 | 13.1 | 2.3 | 6.2 | 2.1 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 6.2 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 15.4 | |
2022-2023 | 59 | 34.0 | 6.6 | 14.9 | 2.4 | 6.5 | 3.5 | 4.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 5.7 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 3.2 | 19.1 | |
2024-2025 | 16 | 17.3 | 3.4 | 8.3 | 0.5 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 8.3 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CLE | 50 | 186 | 421 | 44.2 | 53 | 158 | 33.5 | 73 | 101 | 72.3 | 50.5% | 53.5% |
2020-2021 | HOU | 26 | 156 | 367 | 42.5 | 50 | 161 | 31.1 | 69 | 94 | 73.4 | 49.3% | 52.8% |
2021-2022 | 60 | 326 | 785 | 41.5 | 139 | 371 | 37.5 | 124 | 193 | 64.2 | 50.4% | 53.2% | |
2022-2023 | 59 | 389 | 879 | 44.3 | 141 | 386 | 36.5 | 205 | 262 | 78.2 | 52.3% | 56.5% | |
2024-2025 | 16 | 55 | 132 | 41.7 | 8 | 36 | 22.2 | 14 | 24 | 58.3 | 44.7% | 46.3% |