Kevin Porter Jr. • Los Angeles Clippers • #4 • G
Zurück zu Spielern
Größe:
1.93 m
College:
USC
Geburtstag:
04.05.2000
Geburtsort:
Seattle. WA
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#185
in Punkte pro Spiel: 9.56
#192
in Rebounds pro Spiel: 3.64
#118
in Assists pro Spiel: 2.96
|
US-Manager Statisiken
#233
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 11.92
#188
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 298.00
Aktueller Fantasy-Wert:
3.03 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CLE | 50 | 1162 | 22 | 140 | 162 | 109 | 46 | 14 | 135 | 93 | 498 | 558.50 | 11.17 |
2020-2021 | HOU | 26 | 835 | 20 | 79 | 99 | 164 | 19 | 8 | 61 | 91 | 431 | 499.50 | 19.21 |
2021-2022 | 60 | 1751 | 38 | 188 | 226 | 369 | 68 | 23 | 155 | 190 | 925 | 1199.00 | 19.98 | |
2022-2023 | 59 | 2008 | 75 | 237 | 312 | 337 | 80 | 17 | 155 | 188 | 1124 | 1420.00 | 24.07 | |
2024-2025 | 25 | 499 | 17 | 74 | 91 | 74 | 25 | 7 | 39 | 55 | 239 | 298.00 | 11.92 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CLE | 50 | 23.2 | 3.7 | 8.4 | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 10.0 |
2020-2021 | HOU | 26 | 32.1 | 6.0 | 14.1 | 1.9 | 6.2 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 16.6 |
2021-2022 | 60 | 29.2 | 5.4 | 13.1 | 2.3 | 6.2 | 2.1 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 6.2 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 15.4 | |
2022-2023 | 59 | 34.0 | 6.6 | 14.9 | 2.4 | 6.5 | 3.5 | 4.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 5.7 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 3.2 | 19.1 | |
2024-2025 | 25 | 20.0 | 3.9 | 9.4 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 9.6 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CLE | 50 | 186 | 421 | 44.2 | 53 | 158 | 33.5 | 73 | 101 | 72.3 | 50.5% | 53.5% |
2020-2021 | HOU | 26 | 156 | 367 | 42.5 | 50 | 161 | 31.1 | 69 | 94 | 73.4 | 49.3% | 52.8% |
2021-2022 | 60 | 326 | 785 | 41.5 | 139 | 371 | 37.5 | 124 | 193 | 64.2 | 50.4% | 53.2% | |
2022-2023 | 59 | 389 | 879 | 44.3 | 141 | 386 | 36.5 | 205 | 262 | 78.2 | 52.3% | 56.5% | |
2024-2025 | 25 | 97 | 235 | 41.3 | 15 | 65 | 23.1 | 30 | 47 | 63.8 | 44.5% | 46.7% |