Orlando Magic

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Banchero, Paolo F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Houstan, Caleb F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Black, Anthony G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Howard, Jett G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Smart, Javonte PG 1.93m 93kg 03.06.1999 Baton Rouge. LA
0 McClung, Mac PG 1.88m 84kg 06.01.1999 Gate City. VA
0 Slawson, Jalen F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Da Silva, Tristan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Thompson, Ethan G 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Isaac, Jonathan PF 2.11m 95kg 03.10.1997 The Bronx. NY
1 Caldwell-Pope, Kentavious SG 1.96m 92kg 18.02.1993 Thomastown. GA
4 Suggs, Jalen G 1.93m 93kg 03.06.2001 Saint Paul. MN
9 Joseph, Cory PG 1.91m 91kg 20.08.1991 Toronto. ON
14 Harris, Gary SG 1.93m 95kg 14.09.1994 Fishers. IN
21 Queen, Trevelin G 1.98m 86kg 25.02.1997 Baltimore. MD
21 Wagner, Moritz C 2.11m 111kg 26.04.1997 Berlin. GER
22 Wagner, Franz F 2.06m 100kg 27.08.2001 Berlin. GER
23 Culver, Jarrett G 1.98m 88kg 20.02.1999 Dallas. TX
34 Carter Jr., Wendell C 2.06m 122kg 16.04.1999 Atlanta. GA
50 Anthony, Cole PG 1.91m 86kg 15.05.2000 New York. NY
88 Bitadze, Goga C 2.11m 113kg 20.07.1999 Sagarejo. GEO

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Paolo Banchero 0 Banchero, Paolo 5 36.4 49.5 34.4 64.4 2.4 6.4 8.8 5.6 0.6 0.8 2.2 29.0
Caleb Houstan 0 Houstan, Caleb 19 5.8 27.6 25.0 100.0 0.1 0.4 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 1.3
Anthony Black 0 Black, Anthony 30 24.2 42.7 27.0 72.4 0.5 2.2 2.7 3.7 0.9 0.7 2.3 8.7
Jett Howard 0 Howard, Jett 28 10.5 36.7 32.5 85.7 0.4 0.8 1.2 0.5 0.2 0.2 0.4 4.0
Javonte Smart 0 Smart, Javonte - - - - - - - - - - - - -
Mac McClung 0 McClung, Mac 1 5.0 nan nan nan 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jalen Slawson 0 Slawson, Jalen - - - - - - - - - - - - -
Tristan Da Silva 0 Da Silva, Tristan 26 23.8 41.8 32.6 73.1 1.0 2.5 3.5 1.5 0.3 0.2 0.7 8.0
Ethan Thompson 0 Thompson, Ethan - - - - - - - - - - - - -
Jonathan Isaac 1 Isaac, Jonathan 24 16.9 42.6 28.1 64.5 1.6 3.0 4.6 0.3 0.9 1.4 0.4 5.9
Kentavious Caldwell-Pope 1 Caldwell-Pope, Kentavious 29 30.6 40.0 30.2 91.5 0.4 1.7 2.0 1.9 1.6 0.6 0.8 8.7
Jalen Suggs 4 Suggs, Jalen 28 30.0 40.5 31.0 91.5 0.7 3.5 4.2 3.9 1.5 1.0 2.9 16.0
Cory Joseph 9 Joseph, Cory 16 5.3 34.8 35.3 nan 0.3 0.7 0.9 0.8 0.3 0.1 0.3 1.4
Gary Harris 14 Harris, Gary 17 16.5 40.0 37.0 66.7 0.5 0.8 1.4 0.4 0.5 0.3 0.4 4.1
Trevelin Queen 21 Queen, Trevelin 4 6.3 57.1 100.0 nan 0.0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
Moritz Wagner 21 Wagner, Moritz 30 18.8 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 0.8 0.4 1.6 12.9
Franz Wagner 22 Wagner, Franz 25 33.1 46.5 32.1 88.1 0.9 4.7 5.6 5.7 1.7 0.5 2.4 24.4
Jarrett Culver 23 Culver, Jarrett - - - - - - - - - - - - -
Wendell Carter Jr. 34 Carter Jr., Wendell 17 25.5 47.1 17.1 74.5 1.8 5.7 7.5 2.3 0.8 0.6 0.8 7.2
Cole  Anthony 50 Anthony, Cole 27 11.7 40.4 30.6 76.9 0.4 1.8 2.2 2.2 0.4 0.2 1.3 6.2
Goga Bitadze 88 Bitadze, Goga 25 24.0 65.4 0.0 77.1 2.9 5.1 8.0 1.9 0.7 1.6 1.4 9.5

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Orlando Magic 39.7 48.8 72.6 9.6 32.8 42.4 22.0 6.8 5.6 13.5 102.5
Gegner 34.3 43.8 76.4 9.7 28.3 38.0 19.1 6.6 3.9 12.0 95.2