Orlando Magic

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Banchero, Paolo F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Cain, Jamal F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Richardson, Jase G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Penda, Noah F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Robinson, Orlando F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Black, Anthony G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Howard, Jett G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Beekman, Reece G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Castleton, Colin F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Da Silva, Tristan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Isaac, Jonathan PF 2.11m 95kg 03.10.1997 The Bronx. NY
4 Suggs, Jalen G 1.93m 93kg 03.06.2001 Saint Paul. MN
21 Wagner, Moritz C 2.11m 111kg 26.04.1997 Berlin. GER
21 Jones, Tyus PG 1.83m 89kg 10.05.1996 Burnsville. MN
22 Wagner, Franz F 2.06m 100kg 27.08.2001 Berlin. GER
22 Bane, Desmond SG 1.98m 97kg 25.06.1998 Richmond. IN
34 Carter Jr., Wendell C 2.06m 122kg 16.04.1999 Atlanta. GA
88 Bitadze, Goga C 2.11m 113kg 20.07.1999 Sagarejo. GEO

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Paolo Banchero 0 Banchero, Paolo 37 34.3 46.2 29.7 76.4 1.2 7.6 8.8 4.9 0.7 0.6 2.8 21.8
Jamal Cain 0 Cain, Jamal 19 6.5 37.8 27.8 83.3 0.4 0.3 0.7 0.3 0.2 0.1 0.3 2.5
Jase Richardson 0 Richardson, Jase 34 11.7 48.9 38.6 71.9 0.5 0.9 1.4 1.2 0.2 0.1 0.6 5.3
Noah Penda 0 Penda, Noah 33 13.3 42.4 41.5 60.0 1.5 2.3 3.8 1.1 0.6 0.4 0.8 4.7
Orlando Robinson 0 Robinson, Orlando 4 6.3 60.0 50.0 nan 0.5 0.5 1.0 0.8 0.3 0.0 0.0 1.8
Anthony Black 0 Black, Anthony 47 31.3 46.2 35.3 74.0 0.7 3.4 4.1 4.1 1.3 0.7 2.3 16.0
Jett Howard 0 Howard, Jett 29 10.7 37.7 33.8 94.4 0.3 1.0 1.3 0.8 0.1 0.1 0.2 4.7
Reece Beekman 0 Beekman, Reece - - - - - - - - - - - - -
Colin Castleton 0 Castleton, Colin - - - - - - - - - - - - -
Tristan Da Silva 0 Da Silva, Tristan 42 22.5 44.0 38.0 84.2 0.7 2.6 3.3 1.2 0.9 0.2 0.9 9.1
Jonathan Isaac 1 Isaac, Jonathan 39 10.1 44.0 18.8 62.5 0.8 1.9 2.7 0.4 0.4 0.6 0.4 2.8
Jalen Suggs 4 Suggs, Jalen 27 25.8 44.9 31.2 85.7 0.7 3.0 3.7 4.9 1.8 0.5 2.5 14.4
Moritz Wagner 21 Wagner, Moritz 7 10.1 42.5 37.5 91.7 0.3 2.1 2.4 0.4 0.4 0.0 0.7 7.3
Tyus Jones 21 Jones, Tyus 46 15.8 34.4 29.7 100.0 0.2 0.9 1.1 2.5 0.7 0.1 0.3 3.1
Franz Wagner 22 Wagner, Franz 26 32.8 48.2 36.8 82.6 1.6 4.6 6.2 3.6 1.1 0.3 1.8 22.2
Desmond  Bane 22 Bane, Desmond 47 34.1 46.1 35.7 93.5 1.3 3.0 4.4 4.3 0.8 0.5 2.1 19.3
Wendell Carter Jr. 34 Carter Jr., Wendell 45 30.2 50.9 35.0 77.8 2.2 5.2 7.4 2.2 0.7 0.7 1.2 12.4
Goga Bitadze 88 Bitadze, Goga 40 16.4 67.6 20.0 73.1 2.2 3.1 5.2 1.2 0.8 1.2 0.6 5.9

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Orlando Magic 39.7 48.8 72.6 9.6 32.8 42.4 22.0 6.8 5.6 13.5 102.5
Gegner 34.3 43.8 76.4 9.7 28.3 38.0 19.1 6.6 3.9 12.0 95.2