Orlando Magic
Atlantic Division / Eastern ConferenceNr. | Name | Position | Größe | Gewicht | Geburtstag | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Banchero, Paolo | F | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | 0 |
0 | Houstan, Caleb | F | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | 0 |
0 | Black, Anthony | G | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
0 | Howard, Jett | G | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
0 | Smart, Javonte | PG | 1.93m | 93kg | 03.06.1999 | Baton Rouge. LA |
0 | McClung, Mac | PG | 1.88m | 84kg | 06.01.1999 | Gate City. VA |
0 | Slawson, Jalen | F | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
0 | Da Silva, Tristan | F | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
0 | Thompson, Ethan | G | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
1 | Isaac, Jonathan | PF | 2.11m | 95kg | 03.10.1997 | The Bronx. NY |
1 | Caldwell-Pope, Kentavious | SG | 1.96m | 92kg | 18.02.1993 | Thomastown. GA |
4 | Suggs, Jalen | G | 1.93m | 93kg | 03.06.2001 | Saint Paul. MN |
9 | Joseph, Cory | PG | 1.91m | 91kg | 20.08.1991 | Toronto. ON |
14 | Harris, Gary | SG | 1.93m | 95kg | 14.09.1994 | Fishers. IN |
21 | Queen, Trevelin | G | 1.98m | 86kg | 25.02.1997 | Baltimore. MD |
21 | Wagner, Moritz | C | 2.11m | 111kg | 26.04.1997 | Berlin. GER |
22 | Wagner, Franz | F | 2.06m | 100kg | 27.08.2001 | Berlin. GER |
23 | Culver, Jarrett | G | 1.98m | 88kg | 20.02.1999 | Dallas. TX |
34 | Carter Jr., Wendell | C | 2.06m | 122kg | 16.04.1999 | Atlanta. GA |
50 | Anthony, Cole | PG | 1.91m | 86kg | 15.05.2000 | New York. NY |
88 | Bitadze, Goga | C | 2.11m | 113kg | 20.07.1999 | Sagarejo. GEO |
Statistiken (Spieler)
Nr. | Name | Spiele | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG (O) | RPG (D) | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Banchero, Paolo | 5 | 36.4 | 49.5 | 34.4 | 64.4 | 2.4 | 6.4 | 8.8 | 5.6 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 29.0 | |
0 | Houstan, Caleb | 10 | 4.5 | 23.1 | 20.0 | nan | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | |
0 | Black, Anthony | 16 | 25.2 | 43.0 | 31.7 | 71.7 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 9.0 | |
0 | Howard, Jett | 15 | 8.8 | 40.0 | 37.8 | 100.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 4.2 | |
0 | Smart, Javonte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | McClung, Mac | 1 | 5.0 | nan | nan | nan | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0 | Slawson, Jalen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Da Silva, Tristan | 12 | 24.6 | 38.8 | 30.0 | 81.8 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | |
0 | Thompson, Ethan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Isaac, Jonathan | 13 | 16.6 | 49.2 | 32.4 | 61.1 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 6.6 | |
1 | Caldwell-Pope, Kentavious | 16 | 29.9 | 33.9 | 22.9 | 100.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | |
4 | Suggs, Jalen | 16 | 29.9 | 41.0 | 30.6 | 93.5 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | 1.4 | 1.1 | 2.8 | 15.0 | |
9 | Joseph, Cory | 10 | 3.5 | 28.6 | 36.4 | nan | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | |
14 | Harris, Gary | 14 | 16.4 | 34.7 | 32.4 | 66.7 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | |
21 | Queen, Trevelin | 2 | 2.5 | 33.3 | 100.0 | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
21 | Wagner, Moritz | 16 | 18.3 | 53.5 | 32.6 | 80.7 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 12.3 | |
22 | Wagner, Franz | 16 | 31.4 | 47.0 | 34.4 | 85.5 | 0.9 | 4.6 | 5.6 | 5.1 | 1.6 | 0.3 | 2.0 | 22.3 | |
23 | Culver, Jarrett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Carter Jr., Wendell | 6 | 26.3 | 44.7 | 12.5 | 77.8 | 2.0 | 6.8 | 8.8 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 8.3 | |
50 | Anthony, Cole | 14 | 9.6 | 34.7 | 26.1 | 63.6 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 3.9 | |
88 | Bitadze, Goga | 12 | 20.7 | 68.9 | 0.0 | 75.0 | 2.6 | 3.8 | 6.4 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 8.0 |
Statistiken (Team)
Team | 3P% | FG% | FT% | RPG (O) | RPG (D) | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Magic | 39.7 | 48.8 | 72.6 | 9.6 | 32.8 | 42.4 | 22.0 | 6.8 | 5.6 | 13.5 | 102.5 |
Gegner | 34.3 | 43.8 | 76.4 | 9.7 | 28.3 | 38.0 | 19.1 | 6.6 | 3.9 | 12.0 | 95.2 |