Orlando Magic

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Banchero, Paolo F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Cain, Jamal F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Richardson, Jase G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Penda, Noah F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Robinson, Orlando F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Black, Anthony G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Howard, Jett G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Beekman, Reece G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Castleton, Colin F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Da Silva, Tristan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Isaac, Jonathan PF 2.11m 95kg 03.10.1997 The Bronx. NY
4 Carter, Jevon PG 1.85m 91kg 14.09.1995 Oak Park. IL
4 Suggs, Jalen G 1.93m 93kg 03.06.2001 Saint Paul. MN
21 Wagner, Moritz C 2.11m 111kg 26.04.1997 Berlin. GER
22 Wagner, Franz F 2.06m 100kg 27.08.2001 Berlin. GER
22 Bane, Desmond SG 1.98m 97kg 25.06.1998 Richmond. IN
34 Carter Jr., Wendell C 2.06m 122kg 16.04.1999 Atlanta. GA
88 Bitadze, Goga C 2.11m 113kg 20.07.1999 Sagarejo. GEO

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Paolo Banchero 0 Banchero, Paolo 45 34.6 45.2 31.6 76.8 1.1 7.4 8.5 4.9 0.7 0.7 2.8 21.6
Jamal Cain 0 Cain, Jamal 21 6.4 36.6 30.0 83.3 0.3 0.4 0.8 0.3 0.2 0.0 0.3 2.4
Jase Richardson 0 Richardson, Jase 41 11.7 46.8 36.8 73.0 0.5 0.8 1.3 1.1 0.3 0.0 0.5 4.8
Noah Penda 0 Penda, Noah 41 13.0 43.2 38.5 64.1 1.4 2.1 3.5 1.1 0.5 0.3 0.8 4.5
Orlando Robinson 0 Robinson, Orlando 4 6.3 60.0 50.0 nan 0.5 0.5 1.0 0.8 0.3 0.0 0.0 1.8
Anthony Black 0 Black, Anthony 55 31.4 46.0 34.6 75.7 0.7 3.3 4.0 4.0 1.4 0.7 2.2 16.0
Jett Howard 0 Howard, Jett 36 10.5 40.7 36.3 91.3 0.3 0.9 1.2 0.8 0.2 0.2 0.2 4.8
Reece Beekman 0 Beekman, Reece - - - - - - - - - - - - -
Colin Castleton 0 Castleton, Colin - - - - - - - - - - - - -
Tristan Da Silva 0 Da Silva, Tristan 50 22.5 42.5 36.8 84.2 0.7 2.7 3.4 1.2 0.8 0.3 0.8 8.6
Jonathan Isaac 1 Isaac, Jonathan 46 10.0 42.9 18.9 61.5 0.8 1.8 2.6 0.4 0.4 0.6 0.4 2.7
Jevon Carter 4 Carter, Jevon 26 12.1 40.6 39.6 100.0 0.2 1.0 1.2 1.0 0.6 0.2 0.6 5.9
Jalen Suggs 4 Suggs, Jalen 34 26.4 44.2 32.8 84.7 0.7 3.3 4.0 5.4 1.9 0.8 2.5 13.9
Moritz Wagner 21 Wagner, Moritz 15 12.3 49.5 42.5 83.8 0.7 2.4 3.1 0.7 0.6 0.1 0.6 9.2
Franz Wagner 22 Wagner, Franz 28 31.8 47.9 36.5 82.8 1.5 4.3 5.8 3.6 1.1 0.3 1.7 21.3
Desmond  Bane 22 Bane, Desmond 55 34.1 47.8 37.8 92.8 1.2 3.0 4.2 4.1 0.9 0.5 2.1 19.8
Wendell Carter Jr. 34 Carter Jr., Wendell 53 29.5 48.9 32.4 79.7 2.1 5.3 7.5 2.1 0.8 0.7 1.2 11.3
Goga Bitadze 88 Bitadze, Goga 43 15.8 69.1 20.0 73.1 2.0 3.0 5.0 1.1 0.7 1.2 0.5 5.8

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Orlando Magic 39.7 48.8 72.6 9.6 32.8 42.4 22.0 6.8 5.6 13.5 102.5
Gegner 34.3 43.8 76.4 9.7 28.3 38.0 19.1 6.6 3.9 12.0 95.2