New York Knicks

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Clarkson, Jordan SG 1.96m 87kg 07.06.1992 Tampa. FL
0 Knecht, Dalton F 1.98m - 19.04.2001 Fargo
0 Kayil, Jack G 1.91m 78kg 27.01.2006 Berlin
2 McBride, Miles PG 1.88m 91kg 08.09.2000 Cincinnati. OH
3 Drummond, Andre C 2.08m 126kg 10.08.1993 Mount Vernon. NY
3 Hart, Josh SG 1.96m 97kg 06.03.1995 Silver Spring. MD
4 Dadiet, Pacôme F 2.01m 85kg 27.07.2005 Aubagne
5 Alvarado, Jose G 1.83m - 12.04.1998 Brooklyn
8 Anunoby, OG SF 2.01m 105kg 17.07.1997 Jefferson City. MO
11 Brunson, Jalen PG 1.85m 86kg 31.08.1996 New Brunswick. NJ
13 Kolek, Tyler G 1.91m 82kg 27.03.2001 Cumberland
14 Akins, Jaden G - - 25.02.2003 Farmington Hills
25 Bridges, Mikal SF 1.98m 95kg 30.08.1996 Philadelphia. PA
32 Towns, Karl-Anthony C 2.11m 112kg 15.11.1995 Piscataway. NJ
35 Wiseman, James C 2.13m 111kg 31.03.2001 Nashville. TN
44 Shamet, Landry SG 1.93m 86kg 13.03.1997 Kansas City. MO
51 Diawara, Mohamed F 2.06m - 29.04.2005 Paris
55 Nickel, Tyler F - - 05.09.2003 Harrisonburg

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jordan Clarkson 0 Clarkson, Jordan 9 10.3 52.3 60.0 66.7 1.1 0.7 1.8 0.6 0.2 0.2 0.2 6.0
Dalton Knecht 0 Knecht, Dalton 3 9.7 62.5 50.0 - 0.3 2.0 2.3 0.3 0.0 0.3 0.0 4.3
Jack Kayil 0 Kayil, Jack - - - - - - - - - - - - -
Miles McBride 2 McBride, Miles 10 18.1 42.6 42.9 80.0 0.5 1.0 1.5 1.1 0.8 0.3 0.4 6.8
Andre Drummond 3 Drummond, Andre 10 13.4 43.5 0.0 58.3 3.2 5.2 8.4 1.2 0.3 0.5 0.7 4.7
Josh Hart 3 Hart, Josh 7 31.7 38.6 34.2 60.0 1.1 6.1 7.3 3.9 2.1 0.3 2.0 8.6
Pacôme Dadiet 4 Dadiet, Pacôme 3 5.3 55.6 25.0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Jose Alvarado 5 Alvarado, Jose 5 10.4 26.7 25.0 - 0.0 1.2 1.2 1.6 0.6 0.2 1.4 2.0
OG Anunoby 8 Anunoby, OG 10 32.7 39.2 33.3 87.9 1.7 3.6 5.3 2.4 1.0 0.5 2.0 16.7
Jalen Brunson 11 Brunson, Jalen 10 33.3 42.0 36.6 78.2 0.7 2.4 3.1 5.2 0.6 0.3 1.6 25.9
Tyler Kolek 13 Kolek, Tyler 8 12.8 40.0 33.3 100.0 0.6 1.3 1.9 5.0 0.5 0.1 0.6 3.4
Jaden Akins 14 Akins, Jaden 2 1.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mikal Bridges 25 Bridges, Mikal 10 25.1 32.9 26.5 100.0 1.2 2.2 3.4 2.1 1.0 0.6 0.8 6.3
Karl-Anthony Towns 32 Towns, Karl-Anthony 10 31.1 54.3 39.6 75.5 3.3 10.5 13.8 3.1 0.8 0.5 3.3 20.9
James  Wiseman 35 Wiseman, James 5 5.0 40.0 - - 1.6 0.8 2.4 0.0 0.2 0.8 0.6 1.6
Landry Shamet 44 Shamet, Landry 10 25.6 44.3 41.5 71.4 0.7 0.9 1.6 1.9 0.3 0.2 1.0 9.4
Mohamed Diawara 51 Diawara, Mohamed 5 12.0 31.3 16.7 75.0 0.6 2.0 2.6 2.0 0.0 0.4 0.6 3.0
Tyler Nickel 55 Nickel, Tyler - - - - - - - - - - - - -

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
New York Knicks 33.2 44.7 75.9 12.0 33.4 45.4 20.3 6.7 6.1 14.1 97.1
Gegner 34.5 43.9 73.7 11.6 31.6 43.2 20.8 7.3 5.7 13.0 98.5