New York Knicks

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Buie III, Boo G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Clarkson, Jordan SG 1.96m 87kg 07.06.1992 Tampa. FL
0 Diawara, Mohamed F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jemison, Trey C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Yabusele, Guerschon PF 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Evbuomwan, Tosan G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Dadiet, Pacôme F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Hukporti, Ariel C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Kolek, Tyler G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 McCullar, Kevin G 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Warren, T.J. SF 2.03m 100kg 05.09.1993 Durham. NC
2 McBride, Miles PG 1.88m 91kg 08.09.2000 Cincinnati. OH
3 Anunoby, OG SF 2.01m 105kg 17.07.1997 Jefferson City. MO
3 Hart, Josh SG 1.96m 97kg 06.03.1995 Silver Spring. MD
13 Brunson, Jalen PG 1.85m 86kg 31.08.1996 New Brunswick. NJ
20 Shamet, Landry SG 1.93m 86kg 13.03.1997 Kansas City. MO
23 Robinson, Mitchell C 2.13m 101kg 01.04.1998 Pensacola. FL
25 Bridges, Mikal SF 1.98m 95kg 30.08.1996 Philadelphia. PA
32 Towns, Karl-Anthony C 2.11m 112kg 15.11.1995 Piscataway. NJ

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Boo Buie III 0 Buie III, Boo - - - - - - - - - - - - -
Jordan Clarkson 0 Clarkson, Jordan 21 19.5 44.1 29.9 86.7 0.9 1.0 1.9 1.7 0.3 0.2 1.1 10.0
Mohamed Diawara 0 Diawara, Mohamed 14 2.9 40.0 33.3 0.0 0.2 0.4 0.6 0.4 0.1 0.1 0.4 0.7
Trey Jemison 0 Jemison, Trey 3 3.7 nan nan nan 0.3 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Guerschon Yabusele 0 Yabusele, Guerschon 20 10.2 34.5 26.3 50.0 0.7 1.6 2.3 0.5 0.2 0.2 0.3 2.6
Tosan Evbuomwan 0 Evbuomwan, Tosan 2 2.5 0.0 nan nan 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pacôme Dadiet 0 Dadiet, Pacôme 9 2.6 16.7 0.0 100.0 0.0 0.6 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4
Ariel Hukporti 0 Hukporti, Ariel 13 7.0 44.4 nan 25.0 1.0 1.2 2.2 0.5 0.1 0.4 0.6 0.7
Tyler Kolek 0 Kolek, Tyler 17 9.9 43.6 29.6 62.5 0.3 0.6 0.9 2.0 0.4 0.1 0.5 3.6
Kevin McCullar 0 McCullar, Kevin - - - - - - - - - - - - -
T.J. Warren 1 Warren, T.J. - - - - - - - - - - - - -
Miles McBride 2 McBride, Miles 18 27.6 43.6 44.0 76.2 0.7 1.8 2.6 2.5 0.7 0.2 0.8 11.4
OG Anunoby 3 Anunoby, OG 12 31.3 47.6 39.2 76.0 1.6 4.0 5.6 2.2 1.9 0.7 1.8 15.8
Josh Hart 3 Hart, Josh 20 29.2 49.7 38.5 81.0 1.9 5.9 7.8 5.2 1.3 0.3 2.1 12.0
Jalen Brunson 13 Brunson, Jalen 19 34.8 47.1 35.0 85.7 0.5 2.7 3.2 6.4 0.8 0.1 2.4 27.6
Landry Shamet 20 Shamet, Landry 15 21.0 45.2 42.4 79.4 0.5 1.5 2.0 1.2 0.4 0.2 0.5 9.3
Mitchell Robinson 23 Robinson, Mitchell 13 17.2 63.6 nan 17.6 4.5 3.7 8.2 0.8 0.7 0.8 0.7 3.5
Mikal Bridges 25 Bridges, Mikal 21 35.0 53.7 43.3 80.6 1.2 3.3 4.5 4.2 2.1 1.2 1.0 17.0
Karl-Anthony Towns 32 Towns, Karl-Anthony 21 33.6 46.7 33.6 87.9 3.2 8.8 12.0 3.3 0.8 0.8 2.7 22.7

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
New York Knicks 33.2 44.7 75.9 12.0 33.4 45.4 20.3 6.7 6.1 14.1 97.1
Gegner 34.5 43.9 73.7 11.6 31.6 43.2 20.8 7.3 5.7 13.0 98.5