New York Knicks

Atlantic Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Sochan, Jeremy F 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Buie III, Boo G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Clarkson, Jordan SG 1.96m 87kg 07.06.1992 Tampa. FL
0 Diawara, Mohamed F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jemison, Trey C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Alvarado, Jose G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Dadiet, Pacôme F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Hukporti, Ariel C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Kolek, Tyler G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 McCullar, Kevin G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jones, Dillon G 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Warren, T.J. SF 2.03m 100kg 05.09.1993 Durham. NC
2 McBride, Miles PG 1.88m 91kg 08.09.2000 Cincinnati. OH
3 Anunoby, OG SF 2.01m 105kg 17.07.1997 Jefferson City. MO
3 Hart, Josh SG 1.96m 97kg 06.03.1995 Silver Spring. MD
13 Brunson, Jalen PG 1.85m 86kg 31.08.1996 New Brunswick. NJ
20 Shamet, Landry SG 1.93m 86kg 13.03.1997 Kansas City. MO
23 Robinson, Mitchell C 2.13m 101kg 01.04.1998 Pensacola. FL
25 Bridges, Mikal SF 1.98m 95kg 30.08.1996 Philadelphia. PA
32 Towns, Karl-Anthony C 2.11m 112kg 15.11.1995 Piscataway. NJ

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Jeremy Sochan 0 Sochan, Jeremy 36 11.1 46.8 23.7 66.7 0.8 1.6 2.4 0.9 0.3 0.1 0.6 3.4
Boo Buie III 0 Buie III, Boo - - - - - - - - - - - - -
Jordan Clarkson 0 Clarkson, Jordan 57 17.9 43.2 33.2 78.9 0.8 0.9 1.6 1.2 0.4 0.2 0.9 8.7
Mohamed Diawara 0 Diawara, Mohamed 55 8.3 45.3 40.6 75.0 0.2 1.1 1.3 0.6 0.3 0.1 0.4 3.3
Trey Jemison 0 Jemison, Trey 11 5.5 57.1 nan 100.0 0.7 0.7 1.5 0.3 0.1 0.2 0.5 0.8
Jose Alvarado 0 Alvarado, Jose 55 20.6 40.7 34.3 77.8 0.4 2.2 2.6 3.2 1.0 0.1 1.1 7.5
Pacôme Dadiet 0 Dadiet, Pacôme 21 3.8 38.9 36.4 100.0 0.1 0.6 0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 1.1
Ariel Hukporti 0 Hukporti, Ariel 48 8.8 55.0 25.0 75.0 0.9 1.9 2.8 0.5 0.2 0.5 0.6 1.8
Tyler Kolek 0 Kolek, Tyler 55 12.4 43.0 36.1 70.0 0.3 1.5 1.7 2.9 0.3 0.1 1.0 4.7
Kevin McCullar 0 McCullar, Kevin 18 6.9 38.2 35.3 40.0 0.5 0.8 1.3 1.1 0.3 0.0 0.6 1.9
Dillon Jones 0 Jones, Dillon 5 4.8 20.0 33.3 100.0 0.4 0.8 1.2 0.8 0.4 0.0 0.0 1.4
T.J. Warren 1 Warren, T.J. - - - - - - - - - - - - -
Miles McBride 2 McBride, Miles 35 28.0 43.4 42.0 81.4 0.6 1.9 2.6 2.8 0.9 0.2 0.8 12.9
OG Anunoby 3 Anunoby, OG 53 33.4 48.2 37.1 79.9 1.5 3.9 5.4 2.2 1.7 0.7 1.9 16.7
Josh Hart 3 Hart, Josh 55 30.0 49.8 37.7 70.6 1.5 6.1 7.6 5.0 1.1 0.3 1.9 11.8
Jalen Brunson 13 Brunson, Jalen 62 35.0 46.4 37.5 83.4 0.5 3.0 3.5 6.5 0.7 0.1 2.4 26.2
Landry Shamet 20 Shamet, Landry 41 22.6 45.2 40.3 72.7 0.4 1.3 1.8 1.5 0.5 0.2 0.6 10.0
Mitchell Robinson 23 Robinson, Mitchell 48 19.2 69.3 nan 39.5 4.4 4.2 8.6 0.9 0.8 1.1 0.6 5.1
Mikal Bridges 25 Bridges, Mikal 67 33.7 49.2 37.8 83.1 1.0 3.1 4.1 4.0 1.4 0.8 1.1 15.1
Karl-Anthony Towns 32 Towns, Karl-Anthony 63 31.2 49.1 36.8 85.4 3.1 8.8 11.9 2.8 0.9 0.6 2.5 20.0

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
New York Knicks 33.2 44.7 75.9 12.0 33.4 45.4 20.3 6.7 6.1 14.1 97.1
Gegner 34.5 43.9 73.7 11.6 31.6 43.2 20.8 7.3 5.7 13.0 98.5