Mikal Bridges • New York Knicks • #25 • SF

Zurück zu Spielern
Mikal Bridges
Größe: 1.98 m
College: Villanova
Geburtstag: 30.08.1996
Geburtsort: Philadelphia. PA
Aktuelles NBA Power Ranking
#53 in Punkte pro Spiel: 13.31
#61 in Rebounds pro Spiel: 4.69
#51 in Assists pro Spiel: 2.85
US-Manager Statisiken
#40 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 20.69
#28 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 269.00
Aktueller Fantasy-Wert: 6.82 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2018-2019 PHO 82 2417 56 208 264 173 129 38 201 70 684 1129.00 13.77
2019-2020 PHO 73 2042 66 226 292 129 102 46 163 73 667 1093.00 14.97
2020-2021 PHO 72 2348 76 233 309 152 76 63 116 57 970 1449.50 20.13
2021-2022 81 2665 68 248 316 182 96 36 150 67 1162 1624.50 20.06
2022-2023 81 2893 73 276 349 268 89 60 155 122 1635 2027.50 25.03
2023-24 82 2857 68 304 372 299 79 30 116 164 1606 1863.00 22.72
2024-2025 15 580 18 41 59 54 17 9 21 22 245 326.00 21.73
202425_RS 1 35 0 0 0 2 0 0 0 1 16 13.50 13.50
PO22 13 499 12 49 61 37 14 13 31 11 173 269.00 20.69

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2018-2019 PHO 82 29.5 3.0 6.9 1.3 3.8 1.2 1.4 0.7 2.5 3.2 2.1 1.6 0.5 2.5 0.9 8.3
2019-2020 PHO 73 28.0 3.4 6.6 1.0 2.7 1.4 1.7 0.9 3.1 4.0 1.8 1.4 0.6 2.2 1.0 9.1
2020-2021 PHO 72 32.6 5.0 9.3 1.9 4.4 1.5 1.8 1.1 3.2 4.3 2.1 1.1 0.9 1.6 0.8 13.5
2021-2022 81 32.9 5.7 10.6 1.4 3.7 1.6 1.9 0.8 3.1 3.9 2.2 1.2 0.4 1.9 0.8 14.3
2022-2023 81 35.7 7.2 15.3 2.0 5.3 3.8 4.2 0.9 3.4 4.3 3.3 1.1 0.7 1.9 1.5 20.2
2023-24 82 34.8 6.9 15.8 2.7 7.2 3.1 3.9 0.8 3.7 4.5 3.6 1.0 0.4 1.4 2.0 19.6
2024-2025 15 38.7 6.9 14.2 2.0 6.3 0.5 0.7 1.2 2.7 3.9 3.6 1.1 0.6 1.4 1.5 16.3
202425_RS 1 35.0 7.0 13.0 2.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 16.0
PO22 13 38.4 5.1 10.6 1.0 2.5 2.2 2.3 0.9 3.8 4.7 2.8 1.1 1.0 2.4 0.8 13.3

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2018-2019 PHO 82 242 563 43.0 105 313 33.5 95 118 80.5 52.3% 55.6%
2019-2020 PHO 73 247 484 51.0 70 194 36.1 103 122 84.4 58.3% 62.0%
2020-2021 PHO 72 363 669 54.3 134 315 42.5 110 131 84.0 64.3% 66.7%
2021-2022 81 458 855 53.6 113 299 37.8 131 157 83.4 60.2% 62.9%
2022-2023 81 581 1239 46.9 163 429 38.0 308 343 89.8 53.5% 58.8%
2023-24 82 564 1296 43.5 220 592 37.2 258 317 81.4 52.0% 55.9%
2024-2025 15 104 213 48.8 30 95 31.6 7 11 63.6 55.9% 56.2%
202425_RS 1 7 13 53.8 2 7 28.6 0 1 0.0 61.5% 59.5%
PO22 13 66 138 47.8 13 33 39.4 28 30 93.3 52.5% 57.2%