Sacramento Kings

Pacific Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Flagler, Adam G 1.91m - 01.12.1999 Duluth
0 Pedulla, Sean G - - 10.10.2002 Edmond
1 Monk, Malik SG 1.91m 91kg 04.02.1998 Jonesboro. AR
5 Acuff Jr., Darius G 1.91m 86kg 16.11.2006 Detroit
8 LaVine, Zach SG 1.98m 91kg 10.03.1995 Seattle. WA
9 Achiuwa, Precious C 2.06m 102kg 19.09.1999 Queens. NY
11 Sabonis, Domantas C 2.11m 109kg 03.05.1996 Kaunas. LTU
13 Murray, Keegan F 2.03m - 19.08.2000 Cedar Rapids
15 Hunter, De'Andre SF 2.01m 102kg 01.12.1997 Philadelphia. PA
19 Black, Leaky F 1.98m - 14.06.1999 Concord
22 Mogbo, Jonathan F 2.06m - 29.10.2001 West Palm Beach
25 Simmons, Ben PG 2.08m 109kg 20.07.1996 Melbourne. AUS
29 Plowden, Daeqwon G 1.98m - 29.08.1998 Philadelphia
32 Cardwell, Dylan C - - 16.12.2001 Augusta
33 Karaban, Alex F - - 11.11.2002 -
34 Sharp, Emanuel G 1.91m - 07.03.2004 Tel Aviv
42 Raynaud, Maxime C 2.16m - 07.04.2003 Paris

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Adam Flagler 0 Flagler, Adam - - - - - - - - - - - - -
Sean Pedulla 0 Pedulla, Sean - - - - - - - - - - - - -
Malik Monk 1 Monk, Malik 10 15.5 36.1 33.3 88.2 0.1 0.9 1.0 3.4 0.4 0.1 1.6 7.8
Darius Acuff Jr. 5 Acuff Jr., Darius 11 37.2 41.8 33.0 84.6 0.3 3.5 3.8 7.3 1.0 0.1 3.6 26.2
Zach LaVine 8 LaVine, Zach 11 32.6 50.3 38.8 86.7 0.5 2.8 3.3 2.5 1.0 0.4 3.0 22.3
Precious  Achiuwa 9 Achiuwa, Precious 11 26.3 53.3 36.4 50.0 1.9 4.5 6.4 1.1 1.3 1.1 1.2 10.4
Domantas Sabonis 11 Sabonis, Domantas 10 34.4 67.1 40.0 70.3 3.9 9.4 13.3 5.9 0.8 0.1 3.3 13.8
Keegan Murray 13 Murray, Keegan 4 25.3 33.3 15.4 90.0 0.8 1.5 2.3 1.0 1.0 1.3 0.8 8.8
De'Andre Hunter 15 Hunter, De'Andre 10 31.5 42.9 36.8 71.0 1.0 3.6 4.6 1.3 0.2 0.1 1.4 13.3
Leaky Black 19 Black, Leaky 7 19.0 41.4 40.0 50.0 0.6 2.4 3.0 1.6 1.3 0.4 0.0 5.0
Jonathan Mogbo 22 Mogbo, Jonathan 5 14.2 35.3 16.7 100.0 1.0 1.2 2.2 0.8 0.8 0.4 0.6 3.0
Ben Simmons 25 Simmons, Ben - - - - - - - - - - - - -
Daeqwon Plowden 29 Plowden, Daeqwon 8 10.9 44.4 30.8 50.0 0.5 0.5 1.0 0.3 0.3 0.1 0.3 2.6
Dylan Cardwell 32 Cardwell, Dylan 4 18.8 46.7 - 50.0 2.5 4.5 7.0 1.8 1.0 1.3 1.8 4.5
Alex Karaban 33 Karaban, Alex 5 9.8 33.3 40.0 50.0 0.6 0.2 0.8 0.4 0.2 0.0 1.0 1.4
Emanuel Sharp 34 Sharp, Emanuel 11 18.0 38.3 40.6 100.0 0.1 1.4 1.5 0.6 0.6 0.2 0.5 4.6
Maxime Raynaud 42 Raynaud, Maxime - - - - - - - - - - - - -

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Sacramento Kings 34.9 44.9 76.4 11.8 30.5 42.4 18.8 6.2 5.2 13.7 98.1
Gegner 36.7 45.9 76.3 11.5 31.2 42.7 21.8 6.5 5.0 12.7 101.5