Ben Simmons • Free Agents • #25 • PG

Zurück zu Spielern
Ben Simmons
Größe: 2.08 m
College: LSU
Geburtstag: 20.07.1996
Geburtsort: Melbourne. AUS
Aktuelles NBA Power Ranking
#202 in Punkte pro Spiel: 0.80
#154 in Rebounds pro Spiel: 1.40
#129 in Assists pro Spiel: 0.80
US-Manager Statisiken
#168 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.10
#164 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 15.50
Aktueller Fantasy-Wert: 3.70 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2017-2018 PHI 81 2732 145 514 659 661 140 70 211 278 1279 2386.00 29.46
2018-2019 PHI 79 2700 172 525 697 610 112 61 209 274 1337 2347.00 29.71
2019-2020 PHI 57 2017 113 331 444 455 119 33 186 200 937 1682.00 29.51
2020-2021 PHI 58 1877 93 324 417 401 93 35 171 173 829 1487.50 25.65
2022-2023 42 1103 40 223 263 256 54 23 139 97 291 761.50 18.13
2023-2024 15 358 31 88 119 86 12 9 36 27 92 290.00 19.33
2024-2025 51 1119 46 194 240 285 38 23 107 102 256 731.00 14.33
2024-2025 Playoffs 5 42 3 4 7 4 1 4 11 2 4 15.50 3.10

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2017-2018 PHI 81 33.7 6.7 12.3 0.0 0.1 2.4 4.2 1.8 6.3 8.1 8.2 1.7 0.9 2.6 3.4 15.8
2018-2019 PHI 79 34.2 6.8 12.2 0.0 0.1 3.3 5.4 2.2 6.6 8.8 7.7 1.4 0.8 2.6 3.5 16.9
2019-2020 PHI 57 35.4 6.6 11.4 0.0 0.1 3.2 5.2 2.0 5.8 7.8 8.0 2.1 0.6 3.3 3.5 16.4
2020-2021 PHI 58 32.4 5.6 10.1 0.1 0.2 3.0 4.9 1.6 5.6 7.2 6.9 1.6 0.6 2.9 3.0 14.3
2022-2023 42 26.3 3.2 5.6 0.0 0.0 0.6 1.4 1.0 5.3 6.3 6.1 1.3 0.5 3.3 2.3 6.9
2023-2024 15 23.9 2.9 4.9 0.0 0.0 0.4 1.0 2.1 5.9 7.9 5.7 0.8 0.6 2.4 1.8 6.1
2024-2025 51 21.9 2.3 4.4 0.0 0.0 0.5 0.6 0.9 3.8 4.7 5.6 0.7 0.5 2.1 2.0 5.0
2024-2025 Playoffs 5 8.4 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 1.4 0.8 0.2 0.8 2.2 0.4 0.8

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2017-2018 PHI 81 544 998 54.5 0 11 0.0 191 341 56.0 54.5% 55.7%
2018-2019 PHI 79 540 960 56.3 0 6 0.0 257 428 60.0 56.3% 58.2%
2019-2020 PHI 57 375 647 58.0 2 7 28.6 185 298 62.1 58.1% 60.2%
2020-2021 PHI 58 325 583 55.7 3 10 30.0 176 287 61.3 56.0% 58.4%
2022-2023 42 133 235 56.6 0 2 0.0 25 57 43.9 56.6% 55.9%
2023-2024 15 43 74 58.1 0 0 - 6 15 40.0 58.1% 57.1%
2024-2025 51 116 223 52.0 0 0 - 24 33 72.7 52.0% 53.9%
2024-2025 Playoffs 5 2 6 33.3 0 0 - 0 0 - 33.3% 33.3%