Utah Jazz

Southeast Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Tshiebwe, Oscar F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Abmas, Max G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Collier, Isaiah G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Filipowski, Kyle C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Williams, Cody G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Kessler, Walker C 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Clarkson, Jordan SG 1.96m 87kg 07.06.1992 Tampa. FL
0 Juzang, Johnny G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Hendricks, Taylor F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 George, Keyonte G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Sensabaugh, Brice F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Harkless, Elijah G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Potter, Micah F/C 2.08m 112kg 06.04.1998 Mentor. OH
0 Kinsey, Taevion G 0.00m 0kg 30.11.-0001
2 Sexton, Collin PG 1.85m 86kg 04.01.1999 Marietta. GA
6 Martin Jr., Kenyon SG 2.01m 97kg 06.01.2001 West Hills. CA
17 Preston, Jason PG 1.93m 85kg 10.08.1999 Orlando. FL
19 Mykhailiuk, Svi F 2.01m 93kg 10.06.1997 Cherkasy. UKR
20 Collins, John PF 2.06m 106kg 23.09.1997 West Palm Beach. FL
24 Markkanen, Lauri PF 2.13m 109kg 22.05.1997 Jyvaskyla. FIN

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Oscar Tshiebwe 0 Tshiebwe, Oscar 12 16.9 56.6 nan 76.0 2.8 4.4 7.3 0.6 0.8 0.0 0.5 6.6
Max Abmas 0 Abmas, Max - - - - - - - - - - - - -
Isaiah Collier 0 Collier, Isaiah 71 25.9 42.2 24.9 68.2 0.5 2.9 3.3 6.3 0.9 0.2 2.9 8.7
Kyle Filipowski 0 Filipowski, Kyle 70 20.8 50.6 35.6 64.8 1.5 4.5 6.1 1.9 0.7 0.3 1.4 9.4
Cody Williams 0 Williams, Cody 50 21.1 32.3 25.9 72.5 0.5 1.7 2.3 1.2 0.5 0.3 0.9 4.6
Walker Kessler 0 Kessler, Walker 58 30.0 66.2 17.1 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 0.6 2.4 1.5 11.1
Jordan Clarkson 0 Clarkson, Jordan 37 26.1 40.9 36.4 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 0.8 0.2 2.3 16.2
Johnny Juzang 0 Juzang, Johnny 62 19.5 42.7 37.1 84.9 0.7 2.2 2.8 1.0 0.6 0.1 0.5 8.7
Taylor Hendricks 0 Hendricks, Taylor 3 25.0 22.2 25.0 75.0 1.7 3.3 5.0 0.7 1.7 1.3 0.7 4.7
Keyonte George 0 George, Keyonte 65 31.2 39.6 35.0 81.5 0.4 3.4 3.8 5.6 0.7 0.1 2.7 16.9
Brice Sensabaugh 0 Sensabaugh, Brice 69 19.8 46.3 42.1 89.1 0.6 2.3 2.9 1.5 0.6 0.1 1.4 10.5
Elijah Harkless 0 Harkless, Elijah 10 13.7 31.4 28.0 50.0 0.9 1.2 2.1 0.8 1.0 0.1 0.3 3.2
Micah Potter 0 Potter, Micah 36 17.9 44.2 34.9 88.9 1.1 3.1 4.1 0.8 0.4 0.4 0.8 4.2
Taevion Kinsey 0 Kinsey, Taevion - - - - - - - - - - - - -
Collin Sexton 2 Sexton, Collin 63 28.0 48.0 40.6 86.5 1.0 1.8 2.7 4.2 0.7 0.1 2.5 18.4
Kenyon Martin Jr. 6 Martin Jr., Kenyon 43 21.1 55.0 25.9 78.7 0.7 2.2 2.9 1.1 0.4 0.5 0.6 6.3
Jason Preston 17 Preston, Jason - - - - - - - - - - - - -
Svi Mykhailiuk 19 Mykhailiuk, Svi 36 19.2 37.7 33.3 81.3 0.6 1.8 2.3 1.9 0.5 0.2 1.4 8.1
John Collins 20 Collins, John 40 30.5 52.7 39.9 84.8 2.2 6.0 8.2 2.0 1.0 1.0 2.6 19.0
Lauri Markkanen 24 Markkanen, Lauri 47 31.4 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 0.7 0.4 1.4 19.0

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Utah Jazz 40.5 48.7 76.8 11.1 31.4 42.5 22.9 5.8 5.2 14.3 109.2
Gegner 35.7 45.6 76.2 13.1 29.7 42.8 20.8 8.0 4.5 12.4 106.0