Jaren Jackson Jr. • Memphis Grizzlies • #13 • F/C

Zurück zu Spielern
Jaren Jackson Jr.
Größe: 2.11 m
College: Michigan State
Geburtstag: 15.09.1999
Geburtsort: Plainfield. NJ
Aktuelles NBA Power Ranking
#38 in Punkte pro Spiel: 15.42
#29 in Rebounds pro Spiel: 6.67
#119 in Assists pro Spiel: 0.92
US-Manager Statisiken
#41 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 20.50
#33 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 246.00
Aktueller Fantasy-Wert: 8.85 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2018-2019 MEM 58 1515 73 199 272 64 52 82 220 98 798 959.50 16.54
2019-2020 MEM 57 1622 55 207 262 78 40 92 232 99 990 1095.50 19.22
2020-2021 MEM 11 258 17 45 62 12 12 18 42 15 158 207.50 18.86
2021-2022 78 1999 111 304 415 86 70 178 272 130 1272 1621.50 20.79
2022-2023 63 1791 108 319 427 60 65 189 227 107 1173 1635.00 25.95
2023-24 66 2124 85 280 365 154 79 106 235 161 1486 1650.50 25.01
2024-2025 27 748 34 123 157 39 40 46 89 54 579 692.50 25.65
PO22 12 333 26 54 80 11 9 30 53 16 185 246.00 20.50

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2018-2019 MEM 58 26.1 5.1 10.2 0.9 2.4 2.6 3.4 1.3 3.4 4.7 1.1 0.9 1.4 3.8 1.7 13.8
2019-2020 MEM 57 28.5 6.2 13.2 2.5 6.5 2.4 3.3 1.0 3.6 4.6 1.4 0.7 1.6 4.1 1.7 17.4
2020-2021 MEM 11 23.5 4.8 11.4 1.5 5.5 3.2 3.8 1.5 4.1 5.6 1.1 1.1 1.6 3.8 1.4 14.4
2021-2022 78 25.6 5.5 13.3 1.5 4.7 3.6 4.4 1.4 3.9 5.3 1.1 0.9 2.3 3.5 1.7 16.3
2022-2023 63 28.4 6.6 13.0 1.6 4.5 3.8 4.9 1.7 5.1 6.8 1.0 1.0 3.0 3.6 1.7 18.6
2023-24 66 32.2 7.8 17.6 1.8 5.5 5.1 6.3 1.3 4.2 5.5 2.3 1.2 1.6 3.6 2.4 22.5
2024-2025 27 27.7 7.7 15.1 1.8 5.0 4.2 5.1 1.3 4.6 5.8 1.4 1.5 1.7 3.3 2.0 21.4
PO22 12 27.8 4.9 13.0 2.3 6.0 3.3 4.4 2.2 4.5 6.7 0.9 0.8 2.5 4.4 1.3 15.4

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2018-2019 MEM 58 298 589 50.6 51 142 35.9 151 197 76.6 54.9% 59.1%
2019-2020 MEM 57 353 753 46.9 145 368 39.4 139 186 74.7 56.5% 59.3%
2020-2021 MEM 11 53 125 42.4 17 60 28.3 35 42 83.3 49.2% 55.1%
2021-2022 78 430 1036 41.5 119 369 32.2 284 345 82.3 47.2% 53.5%
2022-2023 63 416 822 50.6 100 282 35.5 241 306 78.8 56.7% 61.3%
2023-24 66 516 1160 44.5 117 366 32.0 337 417 80.8 49.5% 55.3%
2024-2025 27 208 407 51.1 49 136 36.0 114 139 82.0 57.1% 61.8%
PO22 12 59 156 37.8 27 72 37.5 40 53 75.5 46.5% 51.6%