Minnesota Timberwolves
Southwest Division / Western ConferenceNr. | Name | Position | Größe | Gewicht | Geburtstag | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | DiVincenzo, Donte | SG | 1.93m | 92kg | 31.01.1997 | Neward. DE |
0 | Minott, Josh | F | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | 0 |
0 | Omoruyi, Eugene | F | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
0 | Miller, Leonard | F | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
0 | Nix, Daishen | SG | 1.93m | 102kg | 23.02.2002 | |
0 | Clark, Jaylen | G | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
0 | Dillingham, Rob | G | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
0 | Edwards, Jesse | C | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
0 | Shannon Jr., Terrance | G | 0.00m | 0kg | 30.11.-0001 | |
1 | Edwards, Anthony | SG | 1.91m | 106kg | 05.08.2001 | Atlanta. GA |
2 | Ingles, Joe | PF | 2.03m | 102kg | 02.10.1987 | Happy Valley. AUS |
3 | McDaniels, Jaden | SF | 2.08m | 91kg | 29.09.2000 | Federal Way. WA |
4 | Mays, Skylar | SG | 1.93m | 93kg | 05.09.1997 | Baton Rouge. LA |
6 | Alexander-Walker, Nickeil | G | 1.96m | 93kg | 02.09.1998 | Toronto. ON |
10 | Conley, Mike | PG | 1.85m | 79kg | 11.10.1987 | Indianapolis. IN |
11 | Reid, Naz | PF | 2.06m | 120kg | 26.08.1999 | Asbury Park. NJ |
27 | Gobert, Rudy | C | 2.16m | 111kg | 26.06.1992 | Saint-Quentin. FRA |
30 | Randle, Julius | PF | 2.03m | 113kg | 29.11.1994 | Dallas. TX |
31 | Bates-Diop, Keita | SF | 2.03m | 104kg | 23.01.1996 | Bloomington. IL |
35 | Dozier, PJ | SG | 1.98m | 93kg | 25.10.1996 | Columbia. SC |
55 | Garza, Luka | C | 2.08m | 110kg | 27.12.1998 | Washington. D.C. |
Statistiken (Spieler)
Nr. | Name | Spiele | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG (O) | RPG (D) | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DiVincenzo, Donte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Minott, Josh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Omoruyi, Eugene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Miller, Leonard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Nix, Daishen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Clark, Jaylen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Dillingham, Rob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Edwards, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Shannon Jr., Terrance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Edwards, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Ingles, Joe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | McDaniels, Jaden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Mays, Skylar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Alexander-Walker, Nickeil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Conley, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Reid, Naz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Gobert, Rudy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Randle, Julius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Bates-Diop, Keita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Dozier, PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Garza, Luka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiken (Team)
Team | 3P% | FG% | FT% | RPG (O) | RPG (D) | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | 34.0 | 47.0 | 73.6 | 13.0 | 30.2 | 43.3 | 19.4 | 7.8 | 5.1 | 14.4 | 102.0 |
Gegner | 35.2 | 47.9 | 74.1 | 11.3 | 28.2 | 39.5 | 23.0 | 7.6 | 5.9 | 13.7 | 103.0 |