Jaden McDaniels • Minnesota Timberwolves • #3 • SF
Zurück zu Spielern![]() |
Größe:
2.08 m
College:
Washington
Geburtstag:
29.09.2000
Geburtsort:
Federal Way. WA
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#81
in Punkte pro Spiel: 9.33
#114
in Rebounds pro Spiel: 2.83
#139
in Assists pro Spiel: 0.67
|
US-Manager Statisiken
#88
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 12.50
#101
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 75.00
Aktueller Fantasy-Wert:
4.46 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | MIN | 63 | 1511 | 52 | 180 | 232 | 71 | 35 | 60 | 172 | 47 | 427 | 665.00 | 10.56 |
2021-2022 | 69 | 1659 | 70 | 196 | 266 | 78 | 51 | 53 | 221 | 75 | 639 | 843.50 | 12.22 | |
2022-2023 | 79 | 2411 | 91 | 213 | 304 | 148 | 74 | 75 | 270 | 112 | 953 | 1227.50 | 15.54 | |
PO22 | 6 | 129 | 5 | 12 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 6 | 56 | 75.00 | 12.50 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | MIN | 63 | 24.0 | 2.6 | 5.8 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 6.8 |
2021-2022 | 69 | 24.0 | 3.7 | 7.9 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 3.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 9.3 | |
2022-2023 | 79 | 30.5 | 4.7 | 9.1 | 1.4 | 3.4 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 1.4 | 12.1 | |
PO22 | 6 | 21.5 | 3.0 | 5.7 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 9.3 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | MIN | 63 | 164 | 367 | 44.7 | 72 | 198 | 36.4 | 27 | 45 | 60.0 | 54.5% | 55.2% |
2021-2022 | 69 | 252 | 548 | 46.0 | 73 | 229 | 31.9 | 56 | 70 | 80.0 | 52.6% | 55.2% | |
2022-2023 | 79 | 370 | 717 | 51.6 | 107 | 268 | 39.9 | 106 | 144 | 73.6 | 59.1% | 61.1% | |
PO22 | 6 | 18 | 34 | 52.9 | 10 | 20 | 50.0 | 10 | 12 | 83.3 | 67.6% | 71.3% |