Memphis Grizzlies

Southeast Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Coward, Cedric F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Clayton Jr., Walter G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Pippen Jr., Scotty G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Small, Javon G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Mashack, Jahmai G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Hendricks, Taylor F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Prosper, Olivier-Maxence F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jackson, Gregory F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Edey, Zach C 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Spencer, Cam F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Wells, Jaylen F 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Anderson, Kyle SF 2.06m 104kg 20.09.1993 New York. NY
1 Caldwell-Pope, Kentavious SG 1.96m 92kg 18.02.1993 Thomastown. GA
7 Aldama, Santi F/C 2.11m 101kg 10.01.2001 Las Palmas. ESP
10 Gordon, Eric SG 1.91m 97kg 25.12.1998 Indianapolis. IN
12 Morant, Ja G 1.91m 79kg 10.08.1999 Dalzell. SC
15 Clarke, Brandon F 2.03m 97kg 19.09.1996 Vancouver. BC
16 Jerome, Ty G 1.96m 88kg 08.07.1997 New York. NY
23 Bassey, Charles C 2.08m 104kg 28.10.2000 Lagos. NIG
31 Niang, Georges PF 2.03m 104kg 17.06.1993 Lawrence. MA

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Cedric Coward 0 Coward, Cedric 48 26.4 46.8 34.0 84.3 1.4 4.9 6.2 2.9 0.6 0.4 1.8 13.3
Walter Clayton Jr. 0 Clayton Jr., Walter 47 18.3 40.0 29.8 93.8 0.3 1.7 2.0 3.3 0.6 0.3 1.3 6.9
Scotty Pippen Jr. 0 Pippen Jr., Scotty 3 20.0 50.0 42.9 83.3 0.3 0.7 1.0 4.3 2.0 0.7 1.7 10.7
Javon Small 0 Small, Javon 20 14.9 39.0 36.0 80.0 0.7 1.5 2.2 3.2 0.4 0.2 1.1 6.0
Jahmai Mashack 0 Mashack, Jahmai 12 11.8 43.5 30.4 nan 0.3 1.0 1.3 1.0 1.4 0.1 0.8 3.9
Taylor Hendricks 0 Hendricks, Taylor 37 15.8 44.1 33.7 66.7 0.8 2.3 3.1 0.8 0.5 0.2 0.6 5.4
Olivier-Maxence Prosper 0 Prosper, Olivier-Maxence 29 13.7 49.2 41.8 87.0 0.9 2.0 2.9 0.7 0.3 0.1 0.7 6.4
Gregory Jackson 0 Jackson, Gregory 33 18.7 48.2 32.7 74.1 0.6 3.0 3.6 1.2 0.7 0.6 1.0 9.0
Zach Edey 0 Edey, Zach 11 25.8 63.3 20.0 78.1 3.9 7.2 11.1 1.1 0.6 1.9 2.4 13.6
Cam Spencer 0 Spencer, Cam 51 24.2 47.7 44.7 93.1 0.5 2.2 2.7 5.6 0.7 0.1 1.5 11.6
Jaylen Wells 0 Wells, Jaylen 52 26.8 41.5 33.8 76.5 0.9 2.5 3.4 1.7 0.8 0.1 1.1 12.1
Kyle Anderson 1 Anderson, Kyle 23 20.6 55.6 60.0 65.1 1.0 2.5 3.5 2.7 1.2 0.6 1.0 7.3
Kentavious Caldwell-Pope 1 Caldwell-Pope, Kentavious 51 21.3 41.0 31.6 91.3 0.4 2.1 2.5 2.7 0.8 0.2 1.2 8.4
Santi Aldama 7 Aldama, Santi 43 27.8 47.9 35.0 66.7 1.6 5.1 6.7 2.9 0.9 0.7 1.3 14.0
Eric Gordon 10 Gordon, Eric 6 12.3 57.1 57.1 50.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.2 0.5 5.5
Ja Morant 12 Morant, Ja 20 28.4 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 1.0 0.3 3.6 19.5
Brandon Clarke 15 Clarke, Brandon 2 10.5 33.3 nan 50.0 2.0 1.0 3.0 0.5 1.0 0.0 0.0 4.0
Ty Jerome 16 Jerome, Ty 6 20.3 53.5 40.0 84.8 0.5 1.7 2.2 6.0 1.2 0.3 1.7 19.7
Charles Bassey 23 Bassey, Charles 3 11.7 44.4 nan 33.3 2.3 2.7 5.0 0.7 0.3 0.7 0.3 3.0
Georges Niang 31 Niang, Georges - - - - - - - - - - - - -

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Memphis Grizzlies 33.7 45.2 76.9 10.1 30.4 40.5 21.7 7.3 4.2 13.7 101.3
Gegner 34.2 48.1 76.0 11.7 34.0 45.7 20.8 7.1 4.6 14.5 105.0