Taylor Hendricks • Memphis Grizzlies • #0 • F
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#301
in Punkte pro Spiel: 6.53
#237
in Rebounds pro Spiel: 3.42
#380
in Assists pro Spiel: 0.93
|
US-Manager Statisiken
#320
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 9.38
#296
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 422.00
Aktueller Fantasy-Wert:
2.06 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 40 | 856 | 46 | 139 | 185 | 32 | 28 | 30 | 77 | 27 | 292 | 479.50 | 11.99 | |
| 2024-2025 | 3 | 75 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 14 | 34.50 | 11.50 | |
| 2025-2026 | 45 | 783 | 46 | 108 | 154 | 42 | 26 | 16 | 70 | 34 | 294 | 422.00 | 9.38 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 40 | 21.4 | 2.7 | 6.0 | 1.3 | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 4.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 7.3 | |
| 2024-2025 | 3 | 25.0 | 1.3 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 4.7 | |
| 2025-2026 | 45 | 17.4 | 2.4 | 5.2 | 1.0 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 6.5 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 40 | 108 | 240 | 45.0 | 53 | 140 | 37.9 | 23 | 29 | 79.3 | 56.0% | 57.8% | |
| 2024-2025 | 3 | 4 | 18 | 22.2 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 30.6% | 35.4% | |
| 2025-2026 | 45 | 109 | 232 | 47.0 | 43 | 116 | 37.1 | 33 | 52 | 63.5 | 56.3% | 57.7% |