Houston Rockets

Southwest Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
1 Thompson, Amen G 2.01m - 30.01.2003 Oakland
2 Thornton, Bruce G - - 14.09.2003 -
3 Phillips, Julian F 2.03m - 05.11.2003 Killeen
5 VanVleet, Fred PG 1.85m 89kg 25.02.1994 Rockford. IL
7 Durant, Kevin F 2.08m 109kg 29.09.1988 Washington. D.C.
8 Tate, Jae'Sean PG 1.93m 104kg 28.10.1995 Toledo. OH
9 Tshiebwe, Oscar F 2.03m - 27.11.1999 Lubumbashi
10 Smith Jr., Jabari F 2.08m - 13.05.2003 Fayetteville
12 Adams, Steven C 2.11m 120kg 20.07.1993 Rotorua. NZL
15 Sheppard, Reed G 1.91m - 24.06.2004 London
17 Eason, Tari F 2.03m - 10.05.2001 Portsmouth
25 Copeland, Quadir F 1.98m 91kg 04.09.2003 -
27 Crawford, Isaiah G 1.98m - 01.11.2001 Fort Worth
28 Sengün, Alperen C 2.08m 110kg 25.07.2002 Giresun. TUR
30 Capela, Clint C 2.08m 109kg 18.05.1994 Genf. CHE
31 Bogdanovic, Bogdan SG 1.98m 100kg 18.08.1992 Belgrad. SRB
36 Smart, Marcus PG 1.91m 103kg 06.03.1994 Flower Mound. TX

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Amen Thompson 1 Thompson, Amen 10 33.2 50.4 22.2 77.3 3.1 3.4 6.5 3.0 1.2 0.6 1.7 15.6
Bruce Thornton 2 Thornton, Bruce 6 3.0 55.6 50.0 - 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 2.0
Julian Phillips 3 Phillips, Julian - - - - - - - - - - - - -
Fred VanVleet 5 VanVleet, Fred 8 30.1 40.4 35.5 86.7 0.4 3.1 3.5 6.0 1.3 0.3 1.4 13.4
Kevin Durant 7 Durant, Kevin 10 34.2 50.8 35.9 84.6 0.4 5.3 5.7 3.1 0.7 1.4 3.0 20.8
Jae'Sean Tate 8 Tate, Jae'Sean 6 2.5 0.0 0.0 - 0.5 0.3 0.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0
Oscar Tshiebwe 9 Tshiebwe, Oscar 6 6.8 88.9 - 25.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.2 0.3 0.5 2.8
Jabari Smith Jr. 10 Smith Jr., Jabari 10 34.9 50.8 47.5 86.2 1.3 5.1 6.4 2.3 1.0 1.0 1.0 17.3
Steven Adams 12 Adams, Steven 1 9.0 100.0 - - 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Reed Sheppard 15 Sheppard, Reed 7 20.6 37.3 32.0 100.0 0.4 1.6 2.0 3.1 1.6 0.0 1.3 10.0
Tari Eason 17 Eason, Tari 10 24.3 42.9 25.0 93.3 2.2 3.8 6.0 1.3 1.1 1.2 1.4 9.4
Quadir Copeland 25 Copeland, Quadir - - - - - - - - - - - - -
Isaiah Crawford 27 Crawford, Isaiah 6 5.2 55.6 50.0 - 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 2.3
Alperen Sengün 28 Sengün, Alperen 8 34.8 51.2 50.0 76.6 2.8 6.0 8.8 7.8 1.1 1.1 3.3 21.5
Clint Capela 30 Capela, Clint 6 14.0 64.3 - 50.0 2.3 2.8 5.2 1.7 0.8 0.7 0.8 3.2
Bogdan Bogdanovic 31 Bogdanovic, Bogdan 10 11.1 48.6 43.5 100.0 0.1 1.0 1.1 1.0 0.3 0.0 0.6 5.0
Marcus Smart 36 Smart, Marcus 7 22.6 42.0 37.1 81.8 0.6 2.1 2.7 2.1 1.1 0.1 1.9 9.1

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Houston Rockets 36.4 46.2 72.5 9.6 33.3 42.9 19.0 6.4 5.5 13.8 101.5
Gegner 36.4 43.8 74.5 9.8 31.0 40.9 19.0 6.8 3.4 12.2 95.7