Marcus Smart • Los Angeles Lakers • #36 • PG

Zurück zu Spielern
Marcus Smart
Größe: 1.91 m
College: Oklahoma State
Geburtstag: 06.03.1994
Geburtsort: Flower Mound. TX
Aktuelles NBA Power Ranking
#37 in Punkte pro Spiel: 15.43
#66 in Rebounds pro Spiel: 4.52
#18 in Assists pro Spiel: 5.86
US-Manager Statisiken
#39 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 20.90
#11 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 439.00
Aktueller Fantasy-Wert: 7.77 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2014-2015 BOS 67 1808 61 161 222 208 99 18 176 90 523 849.00 12.67
2015-2016 BOS 61 1667 76 179 255 185 91 18 183 80 558 866.00 14.20
2016-2017 BOS 79 2399 78 227 305 364 125 34 192 159 835 1326.00 16.78
2017-2018 BOS 54 1614 43 146 189 259 71 23 133 129 550 810.00 15.00
2018-2019 BOS 80 2200 57 177 234 321 143 28 201 123 708 1242.50 15.53
2019-2020 BOS 60 1919 42 183 225 291 101 29 162 103 776 1185.00 19.75
2020-2021 BOS 48 1581 36 131 167 273 72 23 126 96 627 968.00 20.17
2021-2022 70 2101 37 207 244 406 122 18 158 157 861 1399.00 19.99
2023-24 20 603 6 48 54 86 41 5 53 62 289 339.50 16.98
2024-2025 34 680 18 54 72 109 39 9 53 54 305 415.50 12.22
2025-2026 62 1769 36 136 172 186 87 23 162 92 579 829.50 13.38
2626_Play 4 139 3 7 10 30 14 8 11 15 70 119.50 29.88
2626_Play 6 211 4 18 22 33 16 10 14 22 88 141.50 23.58
2626_Play 6 211 4 18 22 33 16 10 14 22 88 141.50 23.58
2626_Play 6 211 4 18 22 33 16 10 14 22 88 141.50 23.58
2626_Play 6 211 4 18 22 33 16 10 14 22 88 123.50 20.58
2626_Play 5 176 3 12 15 32 14 8 13 21 81 123.50 24.70
2626_Play 5 176 3 12 15 32 14 8 13 21 81 123.50 24.70
2626_Play 5 176 3 12 15 32 14 8 13 21 81 123.50 24.70
2626_Play 5 176 3 12 15 32 14 8 13 21 81 119.50 23.90
2626_Play 6 211 4 18 22 33 16 10 14 22 88 141.50 23.58
2626_Play 6 211 4 18 22 33 16 10 14 22 88 141.50 23.58
2626_Play 6 211 4 18 22 33 16 10 14 22 88 141.50 23.58
2626_Play 8 277 8 22 30 45 21 10 22 27 114 179.50 22.44
2626_Play 8 277 8 22 30 45 21 10 22 27 114 179.50 22.44
2626_Play 8 277 8 22 30 45 21 10 22 27 114 179.50 22.44
2626_Play 8 277 8 22 30 45 21 10 22 27 114 165.00 20.63
2626_Play 7 243 6 20 26 40 20 10 17 24 100 165.00 23.57
2626_Play 7 243 6 20 26 40 20 10 17 24 100 165.00 23.57
2626_Play 7 243 6 20 26 40 20 10 17 24 100 165.00 23.57
2626_Play 7 243 6 20 26 40 20 10 17 24 100 141.50 20.21
2626_Play 6 211 4 18 22 33 16 10 14 22 88 141.50 23.58
2626_Play 4 139 3 7 10 30 14 8 11 15 70 119.50 29.88
2626_Play 4 139 3 7 10 30 14 8 11 15 70 119.50 29.88
2626_Play 4 139 3 7 10 30 14 8 11 15 70 119.50 29.88
2626_Play 2 69 1 3 4 15 6 3 7 8 40 56.50 28.25
2626_Play 2 69 1 3 4 15 6 3 7 8 40 56.50 28.25
2626_Play 2 69 1 3 4 15 6 3 7 8 40 17.50 8.75
2626_Play 1 34 0 2 2 8 1 2 4 5 15 17.50 17.50
2626_Play 1 34 0 2 2 8 1 2 4 5 15 17.50 17.50
2626_Play 1 34 0 2 2 8 1 2 4 5 15 17.50 17.50
2626_Play 1 34 0 2 2 8 1 2 4 5 15 - -
2626_Play 1 34 0 2 2 8 1 2 4 5 15 17.50 17.50
2626_Play 1 34 0 2 2 8 1 2 4 5 15 17.50 17.50
2626_Play 2 69 1 3 4 15 6 3 7 8 40 56.50 28.25
2626_Play 2 69 1 3 4 15 6 3 7 8 40 56.50 28.25
2626_Play 4 139 3 7 10 30 14 8 11 15 70 119.50 29.88
2626_Play 4 139 3 7 10 30 14 8 11 15 70 100.50 25.13
2626_Play 3 108 2 6 8 25 11 5 9 11 61 100.50 33.50
2626_Play 3 108 2 6 8 25 11 5 9 11 61 100.50 33.50
2626_Play 3 108 2 6 8 25 11 5 9 11 61 100.50 33.50
2626_Play 3 108 2 6 8 25 11 5 9 11 61 100.50 33.50
2626_Play 3 108 2 6 8 25 11 5 9 11 61 100.50 33.50
2626_Play 3 108 2 6 8 25 11 5 9 11 61 56.50 18.83
2626_Play 2 69 1 3 4 15 6 3 7 8 40 56.50 28.25
PO22 21 759 20 75 95 123 26 5 71 51 324 439.00 20.90

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2014-2015 BOS 67 27.0 2.6 7.1 1.4 4.1 1.2 1.9 0.9 2.4 3.3 3.1 1.5 0.3 2.6 1.3 7.8
2015-2016 BOS 61 27.3 3.0 8.7 1.0 4.0 2.1 2.7 1.2 2.9 4.2 3.0 1.5 0.3 3.0 1.3 9.1
2016-2017 BOS 79 30.4 3.4 9.5 1.2 4.2 2.6 3.2 1.0 2.9 3.9 4.6 1.6 0.4 2.4 2.0 10.6
2017-2018 BOS 54 29.9 3.5 9.5 1.4 4.6 1.8 2.5 0.8 2.7 3.5 4.8 1.3 0.4 2.5 2.4 10.2
2018-2019 BOS 80 27.5 3.0 7.1 1.6 4.3 1.3 1.6 0.7 2.2 2.9 4.0 1.8 0.4 2.5 1.5 8.9
2019-2020 BOS 60 32.0 4.3 11.4 2.3 6.6 2.1 2.5 0.7 3.1 3.8 4.9 1.7 0.5 2.7 1.7 12.9
2020-2021 BOS 48 32.9 4.2 10.6 1.9 5.9 2.7 3.4 0.8 2.7 3.5 5.7 1.5 0.5 2.6 2.0 13.1
2021-2022 70 30.0 4.3 10.2 1.5 4.5 2.0 2.6 0.5 3.0 3.5 5.8 1.7 0.3 2.3 2.2 12.3
2023-24 20 30.2 5.1 11.9 2.1 6.7 2.2 2.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.1 0.3 2.7 3.1 14.5
2024-2025 34 20.0 3.0 7.6 1.4 4.1 1.6 2.1 0.5 1.6 2.1 3.2 1.1 0.3 1.6 1.6 9.0
2025-2026 62 28.5 3.0 7.7 1.6 4.7 1.7 2.1 0.6 2.2 2.8 3.0 1.4 0.4 2.6 1.5 9.3
2626_Play 4 34.8 5.3 10.5 2.0 4.5 5.0 6.8 0.8 1.8 2.5 7.5 3.5 2.0 2.8 3.8 17.5
2626_Play 6 35.2 4.3 9.3 2.2 4.8 3.8 5.2 0.7 3.0 3.7 5.5 2.7 1.7 2.3 3.7 14.7
2626_Play 6 35.2 4.3 9.3 2.2 4.8 3.8 5.2 0.7 3.0 3.7 5.5 2.7 1.7 2.3 3.7 14.7
2626_Play 6 35.2 4.3 9.3 2.2 4.8 3.8 5.2 0.7 3.0 3.7 5.5 2.7 1.7 2.3 3.7 14.7
2626_Play 6 35.2 4.3 9.3 2.2 4.8 3.8 5.2 0.7 3.0 3.7 5.5 2.7 1.7 2.3 3.7 14.7
2626_Play 5 35.2 4.8 9.8 2.2 5.0 4.4 5.8 0.6 2.4 3.0 6.4 2.8 1.6 2.6 4.2 16.2
2626_Play 5 35.2 4.8 9.8 2.2 5.0 4.4 5.8 0.6 2.4 3.0 6.4 2.8 1.6 2.6 4.2 16.2
2626_Play 5 35.2 4.8 9.8 2.2 5.0 4.4 5.8 0.6 2.4 3.0 6.4 2.8 1.6 2.6 4.2 16.2
2626_Play 5 35.2 4.8 9.8 2.2 5.0 4.4 5.8 0.6 2.4 3.0 6.4 2.8 1.6 2.6 4.2 16.2
2626_Play 6 35.2 4.3 9.3 2.2 4.8 3.8 5.2 0.7 3.0 3.7 5.5 2.7 1.7 2.3 3.7 14.7
2626_Play 6 35.2 4.3 9.3 2.2 4.8 3.8 5.2 0.7 3.0 3.7 5.5 2.7 1.7 2.3 3.7 14.7
2626_Play 6 35.2 4.3 9.3 2.2 4.8 3.8 5.2 0.7 3.0 3.7 5.5 2.7 1.7 2.3 3.7 14.7
2626_Play 8 34.6 4.3 10.5 2.0 5.5 3.8 4.8 1.0 2.8 3.8 5.6 2.6 1.3 2.8 3.4 14.3
2626_Play 8 34.6 4.3 10.5 2.0 5.5 3.8 4.8 1.0 2.8 3.8 5.6 2.6 1.3 2.8 3.4 14.3
2626_Play 8 34.6 4.3 10.5 2.0 5.5 3.8 4.8 1.0 2.8 3.8 5.6 2.6 1.3 2.8 3.4 14.3
2626_Play 8 34.6 4.3 10.5 2.0 5.5 3.8 4.8 1.0 2.8 3.8 5.6 2.6 1.3 2.8 3.4 14.3
2626_Play 7 34.7 4.3 10.1 2.1 5.3 3.6 4.7 0.9 2.9 3.7 5.7 2.9 1.4 2.4 3.4 14.3
2626_Play 7 34.7 4.3 10.1 2.1 5.3 3.6 4.7 0.9 2.9 3.7 5.7 2.9 1.4 2.4 3.4 14.3
2626_Play 7 34.7 4.3 10.1 2.1 5.3 3.6 4.7 0.9 2.9 3.7 5.7 2.9 1.4 2.4 3.4 14.3
2626_Play 7 34.7 4.3 10.1 2.1 5.3 3.6 4.7 0.9 2.9 3.7 5.7 2.9 1.4 2.4 3.4 14.3
2626_Play 6 35.2 4.3 9.3 2.2 4.8 3.8 5.2 0.7 3.0 3.7 5.5 2.7 1.7 2.3 3.7 14.7
2626_Play 4 34.8 5.3 10.5 2.0 4.5 5.0 6.8 0.8 1.8 2.5 7.5 3.5 2.0 2.8 3.8 17.5
2626_Play 4 34.8 5.3 10.5 2.0 4.5 5.0 6.8 0.8 1.8 2.5 7.5 3.5 2.0 2.8 3.8 17.5
2626_Play 4 34.8 5.3 10.5 2.0 4.5 5.0 6.8 0.8 1.8 2.5 7.5 3.5 2.0 2.8 3.8 17.5
2626_Play 2 34.5 6.5 12.5 3.0 6.0 4.0 6.5 0.5 1.5 2.0 7.5 3.0 1.5 3.5 4.0 20.0
2626_Play 2 34.5 6.5 12.5 3.0 6.0 4.0 6.5 0.5 1.5 2.0 7.5 3.0 1.5 3.5 4.0 20.0
2626_Play 2 34.5 6.5 12.5 3.0 6.0 4.0 6.5 0.5 1.5 2.0 7.5 3.0 1.5 3.5 4.0 20.0
2626_Play 1 34.0 5.0 12.0 1.0 5.0 4.0 8.0 0.0 2.0 2.0 8.0 1.0 2.0 4.0 5.0 15.0
2626_Play 1 34.0 5.0 12.0 1.0 5.0 4.0 8.0 0.0 2.0 2.0 8.0 1.0 2.0 4.0 5.0 15.0
2626_Play 1 34.0 5.0 12.0 1.0 5.0 4.0 8.0 0.0 2.0 2.0 8.0 1.0 2.0 4.0 5.0 15.0
2626_Play 1 34.0 5.0 12.0 1.0 5.0 4.0 8.0 0.0 2.0 2.0 8.0 1.0 2.0 4.0 5.0 15.0
2626_Play 1 34.0 5.0 12.0 1.0 5.0 4.0 8.0 0.0 2.0 2.0 8.0 1.0 2.0 4.0 5.0 15.0
2626_Play 1 34.0 5.0 12.0 1.0 5.0 4.0 8.0 0.0 2.0 2.0 8.0 1.0 2.0 4.0 5.0 15.0
2626_Play 2 34.5 6.5 12.5 3.0 6.0 4.0 6.5 0.5 1.5 2.0 7.5 3.0 1.5 3.5 4.0 20.0
2626_Play 2 34.5 6.5 12.5 3.0 6.0 4.0 6.5 0.5 1.5 2.0 7.5 3.0 1.5 3.5 4.0 20.0
2626_Play 4 34.8 5.3 10.5 2.0 4.5 5.0 6.8 0.8 1.8 2.5 7.5 3.5 2.0 2.8 3.8 17.5
2626_Play 4 34.8 5.3 10.5 2.0 4.5 5.0 6.8 0.8 1.8 2.5 7.5 3.5 2.0 2.8 3.8 17.5
2626_Play 3 36.0 6.0 11.3 2.7 5.3 5.7 8.0 0.7 2.0 2.7 8.3 3.7 1.7 3.0 3.7 20.3
2626_Play 3 36.0 6.0 11.3 2.7 5.3 5.7 8.0 0.7 2.0 2.7 8.3 3.7 1.7 3.0 3.7 20.3
2626_Play 3 36.0 6.0 11.3 2.7 5.3 5.7 8.0 0.7 2.0 2.7 8.3 3.7 1.7 3.0 3.7 20.3
2626_Play 3 36.0 6.0 11.3 2.7 5.3 5.7 8.0 0.7 2.0 2.7 8.3 3.7 1.7 3.0 3.7 20.3
2626_Play 3 36.0 6.0 11.3 2.7 5.3 5.7 8.0 0.7 2.0 2.7 8.3 3.7 1.7 3.0 3.7 20.3
2626_Play 3 36.0 6.0 11.3 2.7 5.3 5.7 8.0 0.7 2.0 2.7 8.3 3.7 1.7 3.0 3.7 20.3
2626_Play 2 34.5 6.5 12.5 3.0 6.0 4.0 6.5 0.5 1.5 2.0 7.5 3.0 1.5 3.5 4.0 20.0
PO22 21 36.1 5.4 13.3 2.3 6.5 2.4 3.0 1.0 3.6 4.5 5.9 1.2 0.2 3.4 2.4 15.4

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2014-2015 BOS 67 175 477 36.7 91 272 33.5 82 127 64.6 46.2% 49.1%
2015-2016 BOS 61 184 529 34.8 61 241 25.3 129 166 77.7 40.5% 46.3%
2016-2017 BOS 79 269 749 35.9 94 332 28.3 203 250 81.2 42.2% 48.6%
2017-2018 BOS 54 189 515 36.7 75 249 30.1 97 133 72.9 44.0% 47.9%
2018-2019 BOS 80 239 567 42.2 126 346 36.4 104 129 80.6 53.3% 56.8%
2019-2020 BOS 60 256 682 37.5 137 395 34.7 127 152 83.6 47.6% 51.8%
2020-2021 BOS 48 203 510 39.8 93 282 33.0 128 162 79.0 48.9% 53.9%
2021-2022 70 299 716 41.8 103 318 32.4 142 179 79.3 49.0% 54.2%
2023-24 20 102 237 43.0 42 134 31.3 43 56 76.8 51.9% 55.2%
2024-2025 34 101 257 39.3 49 141 34.8 54 71 76.1 48.8% 52.9%
2025-2026 62 188 476 39.5 97 293 33.1 106 129 82.2 49.7% 54.3%
2626_Play 4 21 42 50.0 8 18 44.4 20 27 74.1 59.5% 65.0%
2626_Play 6 26 56 46.4 13 29 44.8 23 31 74.2 58.0% 63.2%
2626_Play 6 26 56 46.4 13 29 44.8 23 31 74.2 58.0% 63.2%
2626_Play 6 26 56 46.4 13 29 44.8 23 31 74.2 58.0% 63.2%
2626_Play 6 26 56 46.4 13 29 44.8 23 31 74.2 58.0% 63.2%
2626_Play 5 24 49 49.0 11 25 44.0 22 29 75.9 60.2% 65.6%
2626_Play 5 24 49 49.0 11 25 44.0 22 29 75.9 60.2% 65.6%
2626_Play 5 24 49 49.0 11 25 44.0 22 29 75.9 60.2% 65.6%
2626_Play 5 24 49 49.0 11 25 44.0 22 29 75.9 60.2% 65.6%
2626_Play 6 26 56 46.4 13 29 44.8 23 31 74.2 58.0% 63.2%
2626_Play 6 26 56 46.4 13 29 44.8 23 31 74.2 58.0% 63.2%
2626_Play 6 26 56 46.4 13 29 44.8 23 31 74.2 58.0% 63.2%
2626_Play 8 34 84 40.5 16 44 36.4 30 38 78.9 50.0% 56.6%
2626_Play 8 34 84 40.5 16 44 36.4 30 38 78.9 50.0% 56.6%
2626_Play 8 34 84 40.5 16 44 36.4 30 38 78.9 50.0% 56.6%
2626_Play 8 34 84 40.5 16 44 36.4 30 38 78.9 50.0% 56.6%
2626_Play 7 30 71 42.3 15 37 40.5 25 33 75.8 52.8% 58.5%
2626_Play 7 30 71 42.3 15 37 40.5 25 33 75.8 52.8% 58.5%
2626_Play 7 30 71 42.3 15 37 40.5 25 33 75.8 52.8% 58.5%
2626_Play 7 30 71 42.3 15 37 40.5 25 33 75.8 52.8% 58.5%
2626_Play 6 26 56 46.4 13 29 44.8 23 31 74.2 58.0% 63.2%
2626_Play 4 21 42 50.0 8 18 44.4 20 27 74.1 59.5% 65.0%
2626_Play 4 21 42 50.0 8 18 44.4 20 27 74.1 59.5% 65.0%
2626_Play 4 21 42 50.0 8 18 44.4 20 27 74.1 59.5% 65.0%
2626_Play 2 13 25 52.0 6 12 50.0 8 13 61.5 64.0% 65.1%
2626_Play 2 13 25 52.0 6 12 50.0 8 13 61.5 64.0% 65.1%
2626_Play 2 13 25 52.0 6 12 50.0 8 13 61.5 64.0% 65.1%
2626_Play 1 5 12 41.7 1 5 20.0 4 8 50.0 45.8% 48.3%
2626_Play 1 5 12 41.7 1 5 20.0 4 8 50.0 45.8% 48.3%
2626_Play 1 5 12 41.7 1 5 20.0 4 8 50.0 45.8% 48.3%
2626_Play 1 5 12 41.7 1 5 20.0 4 8 50.0 45.8% 48.3%
2626_Play 1 5 12 41.7 1 5 20.0 4 8 50.0 45.8% 48.3%
2626_Play 1 5 12 41.7 1 5 20.0 4 8 50.0 45.8% 48.3%
2626_Play 2 13 25 52.0 6 12 50.0 8 13 61.5 64.0% 65.1%
2626_Play 2 13 25 52.0 6 12 50.0 8 13 61.5 64.0% 65.1%
2626_Play 4 21 42 50.0 8 18 44.4 20 27 74.1 59.5% 65.0%
2626_Play 4 21 42 50.0 8 18 44.4 20 27 74.1 59.5% 65.0%
2626_Play 3 18 34 52.9 8 16 50.0 17 24 70.8 64.7% 68.4%
2626_Play 3 18 34 52.9 8 16 50.0 17 24 70.8 64.7% 68.4%
2626_Play 3 18 34 52.9 8 16 50.0 17 24 70.8 64.7% 68.4%
2626_Play 3 18 34 52.9 8 16 50.0 17 24 70.8 64.7% 68.4%
2626_Play 3 18 34 52.9 8 16 50.0 17 24 70.8 64.7% 68.4%
2626_Play 3 18 34 52.9 8 16 50.0 17 24 70.8 64.7% 68.4%
2626_Play 2 13 25 52.0 6 12 50.0 8 13 61.5 64.0% 65.1%
PO22 21 113 279 40.5 48 137 35.0 50 62 80.6 49.1% 52.9%